YKS 2026
İktisat Taban Puanları
İktisat bölümü 117 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (508,879), en düşük taban puan İstanbul Ticaret Üniversitesi (163,624).
- EA
- Lisans (4 yıllık)
- 117 üniversite
193 program
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 17 | 508,879 | 503,602 ▲ 5,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 90 | 501,270 | 494,650 ▲ 6,6 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 7 | 496,051 | 481,639 ▲ 14,4 |
| Galatasaray Üniversitesi Fransızca | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 488,731 | 476,307 ▲ 12,4 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 80 | 481,711 | 474,433 ▲ 7,3 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 60 | 462,369 | 446,544 ▲ 15,8 |
| Türk-Alman Üniversitesi Almanca | İstanbul | Lisans | EA | 40 | 445,517 | 436,369 ▲ 9,1 |
| Hacettepe Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 60 | 443,836 | 426,242 ▲ 17,6 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 60 | 433,561 | 411,765 ▲ 21,8 |
| TED Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 6 | 425,774 | — |
| Marmara Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 60 | 424,404 | 410,482 ▲ 13,9 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 60 | 423,289 | 404,672 ▲ 18,6 |
| İbn Haldun Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 420,925 | 405,785 ▲ 15,1 |
| İstanbul Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 120 | 415,946 | 401,634 ▲ 14,3 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 40 | 414,148 | 397,451 ▲ 16,7 |
| Başkent Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 5 | 410,250 | 402,294 ▲ 8,0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 30 | 398,340 | 383,477 ▲ 14,9 |
| Türk-Alman Üniversitesi Almanca | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 398,132 | 371,502 ▲ 26,6 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 5 | 396,318 | 389,829 ▲ 6,5 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 130 | 396,091 | 379,755 ▲ 16,3 |
| Atılım Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 3 | 391,517 | 375,880 ▲ 15,6 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 100 | 389,746 | 371,136 ▲ 18,6 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 8 | 389,164 | 377,427 ▲ 11,7 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 72 | 387,405 | 414,428 ▼ 27,0 |
| Ege Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 70 | 386,619 | 371,586 ▲ 15,0 |
| Çankaya Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 7 | 385,013 | 374,097 ▲ 10,9 |
| Atılım Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 3 | 383,145 | 369,576 ▲ 13,6 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 40 | 380,250 | 362,480 ▲ 17,8 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 40 | 378,834 | — |
| Anadolu Üniversitesi İngilizce | Eskişehir | Lisans | EA | 60 | 376,602 | 361,080 ▲ 15,5 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 371,503 | 353,797 ▲ 17,7 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce | Bursa | Lisans | EA | 30 | 371,452 | 356,226 ▲ 15,2 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 50 | 368,027 | 352,241 ▲ 15,8 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 367,331 | 346,804 ▲ 20,5 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | EA | 80 | 365,499 | 347,258 ▲ 18,2 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | — | Lisans | EA | 30 | 365,385 | 344,826 ▲ 20,6 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 60 | 365,081 | 350,950 ▲ 14,1 |
| Işık Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 364,899 | 346,525 ▲ 18,4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 4 | 362,130 | 350,103 ▲ 12,0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 100 | 361,276 | 346,715 ▲ 14,6 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 359,115 | 341,041 ▲ 18,1 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 358,888 | 346,236 ▲ 12,7 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 358,710 | — |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 25 | 358,425 | 362,350 ▼ 3,9 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | EA | 70 | 356,277 | 338,508 ▲ 17,8 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 353,961 | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 353,096 | 338,775 ▲ 14,3 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 60 | 350,135 | 333,924 ▲ 16,2 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | EA | 60 | 349,491 | 336,914 ▲ 12,6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngilizce | Çanakkale | Lisans | EA | 30 | 348,917 | 332,402 ▲ 16,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce | Samsun | Lisans | EA | 40 | 348,591 | 332,679 ▲ 15,9 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 345,038 | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | EA | 90 | 344,871 | 329,114 ▲ 15,8 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | EA | 100 | 344,465 | 327,962 ▲ 16,5 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | EA | 70 | 343,606 | 327,350 ▲ 16,3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 341,186 | — |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | EA | 60 | 337,685 | 318,747 ▲ 18,9 |
| Çukurova Üniversitesi İngilizce | Adana | Lisans | EA | 60 | 336,672 | 329,556 ▲ 7,1 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | EA | 50 | 335,613 | 319,549 ▲ 16,1 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Burslu | Saraybosna - Bosna - Hersek | Lisans | EA | 1 | 334,244 | — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce | Muğla | Lisans | EA | 70 | 333,716 | 321,828 ▲ 11,9 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 50 | 330,669 | 314,828 ▲ 15,8 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Lisans | EA | 6 | 328,797 | 321,932 ▲ 6,9 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 40 | 328,712 | 315,379 ▲ 13,3 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İngilizce | Balıkesir | Lisans | EA | 40 | 328,270 | 308,714 ▲ 19,6 |
| TED Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 38 | 327,177 | — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | EA | 70 | 322,361 | 305,995 ▲ 16,4 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | EA | 45 | 321,397 | 300,685 ▲ 20,7 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Ücretli İngilizceUOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany) | İzmir | Lisans | EA | 15 | 319,566 | 312,712 ▲ 6,9 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | EA | 80 | 318,887 | 306,291 ▲ 12,6 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | EA | 60 | 317,044 | 298,885 ▲ 18,2 |
| İstanbul Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 314,895 | — |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Lisans | EA | 40 | 314,741 | 293,369 ▲ 21,4 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | EA | 60 | 312,824 | 300,376 ▲ 12,4 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | EA | 75 | 312,715 | 296,867 ▲ 15,8 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 38 | 311,264 | 336,505 ▼ 25,2 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | EA | 70 | 311,016 | 300,312 ▲ 10,7 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | EA | 50 | 310,831 | 292,986 ▲ 17,8 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 70 | 310,705 | 294,531 ▲ 16,2 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Lisans | EA | 40 | 309,633 | 292,233 ▲ 17,4 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | EA | 60 | 309,632 | 291,281 ▲ 18,4 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | EA | 50 | 308,255 | 290,575 ▲ 17,7 |
| Anadolu Üniversitesi Ücretli İngilizceUOLP-SUNY Cortland | Eskişehir | Lisans | EA | 20 | 307,857 | 292,951 ▲ 14,9 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 20 | 307,459 | — |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | EA | 60 | 306,195 | 290,524 ▲ 15,7 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | EA | 90 | 305,679 | 292,557 ▲ 13,1 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | EA | 70 | 305,097 | 288,051 ▲ 17,0 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | EA | 70 | 303,652 | 289,213 ▲ 14,4 |
| Kırklareli Üniversitesi İngilizce | Kırklareli | Lisans | EA | 30 | 303,504 | 288,375 ▲ 15,1 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | EA | 60 | 301,484 | 284,231 ▲ 17,3 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 9 | 297,640 | 278,849 ▲ 18,8 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | EA | 60 | 297,613 | 281,667 ▲ 15,9 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 60 | 297,373 | 277,798 ▲ 19,6 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngilizce | Zonguldak | Lisans | EA | 60 | 292,395 | 272,132 ▲ 20,3 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | EA | 40 | 290,036 | 271,428 ▲ 18,6 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | EA | 40 | 288,412 | 268,444 ▲ 20,0 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | EA | 60 | 287,388 | 272,710 ▲ 14,7 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | EA | 75 | 284,398 | 266,469 ▲ 17,9 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | EA | 70 | 283,764 | 265,752 ▲ 18,0 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | EA | 65 | 282,987 | 264,841 ▲ 18,1 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | EA | 60 | 281,025 | 265,617 ▲ 15,4 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | EA | 40 | 280,964 | 263,432 ▲ 17,5 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | EA | 70 | 280,491 | 267,832 ▲ 12,7 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | EA | 50 | 280,406 | 267,956 ▲ 12,5 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | EA | 60 | 279,855 | 261,758 ▲ 18,1 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | EA | 60 | 279,347 | 267,139 ▲ 12,2 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 5 | 278,739 | — |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | EA | 60 | 277,794 | 264,027 ▲ 13,8 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | EA | 40 | 277,734 | 258,602 ▲ 19,1 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | EA | 50 | 277,062 | 260,881 ▲ 16,2 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans Açıköğretim | EA | 250 | 274,022 | 267,185 ▲ 6,8 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | EA | 50 | 270,830 | 254,981 ▲ 15,8 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | EA | 60 | 270,545 | 258,071 ▲ 12,5 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | EA | 30 | 270,196 | 255,700 ▲ 14,5 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans Açıköğretim | EA | 250 | 270,112 | 261,675 ▲ 8,4 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | EA | 50 | 267,955 | 258,287 ▲ 9,7 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | EA | 40 | 267,763 | 255,816 ▲ 11,9 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | EA | 60 | 267,237 | 253,400 ▲ 13,8 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | EA | 50 | 266,126 | 250,608 ▲ 15,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | EA | 65 | 265,759 | 250,415 ▲ 15,3 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | EA | 50 | 265,348 | 247,507 ▲ 17,8 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | EA | 40 | 265,255 | 246,312 ▲ 18,9 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | EA | 50 | 264,818 | 248,908 ▲ 15,9 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Lisans | EA | 30 | 263,071 | 243,862 ▲ 19,2 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | EA | 50 | 262,927 | 248,126 ▲ 14,8 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | EA | 40 | 262,185 | 247,652 ▲ 14,5 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | EA | 60 | 259,663 | 240,832 ▲ 18,8 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | EA | 60 | 258,025 | 239,055 ▲ 19,0 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | EA | 50 | 257,878 | 240,198 ▲ 17,7 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | EA | 40 | 257,794 | 241,980 ▲ 15,8 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Lisans | EA | 60 | 257,552 | 241,400 ▲ 16,2 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | EA | 50 | 257,298 | 239,634 ▲ 17,7 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Ücretli UOLP-Gence Devlet Üniversitesi | İzmir | Lisans | EA | 15 | 256,208 | — |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | EA | 40 | 255,361 | 236,894 ▲ 18,5 |
| Anadolu Üniversitesi İngilizce | Eskişehir | Lisans Açıköğretim | EA | 220 | 254,653 | 240,013 ▲ 14,6 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Lisans | EA | 50 | 252,420 | 237,236 ▲ 15,2 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | EA | 60 | 252,273 | 235,238 ▲ 17,0 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 20 | 251,140 | 160,338 ▲ 90,8 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | EA | 40 | 250,080 | 234,754 ▲ 15,3 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | EA | 50 | 247,769 | 231,573 ▲ 16,2 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Lisans | EA | 40 | 247,472 | 233,310 ▲ 14,2 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 23 | 245,919 | 260,196 ▼ 14,3 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Lisans | EA | 40 | 245,813 | 227,367 ▲ 18,4 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Lisans | EA | 40 | 245,484 | 233,540 ▲ 11,9 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | EA | 40 | 245,461 | 230,810 ▲ 14,7 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Lisans | EA | 70 | 242,707 | 228,221 ▲ 14,5 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Lisans | EA | 25 | 239,996 | 224,224 ▲ 15,8 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 31 | 236,495 | 237,525 ▼ 1,0 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | EA | 40 | 235,322 | 218,873 ▲ 16,4 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 31 | 235,024 | 231,284 ▲ 3,7 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Lisans | EA | 30 | 234,396 | 218,567 ▲ 15,8 |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 38 | 231,763 | — |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | EA | 50 | 231,353 | 218,351 ▲ 13,0 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Bişkek-Kırgızistan | Lisans | EA | 5 | 231,233 | 210,951 ▲ 20,3 |
| Başkent Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 3 | 229,783 | 195,214 ▲ 34,6 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Lisans | EA | 50 | 228,572 | 214,590 ▲ 14,0 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50 İndirimli | Gaziantep | Lisans | EA | 23 | 228,084 | 256,754 ▼ 28,7 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | EA | 40 | 227,925 | 217,372 ▲ 10,6 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Lisans | EA | 40 | 226,218 | 212,477 ▲ 13,7 |
| Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Lisans | EA | 40 | 225,450 | 213,530 ▲ 11,9 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 5 | 224,991 | 196,230 ▲ 28,8 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Lisans | EA | 30 | 224,678 | 213,491 ▲ 11,2 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Lisans | EA | 30 | 222,058 | 206,418 ▲ 15,6 |
| Başkent Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 3 | 221,051 | 223,070 ▼ 2,0 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Lisans | EA | 50 | 220,327 | 208,738 ▲ 11,6 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 35 | 218,287 | 242,793 ▼ 24,5 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 5 | 217,869 | 159,996 ▲ 57,9 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 8 | 213,469 | 238,648 ▼ 25,2 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi %50 İndirimli | Saraybosna - Bosna - Hersek | Lisans | EA | 10 | 209,442 | 175,585 ▲ 33,9 |
| Çankaya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 15 | 208,818 | 198,765 ▲ 10,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 33 | 206,421 | — |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | İstanbul | Lisans | EA | 2 | 206,277 | 292,495 ▼ 86,2 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 45 | 205,602 | 223,524 ▼ 17,9 |
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 20 | 205,003 | 215,364 ▼ 10,4 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 204,269 | 264,220 ▼ 60,0 |
| Işık Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 17 | 198,569 | 253,229 ▼ 54,7 |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 195,199 | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 190,594 | 215,784 ▼ 25,2 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 17 | 190,398 | 208,943 ▼ 18,5 |
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 20 | 188,513 | 189,304 ▼ 0,8 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 31 | 187,853 | 201,572 ▼ 13,7 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | EA | 2 | 181,768 | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 179,930 | 199,436 ▼ 19,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 41 | 178,478 | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 174,294 | 187,391 ▼ 13,1 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 167,523 | 237,058 ▼ 69,5 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ücretli | Gaziantep | Lisans | EA | 15 | 166,609 | 200,797 ▼ 34,2 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 7 | 163,624 | 194,660 ▼ 31,0 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 20 | — | — |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 5 | — | 225,774 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | EA | 5 | — | 194,440 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 1 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.