YKS 2026
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Taban Puanları
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki 109 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünde (449,718), en düşük taban puan Arapça Öğretmenliği bölümündedir (140,284).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
109 program
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 449,718 | 433,906 ▲ 15,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 443,630 | — |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 14 | 430,527 | 410,535 ▲ 20,0 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 427,172 | 403,544 ▲ 23,6 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 425,385 | — |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 6 | 421,341 | 424,555 ▼ 3,2 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 408,691 | 382,160 ▲ 26,5 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 407,703 | 406,279 ▲ 1,4 |
| Mimarlık Burslu İngilizce | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 406,728 | 392,400 ▲ 14,3 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 404,354 | 386,026 ▲ 18,3 |
| Arapça Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 4 | 386,623 | 376,894 ▲ 9,7 |
| Türkçe Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 385,204 | 347,376 ▲ 37,8 |
| Tarih Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 384,816 | 366,775 ▲ 18,0 |
| Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 14 | 382,779 | — |
| Mimarlık Burslu | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 382,727 | — |
| İslami İlimler Burslu Arapça | İslami İlimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 13 | 381,656 | 367,039 ▲ 14,6 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 11 | 381,190 | 371,152 ▲ 10,0 |
| Sınıf Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 381,126 | — |
| İnşaat Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 380,700 | — |
| Psikoloji Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 379,503 | 366,850 ▲ 12,7 |
| Turist Rehberliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 378,321 | 347,185 ▲ 31,1 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 374,115 | 360,211 ▲ 13,9 |
| Uçak Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 372,620 | — |
| Türk Dili ve Edebiyatı Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 371,715 | 351,885 ▲ 19,8 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 89 | 369,947 | 354,967 ▲ 15,0 |
| Siber Güvenlik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 367,942 | 365,830 ▲ 2,1 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 366,685 | 362,166 ▲ 4,5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 363,508 | 345,286 ▲ 18,2 |
| İşletme Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 362,617 | 343,085 ▲ 19,5 |
| İktisat Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 359,115 | 341,041 ▲ 18,1 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 357,433 | 349,161 ▲ 8,3 |
| Havacılık Yönetimi Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 355,013 | — |
| İç Mimarlık Burslu | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 353,778 | — |
| Mimari Restorasyon Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 348,111 | 330,235 ▲ 17,9 |
| Robotik ve Yapay Zeka Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 348,110 | — |
| Silah Sanayi Teknikerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 347,499 | — |
| İç Mekan Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 347,248 | 322,411 ▲ 24,8 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 345,550 | — |
| İnsansız Araç Teknikerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 344,077 | — |
| İnşaat Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 342,609 | — |
| Grafik Tasarımı Burslu | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 340,557 | 333,014 ▲ 7,5 |
| Hava Lojistiği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 338,419 | 321,314 ▲ 17,1 |
| Görsel İletişim Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 338,343 | 328,011 ▲ 10,3 |
| Geleneksel El Sanatları Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 336,644 | 320,929 ▲ 15,7 |
| Moda Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 336,067 | 317,719 ▲ 18,3 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği %25 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 23 | 335,986 | 343,072 ▼ 7,1 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 331,343 | 317,469 ▲ 13,9 |
| Lojistik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 328,629 | — |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 328,519 | 300,759 ▲ 27,8 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 327,434 | 320,897 ▲ 6,5 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 326,898 | 310,896 ▲ 16,0 |
| Eser Koruma Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 324,932 | — |
| Mimarlık %50 İndirimli | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 324,095 | — |
| Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 23 | 323,259 | 318,422 ▲ 4,8 |
| Sınıf Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 314,060 | — |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 314,060 | 311,073 ▲ 3,0 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Burslu | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 313,480 | 291,417 ▲ 22,1 |
| Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 312,059 | 302,409 ▲ 9,6 |
| İnşaat Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 21 | 310,513 | — |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 36 | 309,045 | 302,638 ▲ 6,4 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 306,820 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 36 | 304,830 | — |
| Türkçe Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 304,150 | 293,446 ▲ 10,7 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 31 | 304,139 | 303,915 ▲ 0,2 |
| Türk Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 21 | 303,043 | 218,359 ▲ 84,7 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Ücretli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 19 | 297,948 | 313,725 ▼ 15,8 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 38 | 295,736 | 292,746 ▲ 3,0 |
| Bilim Tarihi Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 294,606 | 280,704 ▲ 13,9 |
| Eser Koruma %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 287,011 | — |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 278,244 | 292,589 ▼ 14,3 |
| Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 277,535 | 260,116 ▲ 17,4 |
| Uçak Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 52 | 263,982 | — |
| Siber Güvenlik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 252,257 | 240,149 ▲ 12,1 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 248,295 | 213,697 ▲ 34,6 |
| Engelliler İçin Gölge Öğreticilik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 245,421 | 175,238 ▲ 70,2 |
| Bilim Tarihi %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 232,674 | 218,250 ▲ 14,4 |
| Silah Sanayi Teknikerliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 33 | 231,544 | — |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 231,431 | 212,049 ▲ 19,4 |
| Görsel İletişim %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 224,771 | 182,904 ▲ 41,9 |
| İnşaat Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 219,214 | — |
| İslami İlimler %50 İndirimli Arapça | İslami İlimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 87 | 210,259 | — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 209,159 | 240,301 ▼ 31,1 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 208,689 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 207,040 | 286,744 ▼ 79,7 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım %50 İndirimli | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 21 | 206,717 | 212,895 ▼ 6,2 |
| İç Mekan Tasarımı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 205,550 | 183,862 ▲ 21,7 |
| Hava Lojistiği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 204,736 | 182,585 ▲ 22,2 |
| Mimari Restorasyon %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 204,139 | 180,228 ▲ 23,9 |
| İnsansız Araç Teknikerliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 203,795 | — |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 202,673 | 197,361 ▲ 5,3 |
| Turist Rehberliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 198,995 | 206,681 ▼ 7,7 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 42 | 194,115 | 163,184 ▲ 30,9 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 193,670 | 191,671 ▲ 2,0 |
| Robotik ve Yapay Zeka %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 193,669 | — |
| Tarih %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 21 | 192,164 | 207,498 ▼ 15,3 |
| İktisat %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 190,594 | 215,784 ▼ 25,2 |
| Grafik Tasarımı %50 İndirimli | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 42 | 187,086 | 179,519 ▲ 7,6 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 186,544 | 181,963 ▲ 4,6 |
| Moda Tasarımı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 184,326 | 202,786 ▼ 18,5 |
| Çocuk Gelişimi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 183,116 | 169,069 ▲ 14,0 |
| Geleneksel El Sanatları %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 180,947 | 178,339 ▲ 2,6 |
| Lojistik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 176,886 | — |
| Havacılık Yönetimi %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 47 | 176,310 | — |
| Psikoloji %25 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 44 | 175,710 | 200,006 ▼ 24,3 |
| İç Mimarlık %25 İndirimli | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 175,439 | — |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 173,550 | 210,928 ▼ 37,4 |
| Psikoloji Ücretli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 172,470 | 181,644 ▼ 9,2 |
| Arapça Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 21 | 140,284 | 180,382 ▼ 40,1 |
| Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.