YKS 2026
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Taban Puanları
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü 21 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İstanbul Teknik Üniversitesi (530,133), en düşük taban puan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (304,139).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 21 üniversite
34 program
| İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 530,133 | 529,885 ▲ 0,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özyeğin Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 513,367 | 517,590 ▼ 4,2 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 35 | 506,591 | 506,341 ▲ 0,2 |
| Hacettepe Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 40 | 495,237 | — |
| İstanbul Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 479,107 | 479,078 ▲ 0,0 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 472,928 | 387,063 ▲ 85,9 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 30 | 472,571 | 468,362 ▲ 4,2 |
| Akdeniz Üniversitesi İngilizce | Antalya | Lisans | SAY | 30 | 466,379 | 457,313 ▲ 9,1 |
| Kadir Has Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 465,950 | — |
| Ege Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 40 | 462,401 | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 455,271 | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 452,868 | 434,322 ▲ 18,5 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 449,718 | 433,906 ▲ 15,8 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce | Trabzon | Lisans | SAY | 30 | 444,923 | 434,553 ▲ 10,4 |
| İstanbul Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 434,050 | — |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 35 | 419,118 | 410,648 ▲ 8,5 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Burslu | Saraybosna - Bosna - Hersek | Lisans | SAY | 1 | 413,879 | 395,159 ▲ 18,7 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 30 | 411,065 | — |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 30 | 409,720 | — |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 405,241 | 385,340 ▲ 19,9 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 399,063 | — |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 30 | 388,726 | 392,761 ▼ 4,0 |
| Özyeğin Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 36 | 371,788 | 395,966 ▼ 24,2 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 20 | 361,082 | — |
| Kadir Has Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 351,454 | — |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Bişkek-Kırgızistan | Lisans | SAY | 5 | 329,084 | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 317,560 | — |
| Özyeğin Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 312,408 | 313,614 ▼ 1,2 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi %50 İndirimli | Saraybosna - Bosna - Hersek | Lisans | SAY | 10 | 305,674 | 307,243 ▼ 1,6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 42 | 304,864 | 306,254 ▼ 1,4 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 31 | 304,139 | 303,915 ▲ 0,2 |
| Akdeniz Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Antalya | Lisans | SAY | 1 | — | 351,601 |
| Atatürk Üniversitesi KKTC Uyruklu | Erzurum | Lisans | SAY | 2 | — | — |
| İstanbul Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | — | 345,286 |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.