YKS 2026
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları
Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki 48 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde (480,065), en düşük taban puan Endüstriyel Tasarım bölümündedir (202,898).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
48 program
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 480,065 | 463,660 ▲ 16,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 477,338 | 466,049 ▲ 11,3 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | 476,883 | 454,634 ▲ 22,2 |
| Mekatronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 466,103 | 441,810 ▲ 24,3 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 465,950 | — |
| Yeni Medya ve İletişim Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 456,319 | 441,555 ▲ 14,8 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 454,430 | 444,593 ▲ 9,8 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 452,727 | 437,043 ▲ 15,7 |
| Reklamcılık Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 448,127 | 434,942 ▲ 13,2 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 445,761 | 441,540 ▲ 4,2 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 444,959 | 426,814 ▲ 18,1 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 440,278 | 429,821 ▲ 10,5 |
| Ekonomi Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 437,122 | 433,053 ▲ 4,1 |
| Mimarlık Burslu İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 435,694 | 417,576 ▲ 18,1 |
| İşletme Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 432,731 | 421,703 ▲ 11,0 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 420,314 | 410,315 ▲ 10,0 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 419,786 | 410,182 ▲ 9,6 |
| Endüstriyel Tasarım Burslu İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 418,772 | 402,642 ▲ 16,1 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 418,509 | 408,258 ▲ 10,3 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 407,381 | 313,161 ▲ 94,2 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 401,922 | 391,553 ▲ 10,4 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 401,061 | 364,421 ▲ 36,6 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 79 | 387,878 | 303,843 ▲ 84,0 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 368,532 | 302,746 ▲ 65,8 |
| Mekatronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 356,343 | 303,101 ▲ 53,2 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 351,454 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 61 | 344,253 | 281,377 ▲ 62,9 |
| Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 335,579 | 325,774 ▲ 9,8 |
| Yeni Medya ve İletişim %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 31 | 332,929 | 188,807 ▲ 144,1 |
| Ekonomi %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 327,448 | 204,671 ▲ 122,8 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 44 | 323,511 | 258,085 ▲ 65,4 |
| Psikoloji %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 56 | 321,009 | 297,696 ▲ 23,3 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 23 | 316,886 | 198,423 ▲ 118,5 |
| Endüstri Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 310,136 | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 305,255 | — |
| Reklamcılık %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 299,173 | 241,065 ▲ 58,1 |
| Endüstriyel Tasarım %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 287,414 | 217,691 ▲ 69,7 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 31 | 276,548 | 257,262 ▲ 19,3 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 42 | 275,241 | 193,877 ▲ 81,4 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 274,399 | 202,393 ▲ 72,0 |
| İşletme Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 255,794 | 255,112 ▲ 0,7 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 253,848 | — |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 31 | 240,639 | 193,144 ▲ 47,5 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 234,086 | 214,998 ▲ 19,1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 220,861 | — |
| Psikoloji Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 12 | 219,951 | 229,132 ▼ 9,2 |
| Endüstriyel Tasarım Ücretli İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 202,898 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.