YKS 2026
Endüstriyel Tasarım Taban Puanları
Endüstriyel Tasarım bölümü 47 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (485,620), en düşük taban puan İstanbul Atlas Üniversitesi (161,978).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 47 üniversite
92 program
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 35 | 485,620 | 474,727 ▲ 10,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 35 | 470,407 | 453,638 ▲ 16,8 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 5 | 470,194 | 465,045 ▲ 5,1 |
| Özyeğin Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 466,145 | 448,151 ▲ 18,0 |
| TED Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 5 | 441,984 | 436,748 ▲ 5,2 |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 431,482 | 414,121 ▲ 17,4 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 429,136 | 403,651 ▲ 25,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 6 | 422,360 | 407,189 ▲ 15,2 |
| Kadir Has Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 418,772 | 402,642 ▲ 16,1 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 415,726 | 396,000 ▲ 19,7 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 415,374 | 400,635 ▲ 14,7 |
| Marmara Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 409,968 | 389,985 ▲ 20,0 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 40 | 407,121 | 406,760 ▲ 0,4 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 40 | 395,488 | 378,671 ▲ 16,8 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 392,865 | 376,373 ▲ 16,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 392,583 | 371,945 ▲ 20,6 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 75 | 389,040 | 377,280 ▲ 11,8 |
| Yaşar Üniversitesi Burslu | İzmir | Lisans | SAY | 9 | 387,326 | 389,765 ▼ 2,4 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | — | Lisans | SAY | 30 | 384,365 | 372,530 ▲ 11,8 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 20 | 380,516 | 368,560 ▲ 12,0 |
| Ostim Teknik Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 8 | 376,843 | 368,579 ▲ 8,3 |
| Atılım Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 4 | 375,385 | 386,043 ▼ 10,7 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 372,816 | 357,209 ▲ 15,6 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 371,077 | 362,622 ▲ 8,5 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 369,285 | 359,593 ▲ 9,7 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 70 | 369,199 | 360,811 ▲ 8,4 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 364,271 | 357,483 ▲ 6,8 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 20 | 363,019 | 353,386 ▲ 9,6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 362,362 | 353,899 ▲ 8,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 361,593 | 351,220 ▲ 10,4 |
| Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 359,408 | 342,991 ▲ 16,4 |
| Işık Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 358,445 | 346,353 ▲ 12,1 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 355,108 | 341,455 ▲ 13,7 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 347,061 | 338,273 ▲ 8,8 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 27 | 343,831 | 356,775 ▼ 12,9 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Lisans | SAY | 4 | 341,468 | 330,097 ▲ 11,4 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 337,233 | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 334,935 | 329,634 ▲ 5,3 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 50 | 322,409 | 322,350 ▲ 0,1 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 30 | 320,346 | — |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 50 | 313,263 | 305,065 ▲ 8,2 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Lisans | SAY | 4 | 308,320 | — |
| Alanya Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | SAY | 5 | 302,081 | — |
| TED Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 24 | 300,458 | 296,702 ▲ 3,8 |
| Özyeğin Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 298,965 | 301,074 ▼ 2,1 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Lisans | SAY | 4 | 297,882 | — |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | SAY | 40 | 297,269 | 288,119 ▲ 9,1 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 296,713 | 263,381 ▲ 33,3 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SAY | 35 | 291,630 | 284,926 ▲ 6,7 |
| Kadir Has Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 287,414 | 217,691 ▲ 69,7 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 42 | 279,825 | 284,153 ▼ 4,3 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 10 | 273,211 | 285,054 ▼ 11,8 |
| Özyeğin Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 269,433 | 266,109 ▲ 3,3 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SAY | 50 | 266,990 | 264,778 ▲ 2,2 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | SAY | 70 | 258,325 | 255,153 ▲ 3,2 |
| Yaşar Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Lisans | SAY | 42 | 253,279 | 281,699 ▼ 28,4 |
| Ostim Teknik Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 51 | 246,115 | 251,966 ▼ 5,9 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli | Bursa | Lisans | SAY | 25 | 236,534 | 239,848 ▼ 3,3 |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 43 | 231,869 | 251,356 ▼ 19,5 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50 İndirimli | Gaziantep | Lisans | SAY | 13 | 230,717 | — |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 42 | 219,506 | 204,551 ▲ 15,0 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 11 | 218,192 | 176,394 ▲ 41,8 |
| Yaşar Üniversitesi Ücretli | İzmir | Lisans | SAY | 15 | 218,098 | 202,371 ▲ 15,7 |
| Kto Karatay Üniversitesi %50 İndirimli | Konya | Lisans | SAY | 20 | 214,613 | — |
| Haliç Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 212,235 | 190,103 ▲ 22,1 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 13 | 210,316 | — |
| Kto Karatay Üniversitesi Ücretli | Konya | Lisans | SAY | 11 | 209,019 | — |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 23 | 205,529 | 252,793 ▼ 47,3 |
| Kadir Has Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 2 | 202,898 | — |
| Alanya Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | SAY | 15 | 201,216 | — |
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 196,884 | 210,098 ▼ 13,2 |
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 31 | 195,885 | 258,532 ▼ 62,6 |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 65 | 194,575 | 197,928 ▼ 3,4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 51 | 192,549 | 209,430 ▼ 16,9 |
| Haliç Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 44 | 191,125 | 231,366 ▼ 40,2 |
| Işık Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 189,689 | 185,054 ▲ 4,6 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 54 | 182,598 | 218,480 ▼ 35,9 |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 180,781 | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 55 | 179,997 | 181,120 ▼ 1,1 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 51 | 179,190 | 188,000 ▼ 8,8 |
| TED Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 12 | 177,459 | 252,898 ▼ 75,4 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 20 | 173,949 | 211,499 ▼ 37,6 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 60 | 173,123 | 212,843 ▼ 39,7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 172,471 | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 71 | 171,376 | — |
| Bahçeşehir Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 16 | 171,060 | 188,831 ▼ 17,8 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ücretli | Gaziantep | Lisans | SAY | 12 | 164,986 | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 161,978 | 211,724 ▼ 49,7 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 7 | — | 212,631 |
| Işık Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | — | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | — | 217,932 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | — | 214,857 |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.