YKS 2026
İstanbul Bilgi Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki 153 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde (466,497), en düşük taban puan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümündedir (158,656).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
153 program
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 466,497 | 445,575 ▲ 20,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 464,787 | 451,677 ▲ 13,1 |
| Makine Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 458,957 | 439,290 ▲ 19,7 |
| Mekatronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 455,962 | 433,573 ▲ 22,4 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 455,376 | 449,464 ▲ 5,9 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 455,271 | — |
| Karşılaştırmalı Edebiyat Burslu İngilizce | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 9 | 453,642 | 471,222 ▼ 17,6 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 450,922 | 438,037 ▲ 12,9 |
| Yeni Medya ve İletişim Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 447,988 | 430,714 ▲ 17,3 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu İngilizce | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 4 | 447,648 | 459,279 ▼ 11,6 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 443,750 | 427,578 ▲ 16,2 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 442,584 | 423,664 ▲ 18,9 |
| Reklamcılık Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 441,798 | 411,853 ▲ 29,9 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 440,079 | 422,008 ▲ 18,1 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 438,557 | 407,847 ▲ 30,7 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 438,109 | 429,301 ▲ 8,8 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 433,136 | 427,561 ▲ 5,6 |
| Dijital Yapımcılık ve Yayıncılık Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 9 | 431,946 | — |
| Mimarlık Burslu İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 430,708 | 416,677 ▲ 14,0 |
| Ekonomi Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 12 | 430,069 | 425,075 ▲ 5,0 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 11 | 426,852 | 417,502 ▲ 9,4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 424,614 | — |
| İnşaat Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 422,003 | 402,570 ▲ 19,4 |
| İşletme Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 13 | 421,155 | 419,637 ▲ 1,5 |
| Ekonomi ve Finans Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 12 | 419,316 | 412,811 ▲ 6,5 |
| Endüstriyel Tasarım Burslu İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 415,374 | 400,635 ▲ 14,7 |
| Uluslararası Finans Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 413,737 | 402,303 ▲ 11,4 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 408,638 | 405,339 ▲ 3,3 |
| Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 407,330 | 396,652 ▲ 10,7 |
| Dijital Oyun Tasarımı Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 405,073 | 406,893 ▼ 1,8 |
| Pazarlama Burslu İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 404,596 | 387,946 ▲ 16,6 |
| Hemşirelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 401,641 | 373,764 ▲ 27,9 |
| Havacılık Yönetimi Burslu İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 399,254 | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Burslu İngilizce | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 397,215 | 390,455 ▲ 6,8 |
| Lojistik Yönetimi Burslu İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 392,144 | 382,453 ▲ 9,7 |
| İç Mimarlık Burslu İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 388,860 | 382,625 ▲ 6,2 |
| Dış Ticaret Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 387,999 | — |
| Yazılım Geliştirme Burslu | Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu | Lisans | SAY | 5 | 384,799 | 367,892 ▲ 16,9 |
| Matematik Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 14 | 384,739 | 403,035 ▼ 18,3 |
| Aşçılık Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 383,181 | 358,688 ▲ 24,5 |
| Görsel İletişim Tasarımı Ücretli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 382,568 | — |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 12 | 379,817 | 381,794 ▼ 2,0 |
| İnşaat Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 379,140 | 352,675 ▲ 26,5 |
| Büyük Veri Analistliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 379,000 | 360,587 ▲ 18,4 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 376,035 | — |
| Turizm İşletmeciliği Burslu İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 375,859 | 363,487 ▲ 12,4 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 372,261 | 364,993 ▲ 7,3 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 99 | 370,558 | 350,276 ▲ 20,3 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 367,410 | 353,925 ▲ 13,5 |
| E-Ticaret ve Pazarlama Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 365,532 | 361,957 ▲ 3,6 |
| Moda Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 365,165 | 361,340 ▲ 3,8 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 364,244 | 348,947 ▲ 15,3 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 363,141 | 343,700 ▲ 19,4 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 362,011 | 361,968 ▲ 0,0 |
| Anestezi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 361,735 | 352,922 ▲ 8,8 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 361,311 | 344,955 ▲ 16,4 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 360,942 | 358,200 ▲ 2,7 |
| Grafik Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 360,814 | 363,921 ▼ 3,1 |
| İşletme Yönetimi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 359,188 | 356,099 ▲ 3,1 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 356,146 | 370,709 ▼ 14,6 |
| Mimari Restorasyon Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 355,120 | 344,040 ▲ 11,1 |
| Diş Protez Teknolojisi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 353,483 | 352,105 ▲ 1,4 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 351,965 | 332,223 ▲ 19,7 |
| İç Mekan Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 350,928 | 348,631 ▲ 2,3 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 350,860 | 340,351 ▲ 10,5 |
| Optisyenlik Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 350,614 | 340,781 ▲ 9,8 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 347,009 | 344,172 ▲ 2,8 |
| Fizyoterapi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 345,171 | 338,721 ▲ 6,5 |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 51 | 343,127 | 303,610 ▲ 39,5 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 341,768 | 328,936 ▲ 12,8 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 341,362 | 343,551 ▼ 2,2 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 341,181 | 339,414 ▲ 1,8 |
| Ameliyathane Hizmetleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 338,410 | 325,504 ▲ 12,9 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 336,618 | 322,952 ▲ 13,7 |
| Diyaliz Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 335,979 | 324,837 ▲ 11,1 |
| Odyometri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 331,326 | 320,747 ▲ 10,6 |
| Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 28 | 328,702 | 317,976 ▲ 10,7 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 317,560 | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 51 | 305,962 | 304,868 ▲ 1,1 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 93 | 305,451 | 314,232 ▼ 8,8 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 68 | 304,788 | 304,156 ▲ 0,6 |
| İnşaat Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 304,664 | 308,224 ▼ 3,6 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 63 | 295,215 | 280,000 ▲ 15,2 |
| Psikoloji %50 İndirimli İngilizce | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 54 | 293,958 | 294,663 ▼ 0,7 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 65 | 273,407 | 284,574 ▼ 11,2 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 59 | 266,449 | 275,351 ▼ 8,9 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 78 | 253,923 | 265,508 ▼ 11,6 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 249,468 | 234,969 ▲ 14,5 |
| İç Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 248,560 | 271,867 ▼ 23,3 |
| Moda Tasarımı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 47 | 248,155 | 235,280 ▲ 12,9 |
| İlk ve Acil Yardım %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 243,278 | 240,962 ▲ 2,3 |
| Anestezi %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 242,402 | 237,595 ▲ 4,8 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 241,712 | 210,092 ▲ 31,6 |
| Büyük Veri Analistliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 239,713 | 205,693 ▲ 34,0 |
| Diş Protez Teknolojisi %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 64 | 232,379 | 256,187 ▼ 23,8 |
| Psikoloji Ücretli İngilizce | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 19 | 231,953 | 179,274 ▲ 52,7 |
| İşletme Ücretli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 20 | 231,626 | 240,577 ▼ 9,0 |
| Hemşirelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 59 | 229,812 | 225,851 ▲ 4,0 |
| Dijital Yapımcılık ve Yayıncılık %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 228,324 | — |
| Oyun Geliştirme ve Programlama %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 214,897 | 204,124 ▲ 10,8 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat %50 İndirimli İngilizce | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 20 | 214,627 | 194,105 ▲ 20,5 |
| Ağız ve Diş Sağlığı %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 212,901 | 212,885 ▲ 0,0 |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 37 | 212,744 | 195,054 ▲ 17,7 |
| Matematik %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 208,083 | 210,213 ▼ 2,1 |
| E-Ticaret ve Pazarlama %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 207,683 | 193,712 ▲ 14,0 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 46 | 206,084 | 246,898 ▼ 40,8 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 205,464 | — |
| Mimari Restorasyon %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 203,241 | 205,794 ▼ 2,6 |
| İç Mekan Tasarımı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 201,603 | 188,106 ▲ 13,5 |
| Reklamcılık %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 34 | 201,448 | 187,772 ▲ 13,7 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 34 | 201,328 | 187,485 ▲ 13,8 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 201,178 | 200,937 ▲ 0,2 |
| Diyaliz %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 200,560 | 184,493 ▲ 16,1 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 İndirimli İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 42 | 200,337 | 167,642 ▲ 32,7 |
| Grafik Tasarımı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 200,131 | 189,770 ▲ 10,4 |
| Çocuk Gelişimi %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 199,899 | 172,784 ▲ 27,1 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ücretli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 199,527 | 195,668 ▲ 3,9 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 68 | 198,593 | 179,721 ▲ 18,9 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 34 | 197,238 | 213,324 ▼ 16,1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 195,732 | 183,481 ▲ 12,3 |
| İşletme Yönetimi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 195,064 | 169,862 ▲ 25,2 |
| Yeni Medya ve İletişim %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 59 | 194,523 | 199,760 ▼ 5,2 |
| Ameliyathane Hizmetleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 194,414 | 177,588 ▲ 16,8 |
| Lojistik Yönetimi %50 İndirimli İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 194,269 | 197,369 ▼ 3,1 |
| Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli İngilizce | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 68 | 193,886 | 199,306 ▼ 5,4 |
| Dijital Oyun Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SAY | 46 | 193,184 | 189,456 ▲ 3,7 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 192,890 | — |
| Radyo, Televizyon ve Sinema %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 34 | 192,639 | 184,343 ▲ 8,3 |
| Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 81 | 192,178 | 275,260 ▼ 83,1 |
| Pazarlama %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 191,982 | 206,811 ▼ 14,8 |
| Turizm İşletmeciliği %50 İndirimli İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 191,810 | 168,044 ▲ 23,8 |
| Ekonomi %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 76 | 190,465 | 205,879 ▼ 15,4 |
| Bankacılık ve Sigortacılık %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 188,899 | 195,160 ▼ 6,3 |
| Ekonomi ve Finans %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 76 | 188,532 | 176,938 ▲ 11,6 |
| Fizyoterapi %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 187,118 | 181,307 ▲ 5,8 |
| Optisyenlik %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 186,107 | 181,039 ▲ 5,1 |
| Odyometri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 185,077 | 197,761 ▼ 12,7 |
| Çocuk Gelişimi %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 18 | 183,549 | 176,745 ▲ 6,8 |
| Endüstriyel Tasarım %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 54 | 182,598 | 218,480 ▼ 35,9 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 29 | 181,318 | 194,569 ▼ 13,3 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 İndirimli İngilizce | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 178,775 | 207,358 ▼ 28,6 |
| Aşçılık %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 59 | 177,930 | 183,498 ▼ 5,6 |
| Uluslararası Finans %50 İndirimli İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 42 | 177,189 | 193,833 ▼ 16,6 |
| Dış Ticaret %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 176,807 | — |
| Havacılık Yönetimi %50 İndirimli İngilizce | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 176,131 | — |
| Yazılım Geliştirme %50 İndirimli | Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu | Lisans | SAY | 34 | 172,762 | 169,949 ▲ 2,8 |
| İnşaat Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 170,539 | 174,918 ▼ 4,4 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli İngilizce | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 165,316 | 209,727 ▼ 44,4 |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 27 | 164,756 | 203,912 ▼ 39,2 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 158,656 | 189,105 ▼ 30,4 |
| Dijital Oyun Tasarımı Ücretli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | — | 193,472 |
| Endüstriyel Tasarım Ücretli İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | — | 217,932 |
| Mekatronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | — | 306,927 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.