YKS 2026
Pazarlama Taban Puanları
Pazarlama bölümü 42 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İstanbul Bilgi Üniversitesi (404,596), en düşük taban puan Girne Amerikan Üniversitesi (182,084).
- TYT / EA
- Önlisans (2 yıllık) · Lisans (4 yıllık)
- 42 üniversite
63 program
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 5 | 404,596 | 387,946 ▲ 16,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Önlisans | TYT | 35 | 357,867 | 345,245 ▲ 12,6 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 4 | 341,285 | 336,823 ▲ 4,5 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans | TYT | 35 | 339,674 | 329,527 ▲ 10,1 |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 335,199 | — |
| Ostim Teknik Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 9 | 334,842 | 327,806 ▲ 7,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 11 | 330,302 | 324,521 ▲ 5,8 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 30 | 327,027 | 322,131 ▲ 4,9 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 35 | 318,407 | 308,930 ▲ 9,5 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 30 | 317,067 | 315,900 ▲ 1,2 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 35 | 301,360 | 292,229 ▲ 9,1 |
| Ostim Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | EA | 25 | 301,280 | 190,132 ▲ 111,1 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Önlisans | TYT | 35 | 297,763 | 289,379 ▲ 8,4 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 35 | 295,430 | 289,703 ▲ 5,7 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 35 | 294,158 | 288,488 ▲ 5,7 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 40 | 288,905 | 279,655 ▲ 9,2 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 288,724 | 281,590 ▲ 7,1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 35 | 288,586 | 283,477 ▲ 5,1 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 286,578 | 277,388 ▲ 9,2 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Önlisans | TYT | 35 | 284,137 | 274,715 ▲ 9,4 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Önlisans | TYT | 35 | 283,741 | 274,248 ▲ 9,5 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 281,715 | 270,876 ▲ 10,8 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 35 | 281,020 | 271,332 ▲ 9,7 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 35 | 278,980 | 273,185 ▲ 5,8 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 35 | 278,770 | 269,756 ▲ 9,0 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 35 | 276,043 | 263,649 ▲ 12,4 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 25 | 275,214 | 267,678 ▲ 7,5 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 35 | 273,112 | 267,641 ▲ 5,5 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Önlisans | TYT | 35 | 272,857 | 259,463 ▲ 13,4 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 35 | 272,796 | 263,363 ▲ 9,4 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 45 | 270,965 | 258,691 ▲ 12,3 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 35 | 270,733 | 261,457 ▲ 9,3 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 35 | 270,410 | 260,228 ▲ 10,2 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 25 | 268,961 | 257,873 ▲ 11,1 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Önlisans | TYT | 35 | 268,826 | 256,646 ▲ 12,2 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Önlisans | TYT | 35 | 268,226 | 257,202 ▲ 11,0 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Önlisans | TYT | 35 | 267,671 | 258,785 ▲ 8,9 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 35 | 266,418 | 260,279 ▲ 6,1 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Önlisans | TYT | 25 | 266,392 | 258,359 ▲ 8,0 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Önlisans | TYT | 30 | 265,257 | 258,903 ▲ 6,4 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 35 | 265,072 | 255,412 ▲ 9,7 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Önlisans | TYT | 45 | 264,854 | 256,856 ▲ 8,0 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Önlisans | TYT | 35 | 262,480 | 252,849 ▲ 9,6 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Önlisans | TYT | 30 | 261,323 | 247,662 ▲ 13,7 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Önlisans | TYT | 35 | 260,693 | 247,286 ▲ 13,4 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | EA | 30 | 260,082 | 248,448 ▲ 11,6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 30 | 260,050 | 247,673 ▲ 12,4 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans | TYT | 30 | 259,917 | 250,156 ▲ 9,8 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Önlisans | TYT | 25 | 259,898 | 248,542 ▲ 11,4 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Önlisans | TYT | 35 | 257,467 | 248,587 ▲ 8,9 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Önlisans | TYT | 35 | 251,773 | 248,385 ▲ 3,4 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 7 | 251,525 | 251,394 ▲ 0,1 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi KKTC Uyruklu | Bolu | Lisans | EA | 1 | 230,170 | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 5 | 229,237 | 209,956 ▲ 19,3 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli | Ankara | Önlisans | TYT | 30 | 199,012 | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 76 | 192,261 | 169,592 ▲ 22,7 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 34 | 191,982 | 206,811 ▼ 14,8 |
| Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 25 | 190,500 | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 15 | 182,084 | 168,843 ▲ 13,2 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 7 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 11 | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 5 | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | EA | 5 | — | 181,058 |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.