YKS 2026
Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları
Diş Protez Teknolojisi bölümü 41 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Bahçeşehir Üniversitesi (405,314), en düşük taban puan İstanbul Medipol Üniversitesi (180,324).
- TYT
- Önlisans (2 yıllık)
- 41 üniversite
79 program
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 405,314 | 399,014 ▲ 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 35 | 396,500 | 387,691 ▲ 8,8 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 8 | 382,484 | 377,003 ▲ 5,5 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 7 | 380,580 | 366,518 ▲ 14,1 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 375,606 | 373,626 ▲ 2,0 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Önlisans | TYT | 35 | 373,882 | 365,298 ▲ 8,6 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 370,180 | 368,387 ▲ 1,8 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Önlisans | TYT | 9 | 369,523 | 351,037 ▲ 18,5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara | İstanbul | Önlisans | TYT | 45 | 367,702 | 362,858 ▲ 4,8 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans | TYT | 25 | 367,696 | 359,054 ▲ 8,6 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 5 | 366,964 | 362,710 ▲ 4,3 |
| Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 8 | 362,727 | 354,523 ▲ 8,2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Önlisans | TYT | 45 | 362,595 | 354,393 ▲ 8,2 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 362,567 | 348,861 ▲ 13,7 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Önlisans | TYT | 35 | 360,012 | 357,809 ▲ 2,2 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Önlisans | TYT | 45 | 355,647 | 357,702 ▼ 2,1 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 45 | 355,326 | 352,190 ▲ 3,1 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 355,225 | 351,524 ▲ 3,7 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 353,483 | 352,105 ▲ 1,4 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Önlisans | TYT | 35 | 353,299 | 342,281 ▲ 11,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 353,230 | 353,620 ▼ 0,4 |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Önlisans | TYT | 10 | 351,878 | 347,929 ▲ 3,9 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 350,329 | 347,859 ▲ 2,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 350,229 | 346,681 ▲ 3,5 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 35 | 350,060 | 344,554 ▲ 5,5 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 349,713 | 351,919 ▼ 2,2 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 40 | 349,481 | 340,100 ▲ 9,4 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 7 | 348,849 | 345,587 ▲ 3,3 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 347,865 | 343,575 ▲ 4,3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 347,572 | 344,111 ▲ 3,5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 9 | 346,566 | 342,495 ▲ 4,1 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Önlisans | TYT | 45 | 346,280 | 339,250 ▲ 7,0 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Önlisans | TYT | 35 | 345,495 | 338,804 ▲ 6,7 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 344,256 | 342,335 ▲ 1,9 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 343,747 | 336,757 ▲ 7,0 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Önlisans | TYT | 25 | 343,109 | 337,157 ▲ 6,0 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Önlisans | TYT | 8 | 342,101 | 333,283 ▲ 8,8 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 9 | 339,532 | 333,771 ▲ 5,8 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 25 | 339,348 | 334,301 ▲ 5,0 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Önlisans | TYT | 35 | 338,822 | 333,463 ▲ 5,4 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 50 | 338,682 | 335,121 ▲ 3,6 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Kocaeli | Önlisans | TYT | 8 | 335,923 | — |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Önlisans | TYT | 35 | 334,586 | 328,188 ▲ 6,4 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Önlisans | TYT | 25 | 333,504 | 324,738 ▲ 8,8 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli | Ankara | Önlisans | TYT | 48 | 317,976 | — |
| Avrasya Üniversitesi %50 İndirimli | Trabzon | Önlisans | TYT | 23 | 317,510 | 300,967 ▲ 16,5 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefke | Önlisans | TYT | 25 | 312,467 | 317,189 ▼ 4,7 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 42 | 305,464 | 307,411 ▼ 1,9 |
| Avrasya Üniversitesi Ücretli | Trabzon | Önlisans | TYT | 28 | 296,813 | 249,122 ▲ 47,7 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 68 | 291,054 | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 25 | 288,322 | 282,664 ▲ 5,7 |
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 51 | 284,935 | 285,681 ▼ 0,7 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefke | Önlisans | TYT | 25 | 284,320 | 276,460 ▲ 7,9 |
| Lokman Hekim Üniversitesi %25 İndirimli | Ankara | Önlisans | TYT | 34 | 280,267 | 306,063 ▼ 25,8 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 279,551 | 296,728 ▼ 17,2 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 68 | 276,896 | — |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 37 | 273,528 | 295,815 ▼ 22,3 |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 47 | 272,669 | 290,622 ▼ 18,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 68 | 262,338 | 267,689 ▼ 5,4 |
| Çukurova Üniversitesi KKTC Uyruklu | Adana | Önlisans | TYT | 1 | 254,125 | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 35 | 253,729 | 269,587 ▼ 15,9 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 59 | 253,571 | 277,014 ▼ 23,4 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 40 | 251,051 | 245,498 ▲ 5,6 |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 28 | 249,252 | 251,253 ▼ 2,0 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 68 | 248,515 | 242,972 ▲ 5,5 |
| Marmara Üniversitesi KKTC Uyruklu | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 243,907 | 283,890 ▼ 40,0 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %25 İndirimli | Kocaeli | Önlisans | TYT | 51 | 242,690 | — |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | Ankara | Önlisans | TYT | 65 | 241,180 | — |
| Kapadokya Üniversitesi %25 İndirimli | Nevşehir | Önlisans | TYT | 68 | 240,920 | 256,750 ▼ 15,8 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 15 | 236,656 | 238,453 ▼ 1,8 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 29 | 234,500 | 258,447 ▼ 23,9 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 67 | 233,497 | 258,818 ▼ 25,3 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 64 | 232,379 | 256,187 ▼ 23,8 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 19 | 225,556 | 227,816 ▼ 2,3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 67 | 223,739 | 249,811 ▼ 26,1 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 215,608 | 250,102 ▼ 34,5 |
| Üsküdar Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 31 | 210,145 | 230,575 ▼ 20,4 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 44 | 206,799 | 260,175 ▼ 53,4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 68 | 180,324 | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.