YKS 2026
Bingöl Üniversitesi Taban Puanları
Bingöl Üniversitesi bünyesindeki 108 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Diş Hekimliği bölümünde (476,719), en düşük taban puan Arap Dili ve Edebiyatı bölümündedir (205,802).
- Bingöl
- Devlet Üniversitesi
108 program
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 36 | 476,719 | 459,587 ▲ 17,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 391,199 | 359,251 ▲ 31,9 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 374,962 | 340,093 ▲ 34,9 |
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 366,215 | 350,411 ▲ 15,8 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 357,531 | 343,262 ▲ 14,3 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 348,700 | 333,357 ▲ 15,3 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 345,176 | 333,225 ▲ 12,0 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 343,863 | 327,852 ▲ 16,0 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 341,791 | 329,099 ▲ 12,7 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 341,171 | 325,396 ▲ 15,8 |
| Diyaliz | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 39 | 338,523 | 321,483 ▲ 17,0 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 338,086 | 321,023 ▲ 17,1 |
| Diş Protez Teknolojisi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 334,586 | 328,188 ▲ 6,4 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 332,595 | 315,434 ▲ 17,2 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 329,416 | 313,453 ▲ 16,0 |
| Eczane Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 328,990 | 320,014 ▲ 9,0 |
| Fizyoterapi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 328,697 | 317,164 ▲ 11,5 |
| Çevre Sağlığı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 325,818 | 305,845 ▲ 20,0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 325,042 | 302,485 ▲ 22,6 |
| Mimarlık | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 324,961 | 326,644 ▼ 1,7 |
| Evde Hasta Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 324,782 | 319,426 ▲ 5,4 |
| Odyometri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 324,192 | 313,482 ▲ 10,7 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 316,274 | 302,599 ▲ 13,7 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 314,934 | 301,241 ▲ 13,7 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 313,046 | 299,632 ▲ 13,4 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 312,849 | 309,694 ▲ 3,2 |
| Optisyenlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 310,828 | 302,140 ▲ 8,7 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 307,655 | 298,072 ▲ 9,6 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 307,547 | 292,675 ▲ 14,9 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 307,485 | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Lisans | SAY | 26 | 307,079 | 292,965 ▲ 14,1 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 297,774 | 282,755 ▲ 15,0 |
| Elektrik | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 296,057 | 281,080 ▲ 15,0 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 294,242 | 287,219 ▲ 7,0 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Genç Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 75 | 292,805 | 285,014 ▲ 7,8 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 292,554 | 281,153 ▲ 11,4 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 292,048 | 279,572 ▲ 12,5 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Genç Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 292,035 | 290,285 ▲ 1,7 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 28 | 291,097 | 280,151 ▲ 10,9 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 289,339 | 270,072 ▲ 19,3 |
| Bilgisayar Programcılığı | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 286,099 | 284,813 ▲ 1,3 |
| Çocuk Gelişimi | Genç Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 18 | 285,943 | 275,379 ▲ 10,6 |
| Harita ve Kadastro | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 284,570 | 271,329 ▲ 13,2 |
| Sosyal Hizmet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 283,819 | 262,148 ▲ 21,7 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 282,403 | 273,963 ▲ 8,4 |
| Çocuk Gelişimi | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 281,977 | 270,209 ▲ 11,8 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Genç Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 279,494 | 273,273 ▲ 6,2 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 277,431 | 265,818 ▲ 11,6 |
| Aşçılık | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 275,358 | 274,576 ▲ 0,8 |
| Sosyal Güvenlik | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 274,810 | 260,045 ▲ 14,8 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 36 | 274,703 | 261,532 ▲ 13,2 |
| Mekatronik | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 270,155 | 268,664 ▲ 1,5 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 269,271 | 266,877 ▲ 2,4 |
| Elektrik | Genç Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 268,611 | 258,645 ▲ 10,0 |
| Coğrafya | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 266,817 | 243,338 ▲ 23,5 |
| Turist Rehberliği | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 266,160 | 263,861 ▲ 2,3 |
| İnşaat Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 265,053 | 258,151 ▲ 6,9 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 264,530 | 256,863 ▲ 7,7 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 263,834 | 245,686 ▲ 18,1 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 262,268 | 259,263 ▲ 3,0 |
| İşletme Yönetimi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 262,016 | 253,266 ▲ 8,8 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 261,790 | 253,199 ▲ 8,6 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 261,496 | 254,093 ▲ 7,4 |
| İç Mekan Tasarımı | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 259,380 | 252,438 ▲ 6,9 |
| Makine | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 259,327 | 248,726 ▲ 10,6 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 257,141 | 251,083 ▲ 6,1 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 60 | 256,930 | 259,300 ▼ 2,4 |
| Otomotiv Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 256,695 | 253,213 ▲ 3,5 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 37 | 256,682 | 246,603 ▲ 10,1 |
| Grafik Tasarımı | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 254,996 | 249,729 ▲ 5,3 |
| Tarla Bitkileri | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 18 | 253,116 | 241,451 ▲ 11,7 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 252,567 | 230,968 ▲ 21,6 |
| Gıda Teknolojisi | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 252,195 | 243,748 ▲ 8,4 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 251,987 | 246,737 ▲ 5,3 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 251,690 | 248,335 ▲ 3,4 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 100 | 251,573 | 224,534 ▲ 27,0 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 250,505 | 235,645 ▲ 14,9 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Genç Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 250,297 | 244,235 ▲ 6,1 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 250,098 | 233,324 ▲ 16,8 |
| Medya ve İletişim | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 249,891 | 243,579 ▲ 6,3 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 11 | 249,493 | 230,830 ▲ 18,7 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 15 | 249,117 | 234,104 ▲ 15,0 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 248,702 | 242,768 ▲ 5,9 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 248,696 | 241,517 ▲ 7,2 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 247,977 | — |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 247,784 | 231,675 ▲ 16,1 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 27 | 247,443 | 212,766 ▲ 34,7 |
| Arıcılık | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 245,009 | 244,896 ▲ 0,1 |
| Biyosistem Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 244,917 | 243,764 ▲ 1,2 |
| Bahçe Tarımı | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 15 | 244,811 | 235,345 ▲ 9,5 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 242,948 | 239,653 ▲ 3,3 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 242,494 | 238,084 ▲ 4,4 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 240,989 | 235,773 ▲ 5,2 |
| Organik Tarım | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 240,894 | 236,087 ▲ 4,8 |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 240,400 | 235,807 ▲ 4,6 |
| Sulama Teknolojisi | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 239,624 | 234,212 ▲ 5,4 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 239,164 | 242,276 ▼ 3,1 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 238,132 | 224,067 ▲ 14,1 |
| Peyzaj Mimarlığı | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 237,752 | 240,244 ▼ 2,5 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 35 | 236,906 | 238,419 ▼ 1,5 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 236,240 | 232,281 ▲ 4,0 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 235,322 | 218,873 ▲ 16,4 |
| Zaza Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 234,638 | 213,777 ▲ 20,9 |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 231,495 | 222,243 ▲ 9,3 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 230,441 | 228,978 ▲ 1,5 |
| Rekreasyon | Spor Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 229,230 | 212,047 ▲ 17,2 |
| Felsefe | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 219,627 | 208,503 ▲ 11,1 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 55 | 205,802 | 189,445 ▲ 16,4 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.