YKS 2026
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 102 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Hacettepe Üniversitesi (391,567), en düşük taban puan Yakın Doğu Üniversitesi (215,324).
- TYT
- Önlisans (2 yıllık)
- 102 üniversite
156 program
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 30 | 391,567 | 372,805 ▲ 18,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 30 | 380,867 | 360,344 ▲ 20,5 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 375,788 | 359,459 ▲ 16,3 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 30 | 375,678 | 362,162 ▲ 13,5 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 30 | 375,023 | 357,371 ▲ 17,7 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 30 | 373,745 | 356,877 ▲ 16,9 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Önlisans | TYT | 30 | 371,045 | 355,348 ▲ 15,7 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 30 | 369,681 | 352,564 ▲ 17,1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 30 | 369,272 | 356,961 ▲ 12,3 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Önlisans | TYT | 30 | 369,172 | 352,823 ▲ 16,3 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 369,117 | 352,387 ▲ 16,7 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Önlisans Açıköğretim | TYT | 100 | 368,967 | 348,877 ▲ 20,1 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 4 | 368,503 | 358,004 ▲ 10,5 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Önlisans | TYT | 30 | 367,760 | 354,244 ▲ 13,5 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Önlisans | TYT | 30 | 367,445 | 351,658 ▲ 15,8 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans | TYT | 25 | 367,325 | 350,087 ▲ 17,2 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 30 | 366,042 | 352,328 ▲ 13,7 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 30 | 364,426 | 349,729 ▲ 14,7 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Önlisans | TYT | 30 | 364,076 | 348,827 ▲ 15,2 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Önlisans | TYT | 30 | 363,317 | 346,979 ▲ 16,3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 9 | 361,904 | 343,406 ▲ 18,5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 4 | 361,601 | 338,963 ▲ 22,6 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 7 | 361,326 | 338,963 ▲ 22,4 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Önlisans | TYT | 30 | 361,036 | 345,061 ▲ 16,0 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Önlisans | TYT | 25 | 360,544 | 343,230 ▲ 17,3 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Önlisans | TYT | 30 | 359,961 | 343,193 ▲ 16,8 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Önlisans | TYT | 30 | 358,931 | 347,462 ▲ 11,5 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Önlisans | TYT | 30 | 358,873 | 346,685 ▲ 12,2 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 30 | 358,624 | 343,588 ▲ 15,0 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Önlisans | TYT | 30 | 358,520 | 341,542 ▲ 17,0 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 30 | 358,426 | 342,531 ▲ 15,9 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Önlisans | TYT | 30 | 357,806 | 344,595 ▲ 13,2 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 30 | 357,462 | 341,864 ▲ 15,6 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 30 | 357,276 | 340,840 ▲ 16,4 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 30 | 356,946 | 345,881 ▲ 11,1 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Önlisans | TYT | 30 | 356,868 | 341,593 ▲ 15,3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 356,754 | 341,957 ▲ 14,8 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Önlisans | TYT | 30 | 356,615 | 340,360 ▲ 16,3 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Önlisans | TYT | 25 | 356,603 | 340,677 ▲ 15,9 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Önlisans | TYT | 30 | 356,147 | 337,088 ▲ 19,1 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans Açıköğretim | TYT | 100 | 355,194 | 335,085 ▲ 20,1 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Önlisans | TYT | 30 | 355,042 | 341,216 ▲ 13,8 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Önlisans | TYT | 30 | 354,233 | 336,179 ▲ 18,1 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 354,104 | 336,701 ▲ 17,4 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 30 | 354,091 | 336,033 ▲ 18,1 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 353,512 | 341,618 ▲ 11,9 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 6 | 353,287 | 334,860 ▲ 18,4 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | Kocaeli | Önlisans | TYT | 6 | 352,886 | 336,055 ▲ 16,8 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Önlisans Açıköğretim | TYT | 100 | 352,860 | 331,029 ▲ 21,8 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 30 | 352,687 | 335,017 ▲ 17,7 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Önlisans | TYT | 30 | 352,427 | 333,645 ▲ 18,8 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 30 | 352,304 | 335,465 ▲ 16,8 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Önlisans | TYT | 30 | 351,383 | 334,765 ▲ 16,6 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Önlisans | TYT | 30 | 351,041 | 335,153 ▲ 15,9 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Önlisans | TYT | 30 | 350,944 | 334,602 ▲ 16,3 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 7 | 350,373 | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 350,218 | 334,643 ▲ 15,6 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 30 | 349,916 | 333,525 ▲ 16,4 |
| Altınbaş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 3 | 349,704 | 332,978 ▲ 16,7 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Önlisans | TYT | 30 | 349,539 | 334,391 ▲ 15,1 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 30 | 348,258 | 330,982 ▲ 17,3 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans | TYT | 30 | 347,948 | 332,700 ▲ 15,2 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Önlisans | TYT | 30 | 346,851 | 331,729 ▲ 15,1 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Önlisans | TYT | 30 | 346,760 | 330,083 ▲ 16,7 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 30 | 346,734 | 327,760 ▲ 19,0 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 30 | 346,720 | 330,931 ▲ 15,8 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Burslu Bursa Yerleşkesi | İstanbul | Önlisans | TYT | 7 | 346,671 | 307,317 ▲ 39,4 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Önlisans | TYT | 30 | 346,506 | 329,373 ▲ 17,1 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Önlisans | TYT | 30 | 346,206 | 328,490 ▲ 17,7 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Önlisans | TYT | 30 | 345,995 | 329,060 ▲ 16,9 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Önlisans | TYT | 30 | 345,980 | 331,108 ▲ 14,9 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Önlisans | TYT | 30 | 345,646 | 330,309 ▲ 15,3 |
| Çağ Üniversitesi Burslu | Mersin | Önlisans | TYT | 9 | 345,505 | 326,909 ▲ 18,6 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 6 | 345,434 | 334,102 ▲ 11,3 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 30 | 344,932 | 328,183 ▲ 16,7 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Önlisans | TYT | 30 | 344,602 | 328,247 ▲ 16,4 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 7 | 343,993 | 332,464 ▲ 11,5 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Önlisans | TYT | 30 | 343,863 | 327,852 ▲ 16,0 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 343,805 | 328,399 ▲ 15,4 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Önlisans | TYT | 30 | 343,697 | 331,092 ▲ 12,6 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 8 | 343,545 | 331,409 ▲ 12,1 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 9 | 343,261 | 329,517 ▲ 13,7 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 343,242 | 330,246 ▲ 13,0 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Önlisans | TYT | 30 | 343,145 | 327,269 ▲ 15,9 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Önlisans | TYT | 30 | 342,913 | 325,892 ▲ 17,0 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 342,480 | 339,637 ▲ 2,8 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Önlisans | TYT | 30 | 342,172 | 326,103 ▲ 16,1 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Önlisans | TYT | 30 | 341,689 | 324,583 ▲ 17,1 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 3 | 341,468 | 327,015 ▲ 14,5 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 30 | 341,430 | 325,284 ▲ 16,1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 341,254 | 325,436 ▲ 15,8 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Önlisans | TYT | 30 | 340,971 | 325,090 ▲ 15,9 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Önlisans | TYT | 30 | 340,417 | 322,758 ▲ 17,7 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Önlisans | TYT | 30 | 340,115 | 324,822 ▲ 15,3 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 339,953 | 326,897 ▲ 13,1 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Önlisans | TYT | 30 | 339,148 | 321,301 ▲ 17,8 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Önlisans | TYT | 30 | 338,755 | 320,526 ▲ 18,2 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Önlisans | TYT | 30 | 338,414 | 320,770 ▲ 17,6 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Önlisans | TYT | 30 | 337,999 | 323,317 ▲ 14,7 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Önlisans | TYT | 30 | 337,649 | 320,002 ▲ 17,6 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Önlisans | TYT | 30 | 337,638 | 320,022 ▲ 17,6 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 14 | 337,489 | 322,418 ▲ 15,1 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 337,302 | 317,547 ▲ 19,8 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Önlisans | TYT | 30 | 337,238 | 317,777 ▲ 19,5 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Önlisans | TYT | 30 | 337,147 | 320,614 ▲ 16,5 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Önlisans | TYT | 30 | 336,890 | 319,637 ▲ 17,3 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Önlisans | TYT | 30 | 336,200 | 318,388 ▲ 17,8 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Önlisans | TYT | 25 | 335,539 | 317,117 ▲ 18,4 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Önlisans | TYT | 30 | 334,417 | 316,394 ▲ 18,0 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 30 | 334,368 | 318,393 ▲ 16,0 |
| Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Önlisans | TYT | 30 | 333,928 | 315,673 ▲ 18,3 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Önlisans | TYT | 30 | 332,838 | 314,364 ▲ 18,5 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Önlisans | TYT | 30 | 332,595 | 315,434 ▲ 17,2 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Önlisans | TYT | 30 | 332,450 | 316,737 ▲ 15,7 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Önlisans | TYT | 30 | 331,593 | 314,397 ▲ 17,2 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 30 | 331,336 | 315,498 ▲ 15,8 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Önlisans | TYT | 30 | 327,992 | 311,706 ▲ 16,3 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 327,054 | 307,856 ▲ 19,2 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 320,928 | 304,658 ▲ 16,3 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 318,715 | 303,384 ▲ 15,3 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 19 | 315,846 | 294,219 ▲ 21,6 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 315,770 | 297,939 ▲ 17,8 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 6 | 308,005 | 288,442 ▲ 19,6 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefke | Önlisans | TYT | 17 | 304,148 | 289,450 ▲ 14,7 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Önlisans | TYT | 45 | 292,153 | 278,446 ▲ 13,7 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 2 | 288,866 | 227,142 ▲ 61,7 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 30 | 286,705 | 290,727 ▼ 4,0 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 31 | 285,273 | 273,449 ▲ 11,8 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 45 | 283,051 | — |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Önlisans | TYT | 17 | 281,217 | 234,572 ▲ 46,6 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 59 | 278,335 | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 61 | 271,162 | — |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | Kocaeli | Önlisans | TYT | 38 | 268,183 | 252,096 ▲ 16,1 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 92 | 266,915 | 241,046 ▲ 25,9 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ücretli Bursa Yerleşkesi | İstanbul | Önlisans | TYT | 46 | 265,775 | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 25 | 261,915 | 238,443 ▲ 23,5 |
| Çağ Üniversitesi %50 İndirimli | Mersin | Önlisans | TYT | 54 | 261,680 | 229,920 ▲ 31,8 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 38 | 260,003 | — |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 53 | 258,252 | 229,530 ▲ 28,7 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 60 | 254,666 | 249,239 ▲ 5,4 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 48 | 251,916 | 218,087 ▲ 33,8 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 33 | 249,577 | 222,574 ▲ 27,0 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 60 | 244,233 | 217,019 ▲ 27,2 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefke | Önlisans | TYT | 18 | 244,101 | 227,052 ▲ 17,0 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 40 | 242,986 | 245,417 ▼ 2,4 |
| Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 20 | 242,396 | 196,134 ▲ 46,3 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 61 | 241,221 | 176,577 ▲ 64,6 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 37 | 237,378 | 224,501 ▲ 12,9 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 20 | 235,799 | 206,636 ▲ 29,2 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 234,491 | 229,871 ▲ 4,6 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 59 | 232,900 | 175,507 ▲ 57,4 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 2 | 221,241 | 183,767 ▲ 37,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 60 | 220,959 | 177,282 ▲ 43,7 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 29 | 215,324 | 182,798 ▲ 32,5 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi KKTC Uyruklu | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi KKTC Uyruklu | Samsun | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.