YKS 2026
İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesindeki 149 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde (443,074), en düşük taban puan Beslenme ve Diyetetik bölümündedir (157,359).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
149 program
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 443,074 | 421,639 ▲ 21,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 11 | 440,902 | 415,912 ▲ 25,0 |
| İngilizce Öğretmenliği Burslu İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 6 | 438,510 | 426,599 ▲ 11,9 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 11 | 437,770 | 417,096 ▲ 20,7 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 434,849 | 418,441 ▲ 16,4 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 8 | 430,400 | 424,031 ▲ 6,4 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 430,202 | 404,624 ▲ 25,6 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 417,935 | 420,218 ▼ 2,3 |
| İnşaat Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 411,377 | 374,711 ▲ 36,7 |
| Çizgi Film ve Animasyon Burslu | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 404,557 | 384,393 ▲ 20,2 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 402,807 | 381,699 ▲ 21,1 |
| Mimarlık Burslu İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 401,713 | 387,690 ▲ 14,0 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 399,682 | 372,352 ▲ 27,3 |
| Hemşirelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 394,961 | 363,194 ▲ 31,8 |
| Yeni Medya ve İletişim Burslu | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 394,274 | 366,117 ▲ 28,2 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 391,757 | 369,931 ▲ 21,8 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 389,133 | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Burslu | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 385,930 | 352,730 ▲ 33,2 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 382,502 | 372,220 ▲ 10,3 |
| Psikoloji Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 382,074 | 369,981 ▲ 12,1 |
| Uçak Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 375,782 | 368,704 ▲ 7,1 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 93 | 369,171 | 350,425 ▲ 18,7 |
| İşletme Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 368,954 | 355,019 ▲ 13,9 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 368,889 | 363,820 ▲ 5,1 |
| Ekonomi Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 368,277 | 350,071 ▲ 18,2 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 361,006 | 341,462 ▲ 19,5 |
| İşletme Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 360,968 | 348,765 ▲ 12,2 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 360,593 | 349,793 ▲ 10,8 |
| Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 360,037 | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 359,198 | 342,879 ▲ 16,3 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 358,040 | 346,822 ▲ 11,2 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 357,823 | 352,634 ▲ 5,2 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 13 | 357,806 | 363,954 ▼ 6,1 |
| Ekonomi Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 357,603 | 338,120 ▲ 19,5 |
| Dijital Oyun Tasarımı Burslu İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 356,212 | 352,938 ▲ 3,3 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 353,287 | 334,860 ▲ 18,4 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 352,885 | 337,882 ▲ 15,0 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 352,378 | 332,420 ▲ 20,0 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 12 | 351,548 | 342,863 ▲ 8,7 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 351,190 | 341,358 ▲ 9,8 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 22 | 348,658 | 350,066 ▼ 1,4 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 347,996 | 341,506 ▲ 6,5 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 344,377 | 339,669 ▲ 4,7 |
| Elektronik Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 341,847 | 333,373 ▲ 8,5 |
| Dış Ticaret Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 340,274 | 330,643 ▲ 9,6 |
| İnşaat Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 338,708 | 314,065 ▲ 24,6 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 337,950 | 329,489 ▲ 8,5 |
| Hava Lojistiği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 337,833 | 331,713 ▲ 6,1 |
| İnşaat Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 337,543 | 334,977 ▲ 2,6 |
| Lojistik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 336,006 | 326,546 ▲ 9,5 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 335,911 | 326,262 ▲ 9,6 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 335,009 | 316,209 ▲ 18,8 |
| E-Ticaret ve Pazarlama Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 334,392 | 329,419 ▲ 5,0 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 333,965 | — |
| İşletme Yönetimi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 332,829 | 321,706 ▲ 11,1 |
| Optisyenlik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 331,893 | 322,435 ▲ 9,5 |
| Moda Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 331,282 | 329,249 ▲ 2,0 |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 331,184 | 302,621 ▲ 28,6 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 329,238 | 319,784 ▲ 9,5 |
| Grafik Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 328,809 | 331,234 ▼ 2,4 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 326,437 | 323,256 ▲ 3,2 |
| Endüstri Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 16 | 320,334 | 338,075 ▼ 17,7 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 319,643 | 311,630 ▲ 8,0 |
| Yazılım Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 317,302 | 348,254 ▼ 31,0 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 315,541 | 328,510 ▼ 13,0 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Ücretli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 311,049 | 326,453 ▼ 15,4 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 309,802 | 327,304 ▼ 17,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 309,730 | 303,226 ▲ 6,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | 305,014 | 317,346 ▼ 12,3 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 304,310 | 309,222 ▼ 4,9 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 56 | 304,253 | 302,562 ▲ 1,7 |
| İşletme Ücretli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 281,183 | 290,975 ▼ 9,8 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Ücretli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 4 | 271,506 | — |
| Ekonomi Ücretli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 270,424 | 222,863 ▲ 47,6 |
| Uçak Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 60 | 263,956 | 287,679 ▼ 23,7 |
| Grafik Tasarımı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 64 | 260,672 | 196,807 ▲ 63,9 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 31 | 257,209 | 262,785 ▼ 5,6 |
| İngilizce Öğretmenliği %50 İndirimli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 36 | 253,309 | 304,026 ▼ 50,7 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %50 İndirimli | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 15 | 251,186 | 179,591 ▲ 71,6 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Ücretli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | 246,966 | 258,029 ▼ 11,1 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ücretli | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 15 | 246,759 | 211,707 ▲ 35,1 |
| Elektronik Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 242,422 | 186,251 ▲ 56,2 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 71 | 242,319 | 271,678 ▼ 29,4 |
| E-Ticaret ve Pazarlama %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 241,135 | 185,145 ▲ 56,0 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 37 | 237,378 | 224,501 ▲ 12,9 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 237,103 | 218,511 ▲ 18,6 |
| İşletme Ücretli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 235,488 | 265,910 ▼ 30,4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 28 | 231,529 | 185,744 ▲ 45,8 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Ücretli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 14 | 227,405 | 266,678 ▼ 39,3 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Ücretli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 14 | 226,927 | 263,669 ▼ 36,7 |
| Dijital Oyun Tasarımı Ücretli İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 223,188 | 251,721 ▼ 28,5 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 222,920 | 225,738 ▼ 2,8 |
| Uçak Teknolojisi Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 222,144 | 254,132 ▼ 32,0 |
| Yeni Medya ve İletişim Ücretli | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 15 | 221,085 | 229,955 ▼ 8,9 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 221,057 | 196,652 ▲ 24,4 |
| İngilizce Öğretmenliği Ücretli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 2 | 219,143 | 248,449 ▼ 29,3 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 218,299 | 183,904 ▲ 34,4 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 21 | 217,160 | — |
| Çizgi Film ve Animasyon %50 İndirimli | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | 214,937 | 171,962 ▲ 43,0 |
| Çizgi Film ve Animasyon Ücretli | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 213,920 | 291,654 ▼ 77,7 |
| Ekonomi %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 211,950 | 223,264 ▼ 11,3 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 206,542 | 191,677 ▲ 14,9 |
| Lojistik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 47 | 206,432 | 176,543 ▲ 29,9 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 41 | 206,311 | 254,266 ▼ 48,0 |
| İnşaat Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 206,202 | 184,632 ▲ 21,6 |
| Yeni Medya ve İletişim %50 İndirimli | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 23 | 205,473 | 183,453 ▲ 22,0 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 205,218 | 184,890 ▲ 20,3 |
| Dijital Oyun Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 32 | 202,227 | 191,936 ▲ 10,3 |
| Hava Lojistiği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 200,392 | 176,014 ▲ 24,4 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 200,293 | 307,814 ▼ 107,5 |
| Beslenme ve Diyetetik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 198,810 | 230,989 ▼ 32,2 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 32 | 198,333 | 187,728 ▲ 10,6 |
| Hemşirelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 47 | 197,190 | 268,947 ▼ 71,8 |
| Moda Tasarımı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 196,725 | 169,102 ▲ 27,6 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 196,191 | 273,488 ▼ 77,3 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 56 | 194,303 | 218,904 ▼ 24,6 |
| Dış Ticaret %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 193,976 | 181,323 ▲ 12,7 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 42 | 192,382 | 151,102 ▲ 41,3 |
| Bankacılık ve Sigortacılık %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 29 | 191,204 | 200,029 ▼ 8,8 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 42 | 190,167 | 220,383 ▼ 30,2 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 189,464 | 186,331 ▲ 3,1 |
| Ekonomi %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 20 | 189,141 | 219,076 ▼ 29,9 |
| İşletme Yönetimi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 188,794 | 192,344 ▼ 3,5 |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 8 | 188,596 | — |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Ücretli | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 14 | 188,322 | 219,075 ▼ 30,8 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 187,863 | 187,697 ▲ 0,2 |
| Optisyenlik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 47 | 186,844 | 179,974 ▲ 6,9 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 182,982 | 183,549 ▼ 0,6 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 182,161 | 223,859 ▼ 41,7 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Ücretli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 181,927 | 190,196 ▼ 8,3 |
| Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 80 | 180,414 | 270,532 ▼ 90,1 |
| Çocuk Gelişimi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 179,560 | 168,180 ▲ 11,4 |
| Hemşirelik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 178,680 | 251,157 ▼ 72,5 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 38 | 176,022 | 237,873 ▼ 61,9 |
| Psikoloji Ücretli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 175,568 | 174,950 ▲ 0,6 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 175,402 | 264,419 ▼ 89,0 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema %50 İndirimli | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 9 | 174,831 | 191,020 ▼ 16,2 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 172,930 | 182,696 ▼ 9,8 |
| Görsel İletişim Tasarımı Ücretli İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 13 | 172,490 | — |
| İşletme %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 170,884 | 228,623 ▼ 57,7 |
| Psikoloji %25 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 58 | 166,969 | 177,189 ▼ 10,2 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 17 | 160,818 | 225,346 ▼ 64,5 |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 157,359 | 204,428 ▼ 47,1 |
| Ekonomi Ücretli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | — | 196,936 |
| Hukuk Ücretli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 3 | — | 351,522 |
| İnşaat Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | — | 306,010 |
| Mimarlık Ücretli İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | — | 321,630 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 20 | — | 292,754 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | — | 240,928 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.