YKS 2026
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 55 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Türk Hava Kurumu Üniversitesi (399,899), en düşük taban puan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (203,318).
- TYT
- Önlisans (2 yıllık)
- 55 üniversite
113 program
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 9 | 399,899 | 388,290 ▲ 11,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 6 | 398,261 | 384,713 ▲ 13,5 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 11 | 381,190 | 371,152 ▲ 10,0 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 7 | 380,994 | 379,867 ▲ 1,1 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 371,938 | 370,094 ▲ 1,8 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans | TYT | 35 | 366,734 | 359,232 ▲ 7,5 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | Önlisans | TYT | 50 | 366,454 | 357,160 ▲ 9,3 |
| Maltepe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 364,344 | 362,335 ▲ 2,0 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 363,631 | 358,419 ▲ 5,2 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 8 | 362,372 | 353,910 ▲ 8,5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 360,942 | 358,200 ▲ 2,7 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 16 | 360,850 | 354,378 ▲ 6,5 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 45 | 359,233 | — |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu İstanbul | Nevşehir | Önlisans | TYT | 12 | 358,417 | 353,036 ▲ 5,4 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 45 | 357,121 | 351,429 ▲ 5,7 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Önlisans | TYT | 5 | 356,281 | 349,829 ▲ 6,5 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Önlisans | TYT | 6 | 356,277 | 350,327 ▲ 6,0 |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Önlisans | TYT | 10 | 356,167 | 347,709 ▲ 8,5 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 12 | 354,766 | 348,486 ▲ 6,3 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 353,790 | 349,920 ▲ 3,9 |
| Antalya Belek Üniversitesi Burslu | Antalya | Önlisans | TYT | 4 | 353,608 | 348,007 ▲ 5,6 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 353,228 | 350,218 ▲ 3,0 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 8 | 352,658 | 346,391 ▲ 6,3 |
| Beykoz Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 8 | 352,257 | 342,153 ▲ 10,1 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 12 | 351,548 | 342,863 ▲ 8,7 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 351,076 | 342,359 ▲ 8,7 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Burslu | İzmir | Önlisans | TYT | 6 | 350,282 | — |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 12 | 349,704 | 344,146 ▲ 5,6 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 55 | 348,980 | 343,472 ▲ 5,5 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Önlisans | TYT | 30 | 348,474 | 342,798 ▲ 5,7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 11 | 348,037 | 343,977 ▲ 4,1 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 347,443 | 340,665 ▲ 6,8 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 347,428 | 343,854 ▲ 3,6 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 8 | 344,491 | 338,953 ▲ 5,5 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 13 | 344,417 | 338,761 ▲ 5,7 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 341,610 | 338,014 ▲ 3,6 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 7 | 340,854 | 332,859 ▲ 8,0 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 16 | 339,002 | 334,581 ▲ 4,4 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Önlisans | TYT | 35 | 337,961 | 331,147 ▲ 6,8 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Önlisans | TYT | 7 | 336,902 | 328,154 ▲ 8,7 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Önlisans | TYT | 8 | 334,133 | 327,206 ▲ 6,9 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Önlisans | TYT | 35 | 331,484 | — |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 45 | 330,925 | 322,357 ▲ 8,6 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans | TYT | 35 | 326,793 | 322,333 ▲ 4,5 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Önlisans | TYT | 65 | 322,779 | 317,475 ▲ 5,3 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Önlisans | TYT | 19 | 322,628 | 317,871 ▲ 4,8 |
| Girne Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Önlisans | TYT | 3 | 322,523 | 317,584 ▲ 4,9 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Önlisans | TYT | 55 | 320,432 | 316,361 ▲ 4,1 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Önlisans | TYT | 12 | 316,453 | 314,604 ▲ 1,8 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Önlisans | TYT | 35 | 316,283 | 311,977 ▲ 4,3 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Önlisans | TYT | 40 | 315,024 | 307,952 ▲ 7,1 |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 3 | 311,951 | 311,521 ▲ 0,4 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Önlisans | TYT | 5 | 311,773 | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Önlisans | TYT | 10 | 311,296 | 294,246 ▲ 17,1 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Önlisans | TYT | 45 | 307,655 | 298,072 ▲ 9,6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 104 | 306,065 | 300,884 ▲ 5,2 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Önlisans | TYT | 65 | 304,553 | 297,711 ▲ 6,8 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Önlisans | TYT | 35 | 299,715 | 293,427 ▲ 6,3 |
| Avrasya Üniversitesi %50 İndirimli | Trabzon | Önlisans | TYT | 24 | 299,212 | 278,419 ▲ 20,8 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Önlisans | TYT | 55 | 296,721 | 289,222 ▲ 7,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Önlisans | TYT | 10 | 294,534 | 258,364 ▲ 36,2 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 293,235 | 271,723 ▲ 21,5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 29 | 292,232 | 281,784 ▲ 10,4 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Önlisans | TYT | 45 | 290,819 | 285,794 ▲ 5,0 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Önlisans | TYT | 55 | 290,139 | 286,420 ▲ 3,7 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Ücretli | İzmir | Önlisans | TYT | 39 | 290,089 | 288,726 ▲ 1,4 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Önlisans | TYT | 40 | 288,253 | 284,013 ▲ 4,2 |
| Kto Karatay Üniversitesi %50 İndirimli | Konya | Önlisans | TYT | 24 | 288,101 | 292,910 ▼ 4,8 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 32 | 286,250 | 284,377 ▲ 1,9 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli | İzmir | Önlisans | TYT | 37 | 282,618 | — |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 2 | 278,697 | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 45 | 278,244 | 292,589 ▼ 14,3 |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 3 | 278,220 | 260,527 ▲ 17,7 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 63 | 277,997 | 291,922 ▼ 13,9 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 51 | 277,370 | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefke | Önlisans | TYT | 10 | 271,456 | — |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 64 | 271,240 | 263,336 ▲ 7,9 |
| Kapadokya Üniversitesi %50 İndirimli | Nevşehir | Önlisans | TYT | 68 | 268,796 | 261,069 ▲ 7,7 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 59 | 266,449 | 275,351 ▼ 8,9 |
| Avrasya Üniversitesi Ücretli | Trabzon | Önlisans | TYT | 27 | 266,366 | 200,175 ▲ 66,2 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 82 | 264,480 | 259,661 ▲ 4,8 |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Önlisans | TYT | 16 | 262,599 | 250,093 ▲ 12,5 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 100 | 262,405 | 267,140 ▼ 4,7 |
| Antalya Belek Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Önlisans | TYT | 28 | 261,498 | 284,477 ▼ 23,0 |
| Kapadokya Üniversitesi %25 İndirimli İstanbul | Nevşehir | Önlisans | TYT | 76 | 260,892 | 271,923 ▼ 11,0 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 67 | 259,429 | 257,779 ▲ 1,6 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ücretli | Ankara | Önlisans | TYT | 58 | 258,892 | 267,669 ▼ 8,8 |
| Beykoz Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 51 | 255,977 | 229,728 ▲ 26,2 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 68 | 254,712 | 246,038 ▲ 8,7 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 21 | 254,080 | 255,653 ▼ 1,6 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ücretli | Ankara | Önlisans | TYT | 28 | 253,589 | 265,963 ▼ 12,4 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 76 | 252,437 | 266,991 ▼ 14,6 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 75 | 252,051 | 270,236 ▼ 18,2 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi %25 İndirimli | Gaziantep | Önlisans | TYT | 19 | 251,643 | 248,201 ▲ 3,4 |
| Beykoz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Önlisans | TYT | 51 | 250,956 | 206,714 ▲ 44,2 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 52 | 247,568 | 254,018 ▼ 6,5 |
| Girne Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Önlisans | TYT | 17 | 247,393 | 236,863 ▲ 10,5 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 75 | 246,530 | 263,300 ▼ 16,8 |
| Kto Karatay Üniversitesi Ücretli | Konya | Önlisans | TYT | 18 | 245,517 | 249,162 ▼ 3,6 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 48 | 245,238 | 249,481 ▼ 4,2 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 71 | 242,319 | 271,678 ▼ 29,4 |
| Maltepe Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 8 | 241,891 | 241,979 ▼ 0,1 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 30 | 238,305 | 251,244 ▼ 12,9 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Önlisans | TYT | 28 | 236,514 | 255,059 ▼ 18,5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Girne | Önlisans | TYT | 12 | 231,934 | 196,543 ▲ 35,4 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 31 | 231,431 | 212,049 ▲ 19,4 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Önlisans | TYT | 31 | 228,957 | — |
| Maltepe Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 26 | 226,453 | 256,199 ▼ 29,7 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 222,920 | 225,738 ▼ 2,8 |
| Akdeniz Karpaz Üniversitesi Ücretli | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 4 | 221,461 | 208,356 ▲ 13,1 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 10 | 216,684 | 219,897 ▼ 3,2 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ücretli | Gaziantep | Önlisans | TYT | 15 | 203,318 | 209,650 ▼ 6,3 |
| Kırklareli Üniversitesi KKTC Uyruklu | Kırklareli | Önlisans | TYT | 2 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.