YKS 2026
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Taban Puanları
Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki 109 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde (443,465), en düşük taban puan Endüstriyel Tasarım bölümündedir (164,986).
- Gaziantep
- Vakıf Üniversitesi
109 program
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği Burslu İngilizce | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 443,465 | 410,659 ▲ 32,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 426,404 | 403,293 ▲ 23,1 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 421,778 | 419,771 ▲ 2,0 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 16 | 417,009 | 395,072 ▲ 21,9 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 410,713 | 385,158 ▲ 25,6 |
| İngilizce Öğretmenliği Burslu İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 7 | 410,256 | 406,613 ▲ 3,6 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 407,487 | 374,695 ▲ 32,8 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 406,146 | 414,355 ▼ 8,2 |
| Hemşirelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 16 | 402,942 | 368,916 ▲ 34,0 |
| Mimarlık Burslu | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 402,823 | 420,879 ▼ 18,1 |
| Sınıf Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 386,233 | 363,000 ▲ 23,2 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 385,675 | 358,325 ▲ 27,4 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 98 | 377,692 | 353,797 ▲ 23,9 |
| Psikoloji Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 11 | 374,246 | 361,660 ▲ 12,6 |
| Hukuk Ücretli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 372,599 | 350,370 ▲ 22,2 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 371,630 | 355,479 ▲ 16,2 |
| Anestezi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 370,986 | 361,289 ▲ 9,7 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 370,199 | 357,847 ▲ 12,4 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 369,516 | 357,683 ▲ 11,8 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği %25 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 32 | 365,752 | 347,181 ▲ 18,6 |
| Makine Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 362,908 | 331,429 ▲ 31,5 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 361,872 | 322,261 ▲ 39,6 |
| Hemşirelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 22 | 359,627 | 326,360 ▲ 33,3 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 358,382 | 326,093 ▲ 32,3 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 356,281 | 349,829 ▲ 6,5 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 355,111 | 354,849 ▲ 0,3 |
| Siber Güvenlik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 354,843 | 359,867 ▼ 5,0 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 350,959 | 336,415 ▲ 14,5 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 348,193 | 339,561 ▲ 8,6 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 347,792 | 342,729 ▲ 5,1 |
| İşletme Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 347,512 | 341,245 ▲ 6,3 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 346,730 | 330,865 ▲ 15,9 |
| Diyaliz Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 342,828 | 335,462 ▲ 7,4 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 342,388 | 324,703 ▲ 17,7 |
| Havacılık Yönetimi Burslu | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 342,115 | 339,162 ▲ 3,0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 339,531 | 321,829 ▲ 17,7 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 338,638 | 331,000 ▲ 7,6 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 337,558 | 331,752 ▲ 5,8 |
| Sınıf Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 336,539 | — |
| İnşaat Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 334,448 | 325,949 ▲ 8,5 |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 333,869 | 310,753 ▲ 23,1 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 333,497 | 329,448 ▲ 4,0 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 332,533 | 310,056 ▲ 22,5 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 331,919 | 314,236 ▲ 17,7 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 331,346 | — |
| İktisat Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 328,797 | 321,932 ▲ 6,9 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 328,002 | 319,095 ▲ 8,9 |
| Mimarlık %50 İndirimli | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 11 | 326,004 | 321,284 ▲ 4,7 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 21 | 324,921 | 317,521 ▲ 7,4 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Ücretli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 15 | 320,392 | 292,764 ▲ 27,6 |
| İnşaat Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 313,002 | 310,051 ▲ 3,0 |
| İlk ve Acil Yardım %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 14 | 312,225 | 300,140 ▲ 12,1 |
| Dijital Oyun Tasarımı Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 309,144 | 320,024 ▼ 10,9 |
| Anestezi %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 19 | 307,187 | 304,748 ▲ 2,4 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 304,798 | 322,056 ▼ 17,3 |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 304,637 | 318,493 ▼ 13,9 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 304,442 | 304,218 ▲ 0,2 |
| Turizm İşletmeciliği Burslu | Turizm Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 302,222 | 277,803 ▲ 24,4 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 18 | 299,069 | 297,035 ▲ 2,0 |
| Endüstriyel Tasarım Burslu | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 297,882 | — |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 15 | 287,197 | 286,615 ▲ 0,6 |
| Diyaliz %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 14 | 286,748 | 259,083 ▲ 27,7 |
| İngilizce Öğretmenliği %25 İndirimli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 37 | 272,208 | 246,504 ▲ 25,7 |
| İşletme %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 17 | 269,977 | 274,230 ▼ 4,3 |
| Psikoloji %25 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 39 | 268,084 | 285,960 ▼ 17,9 |
| Bankacılık ve Sigortacılık %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 263,575 | 263,381 ▲ 0,2 |
| Anestezi Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 261,369 | 249,447 ▲ 11,9 |
| İlk ve Acil Yardım Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 47 | 261,218 | 247,852 ▲ 13,4 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 15 | 254,294 | 247,011 ▲ 7,3 |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 22 | 253,160 | 252,645 ▲ 0,5 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 19 | 251,643 | 248,201 ▲ 3,4 |
| Havacılık Yönetimi %50 İndirimli | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 250,822 | 290,230 ▼ 39,4 |
| Siber Güvenlik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 16 | 248,507 | 227,154 ▲ 21,4 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 29 | 248,404 | 244,982 ▲ 3,4 |
| Hemşirelik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 247,027 | 239,532 ▲ 7,5 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 20 | 245,253 | 250,770 ▼ 5,5 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 21 | 242,315 | 234,946 ▲ 7,4 |
| İngilizce Öğretmenliği Ücretli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 9 | 241,906 | 190,535 ▲ 51,4 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 241,502 | 268,551 ▼ 27,0 |
| Siber Güvenlik Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 236,177 | 190,886 ▲ 45,3 |
| Endüstriyel Tasarım %50 İndirimli | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 13 | 230,717 | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 14 | 228,897 | 229,246 ▼ 0,3 |
| İktisat %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 228,084 | 256,754 ▼ 28,7 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 İndirimli | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 227,533 | 238,397 ▼ 10,9 |
| Beslenme ve Diyetetik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 224,943 | 208,419 ▲ 16,5 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 221,313 | 214,107 ▲ 7,2 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 11 | 220,124 | 170,665 ▲ 49,5 |
| Bankacılık ve Sigortacılık %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 219,702 | 227,934 ▼ 8,2 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 219,245 | 188,661 ▲ 30,6 |
| Diyaliz Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 44 | 217,777 | 194,926 ▲ 22,9 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 214,858 | 220,020 ▼ 5,2 |
| Psikoloji Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 213,093 | 181,652 ▲ 31,4 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü %25 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 19 | 208,216 | 194,630 ▲ 13,6 |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 15 | 206,528 | 207,780 ▼ 1,3 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 15 | 203,318 | 209,650 ▼ 6,3 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretli | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 9 | 203,211 | 177,701 ▲ 25,5 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 15 | 200,489 | 176,752 ▲ 23,7 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 198,859 | 165,126 ▲ 33,7 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 193,136 | 199,062 ▼ 5,9 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 192,553 | 188,977 ▲ 3,6 |
| İşletme Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 17 | 190,833 | 221,997 ▼ 31,2 |
| Dijital Oyun Tasarımı %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 182,362 | 245,373 ▼ 63,0 |
| Görsel İletişim Tasarımı Ücretli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 181,275 | 169,877 ▲ 11,4 |
| Havacılık Yönetimi Ücretli | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 174,097 | 184,097 ▼ 10,0 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 173,809 | 174,904 ▼ 1,1 |
| Turizm İşletmeciliği %50 İndirimli | Turizm Fakültesi | Lisans | EA | 21 | 169,487 | 185,061 ▼ 15,6 |
| İktisat Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 166,609 | 200,797 ▼ 34,2 |
| Endüstriyel Tasarım Ücretli | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | 164,986 | — |
| Dijital Oyun Tasarımı Ücretli | İletişim Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | — | 195,868 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.