YKS 2026
Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları
Beslenme ve Diyetetik bölümü 112 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Hacettepe Üniversitesi (429,665), en düşük taban puan İstanbul Galata Üniversitesi (153,531).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 112 üniversite
206 program
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 429,665 | 416,694 ▲ 13,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 416,604 | 389,249 ▲ 27,4 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 416,561 | 407,949 ▲ 8,6 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 413,439 | 400,808 ▲ 12,6 |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 411,974 | 395,167 ▲ 16,8 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 4 | 411,861 | 390,414 ▲ 21,4 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 409,712 | 391,547 ▲ 18,2 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 407,512 | 383,676 ▲ 23,8 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 20 | 388,743 | 382,397 ▲ 6,3 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 30 | 388,479 | 379,592 ▲ 8,9 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 387,402 | 387,425 ▼ 0,0 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 384,763 | 372,932 ▲ 11,8 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 4 | 382,069 | 372,445 ▲ 9,6 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 5 | 373,680 | 358,432 ▲ 15,2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 371,148 | 357,153 ▲ 14,0 |
| Atılım Üniversitesi Burslu İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 3 | 368,071 | 369,938 ▼ 1,9 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 30 | 368,038 | 360,871 ▲ 7,2 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 10 | 367,625 | 361,488 ▲ 6,1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 367,453 | 354,429 ▲ 13,0 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 367,410 | 353,925 ▲ 13,5 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 366,919 | 359,419 ▲ 7,5 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 20 | 366,595 | 359,462 ▲ 7,1 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 365,003 | 349,150 ▲ 15,9 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 364,279 | 348,141 ▲ 16,1 |
| Biruni Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 361,983 | 357,533 ▲ 4,5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 20 | 361,096 | 342,143 ▲ 19,0 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 360,261 | 350,887 ▲ 9,4 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 357,871 | 338,307 ▲ 19,6 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 20 | 357,245 | 338,944 ▲ 18,3 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 6 | 355,494 | 342,613 ▲ 12,9 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Lisans | SAY | 4 | 354,028 | 339,263 ▲ 14,8 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 352,127 | 340,549 ▲ 11,6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 6 | 351,987 | 337,254 ▲ 14,7 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 30 | 351,726 | 344,750 ▲ 7,0 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 351,308 | 330,470 ▲ 20,8 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 351,190 | 341,358 ▲ 9,8 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu | İzmir | Lisans | SAY | 4 | 349,451 | 348,005 ▲ 1,4 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 20 | 348,753 | 330,275 ▲ 18,5 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 348,630 | 337,417 ▲ 11,2 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 348,264 | 334,597 ▲ 13,7 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 347,906 | 340,253 ▲ 7,7 |
| Haliç Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 8 | 346,372 | 338,243 ▲ 8,1 |
| Haliç Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 344,959 | 330,967 ▲ 14,0 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu | İzmir | Lisans | SAY | 4 | 344,374 | 388,171 ▼ 43,8 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 20 | 343,895 | 331,634 ▲ 12,3 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 343,641 | 337,384 ▲ 6,3 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 343,355 | 337,607 ▲ 5,7 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 342,949 | 326,491 ▲ 16,5 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 342,407 | 330,128 ▲ 12,3 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 20 | 341,571 | 330,662 ▲ 10,9 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 341,458 | 324,259 ▲ 17,2 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 340,181 | 337,555 ▲ 2,6 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 20 | 339,381 | 324,280 ▲ 15,1 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 338,671 | 324,966 ▲ 13,7 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 338,450 | 323,041 ▲ 15,4 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 20 | 337,520 | 330,033 ▲ 7,5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 20 | 337,391 | 327,406 ▲ 10,0 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | SAY | 20 | 337,098 | 321,274 ▲ 15,8 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 335,357 | 320,604 ▲ 14,8 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 335,348 | 322,316 ▲ 13,0 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 20 | 334,799 | 319,991 ▲ 14,8 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 334,421 | 317,009 ▲ 17,4 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu | Gaziantep | Lisans | SAY | 4 | 333,497 | 329,448 ▲ 4,0 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 333,255 | 325,814 ▲ 7,4 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu | Kayseri | Lisans | SAY | 6 | 333,233 | 313,339 ▲ 19,9 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 332,669 | 321,929 ▲ 10,7 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 20 | 331,541 | 314,445 ▲ 17,1 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 330,539 | 319,509 ▲ 11,0 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 20 | 330,425 | 319,086 ▲ 11,3 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 20 | 328,741 | 316,426 ▲ 12,3 |
| Kto Karatay Üniversitesi Burslu | Konya | Lisans | SAY | 4 | 328,659 | 322,038 ▲ 6,6 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 20 | 328,385 | 318,982 ▲ 9,4 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 20 | 328,145 | 317,487 ▲ 10,7 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 20 | 327,840 | 318,151 ▲ 9,7 |
| Çukurova Üniversitesi İngilizce | Adana | Lisans | SAY | 19 | 325,378 | 311,567 ▲ 13,8 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | SAY | 20 | 325,163 | 310,685 ▲ 14,5 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | SAY | 20 | 324,900 | 313,376 ▲ 11,5 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Burslu | Antalya | Lisans | SAY | 4 | 323,710 | 353,860 ▼ 30,1 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 20 | 323,160 | 310,213 ▲ 12,9 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 4 | 322,957 | 314,990 ▲ 8,0 |
| Toros Üniversitesi Burslu | Mersin | Lisans | SAY | 4 | 322,844 | 323,245 ▼ 0,4 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SAY | 20 | 322,666 | 308,790 ▲ 13,9 |
| Kapadokya Üniversitesi Burslu | Nevşehir | Lisans | SAY | 4 | 322,635 | 308,533 ▲ 14,1 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Lisans | SAY | 4 | 322,561 | 310,156 ▲ 12,4 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SAY | 30 | 320,508 | 311,846 ▲ 8,7 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 20 | 318,735 | 300,667 ▲ 18,1 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 30 | 318,177 | 308,359 ▲ 9,8 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 20 | 318,066 | 302,094 ▲ 16,0 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 20 | 317,944 | 306,408 ▲ 11,5 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SAY | 20 | 317,505 | 309,401 ▲ 8,1 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | SAY | 20 | 315,898 | 304,074 ▲ 11,8 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | SAY | 20 | 315,293 | 300,072 ▲ 15,2 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | SAY | 20 | 313,262 | 300,991 ▲ 12,3 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 20 | 310,877 | 297,629 ▲ 13,2 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 20 | 309,347 | 295,355 ▲ 14,0 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 20 | 308,997 | 296,232 ▲ 12,8 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 19 | 307,944 | 292,079 ▲ 15,9 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | SAY | 20 | 307,722 | 293,950 ▲ 13,8 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 20 | 307,420 | 296,180 ▲ 11,2 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | SAY | 20 | 307,411 | 294,944 ▲ 12,5 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SAY | 20 | 307,141 | 293,461 ▲ 13,7 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Lisans | SAY | 20 | 305,284 | 293,087 ▲ 12,2 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 27 | 304,732 | 292,557 ▲ 12,2 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 27 | 304,433 | 296,132 ▲ 8,3 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | Lisans | SAY | 20 | 304,371 | 292,074 ▲ 12,3 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 20 | 304,044 | 291,009 ▲ 13,0 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | SAY | 20 | 303,846 | 291,838 ▲ 12,0 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 20 | 302,613 | 288,379 ▲ 14,2 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | SAY | 20 | 300,345 | 288,546 ▲ 11,8 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Lisans | SAY | 20 | 298,941 | 287,948 ▲ 11,0 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Lisans | SAY | 20 | 297,077 | 286,567 ▲ 10,5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 6 | 296,546 | 303,936 ▼ 7,4 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Lisans | SAY | 20 | 292,664 | 282,897 ▲ 9,8 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | SAY | 20 | 292,048 | 279,572 ▲ 12,5 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Lisans | SAY | 20 | 290,508 | 279,328 ▲ 11,2 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Lisans | SAY | 20 | 289,740 | 279,168 ▲ 10,6 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 6 | 289,163 | 296,991 ▼ 7,8 |
| Kto Karatay Üniversitesi %50 İndirimli | Konya | Lisans | SAY | 5 | 288,750 | 281,214 ▲ 7,5 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | SAY | 20 | 288,365 | 277,656 ▲ 10,7 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Lisans | SAY | 20 | 287,161 | 275,173 ▲ 12,0 |
| Avrasya Üniversitesi %50 İndirimli | Trabzon | Lisans | SAY | 8 | 284,798 | 274,851 ▲ 9,9 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 10 | 281,004 | 274,580 ▲ 6,4 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Lisans | SAY | 20 | 278,231 | 280,568 ▼ 2,3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 276,960 | — |
| Girne Üniversitesi Burslu | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 4 | 276,067 | 274,318 ▲ 1,7 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 6 | 275,031 | 269,502 ▲ 5,5 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli | Bursa | Lisans | SAY | 20 | 274,629 | 263,827 ▲ 10,8 |
| Antalya Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | Antalya | Lisans | SAY | 27 | 269,067 | 278,312 ▼ 9,2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 15 | 268,001 | 268,743 ▼ 0,7 |
| Avrasya Üniversitesi Ücretli | Trabzon | Lisans | SAY | 12 | 266,607 | 227,657 ▲ 39,0 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 20 | 263,688 | 266,357 ▼ 2,7 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 27 | 262,059 | — |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi %50 İndirimli | İzmir | Lisans | SAY | 27 | 262,026 | 257,978 ▲ 4,0 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Burslu | KKTC-Güzelyurt | Lisans | SAY | 6 | 261,091 | 263,146 ▼ 2,1 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 6 | 257,901 | 263,094 ▼ 5,2 |
| Uluslararası Final Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 24 | 257,006 | 184,138 ▲ 72,9 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50 İndirimli | Gaziantep | Lisans | SAY | 22 | 253,160 | 252,645 ▲ 0,5 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 17 | 252,932 | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 20 | 252,573 | 257,941 ▼ 5,4 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %50 İndirimli | Kayseri | Lisans | SAY | 26 | 250,075 | 254,341 ▼ 4,3 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 38 | 247,773 | 268,267 ▼ 20,5 |
| Lokman Hekim Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 30 | 243,001 | 294,310 ▼ 51,3 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 241,440 | 251,956 ▼ 10,5 |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 31 | 232,158 | 242,952 ▼ 10,8 |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 24 | 227,878 | 178,073 ▲ 49,8 |
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 225,633 | 247,987 ▼ 22,4 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ücretli | Gaziantep | Lisans | SAY | 9 | 224,943 | 208,419 ▲ 16,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 31 | 221,344 | — |
| Kapadokya Üniversitesi %50 İndirimli | Nevşehir | Lisans | SAY | 27 | 220,320 | 218,564 ▲ 1,8 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 217,953 | 182,428 ▲ 35,5 |
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 46 | 217,314 | 223,531 ▼ 6,2 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 20 | 216,969 | 227,730 ▼ 10,8 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 216,640 | 261,143 ▼ 44,5 |
| Başkent Üniversitesi Ücretli | Ankara | Lisans | SAY | 10 | 214,927 | 225,572 ▼ 10,6 |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 18 | 210,412 | 239,190 ▼ 28,8 |
| Kto Karatay Üniversitesi Ücretli | Konya | Lisans | SAY | 26 | 209,131 | 230,190 ▼ 21,1 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 208,826 | 224,771 ▼ 15,9 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 19 | 208,714 | 219,102 ▼ 10,4 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 208,029 | 194,711 ▲ 13,3 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 15 | 207,318 | 225,817 ▼ 18,5 |
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 205,130 | 218,664 ▼ 13,5 |
| Girne Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 23 | 204,150 | 178,786 ▲ 25,4 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 204,068 | 155,952 ▲ 48,1 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 202,234 | 216,943 ▼ 14,7 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 40 | 201,031 | 180,471 ▲ 20,6 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 198,810 | 230,989 ▼ 32,2 |
| Toros Üniversitesi Ücretli | Mersin | Lisans | SAY | 27 | 198,451 | 194,323 ▲ 4,1 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 14 | 197,474 | 186,896 ▲ 10,6 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 20 | 193,205 | 197,066 ▼ 3,9 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 193,165 | 204,251 ▼ 11,1 |
| Haliç Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 43 | 191,987 | 216,259 ▼ 24,3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 190,808 | 175,227 ▲ 15,6 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | 190,725 | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 37 | 186,409 | 215,144 ▼ 28,7 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 9 | 184,826 | 202,301 ▼ 17,5 |
| Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 31 | 183,551 | 226,313 ▼ 42,8 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ücretli | Kayseri | Lisans | SAY | 12 | 182,995 | 228,034 ▼ 45,0 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 20 | 182,711 | 196,043 ▼ 13,3 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 2 | 182,082 | 181,587 ▲ 0,5 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 181,959 | 230,548 ▼ 48,6 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %25 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 180,016 | 202,299 ▼ 22,3 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 23 | 179,204 | 188,309 ▼ 9,1 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 24 | 177,548 | 218,306 ▼ 40,8 |
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 47 | 177,513 | — |
| Bahçeşehir Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 7 | 174,543 | 230,144 ▼ 55,6 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 20 | 174,047 | 184,622 ▼ 10,6 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 172,782 | 176,660 ▼ 3,9 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 39 | 169,743 | 281,482 ▼ 111,7 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 26 | 169,625 | 227,015 ▼ 57,4 |
| Haliç Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 12 | 169,238 | 198,660 ▼ 29,4 |
| İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 168,416 | 181,147 ▼ 12,7 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 31 | 166,875 | 188,471 ▼ 21,6 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Güzelyurt | Lisans | SAY | 34 | 165,569 | 172,978 ▼ 7,4 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %25 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 38 | 165,356 | 177,656 ▼ 12,3 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 164,756 | 203,912 ▼ 39,2 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 34 | 164,096 | 170,445 ▼ 6,3 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 163,154 | 184,766 ▼ 21,6 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 162,388 | 180,212 ▼ 17,8 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 30 | 159,412 | 218,291 ▼ 58,9 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 24 | 157,359 | 204,428 ▼ 47,1 |
| İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 27 | 153,537 | 185,059 ▼ 31,5 |
| İstanbul Galata Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 17 | 153,531 | 191,459 ▼ 37,9 |
| Haliç Üniversitesi Ücretli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| İstanbul Galata Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | — | 191,288 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | — | 191,928 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.