YKS 2026
Başkent Üniversitesi Taban Puanları
Başkent Üniversitesi bünyesindeki 264 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (523,718), en düşük taban puan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümündedir (158,449).
- Ankara
- Vakıf Üniversitesi
264 program
| Tıp Burslu | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 13 | 523,718 | 513,723 ▲ 10,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Burslu İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 522,809 | 513,149 ▲ 9,7 |
| Tıp %50 İndirimli | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 509,886 | 493,446 ▲ 16,4 |
| Tıp %50 İndirimli İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 507,602 | 489,317 ▲ 18,3 |
| Diş Hekimliği Burslu İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 488,946 | 472,880 ▲ 16,1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 488,895 | 474,181 ▲ 14,7 |
| Diş Hekimliği Burslu | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 488,757 | 475,038 ▲ 13,7 |
| Eczacılık Burslu | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 476,856 | 455,398 ▲ 21,5 |
| Tıp Ücretli | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 475,058 | 455,072 ▲ 20,0 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 472,443 | 454,790 ▲ 17,7 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 471,510 | 475,420 ▼ 3,9 |
| Tıp Ücretli İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 471,112 | 446,219 ▲ 24,9 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 470,998 | 452,239 ▲ 18,8 |
| Makine Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 470,867 | 454,097 ▲ 16,8 |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 11 | 466,367 | 461,264 ▲ 5,1 |
| Makine Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 465,891 | 446,785 ▲ 19,1 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 463,762 | 444,680 ▲ 19,1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 460,655 | 444,250 ▲ 16,4 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 458,538 | 425,077 ▲ 33,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 13 | 452,023 | 452,354 ▼ 0,3 |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 18 | 451,727 | 451,162 ▲ 0,6 |
| Yapay Zeka Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 451,652 | 445,027 ▲ 6,6 |
| Eczacılık %50 İndirimli | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 49 | 450,890 | 426,771 ▲ 24,1 |
| İngilizce Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 7 | 447,057 | 449,629 ▼ 2,6 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 446,747 | 435,973 ▲ 10,8 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 17 | 446,435 | 437,149 ▲ 9,3 |
| Biyomedikal Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 444,943 | 425,798 ▲ 19,1 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 6 | 444,253 | 455,929 ▼ 11,7 |
| Biyomedikal Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 438,773 | 420,733 ▲ 18,0 |
| Diş Hekimliği Ücretli İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 438,757 | 417,383 ▲ 21,4 |
| Diş Hekimliği Ücretli | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 22 | 435,704 | 418,444 ▲ 17,3 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 431,922 | 429,677 ▲ 2,2 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 6 | 431,618 | 432,771 ▼ 1,2 |
| Eczacılık Ücretli | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 430,923 | 399,667 ▲ 31,3 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 8 | 428,135 | 418,671 ▲ 9,5 |
| Çizgi Film ve Animasyon Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 427,358 | 417,769 ▲ 9,6 |
| Mimarlık Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 425,316 | 415,342 ▲ 10,0 |
| İnşaat Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 424,516 | 415,615 ▲ 8,9 |
| Hemşirelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 11 | 423,603 | 399,939 ▲ 23,7 |
| Hemşirelik Burslu İngilizce | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 421,031 | 392,920 ▲ 28,1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 22 | 418,858 | 384,794 ▲ 34,1 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 417,760 | 415,121 ▲ 2,6 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 412,197 | 393,114 ▲ 19,1 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 411,861 | 390,414 ▲ 21,4 |
| Psikoloji Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 11 | 411,089 | 406,059 ▲ 5,0 |
| İktisat Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 410,250 | 402,294 ▲ 8,0 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 27 | 407,354 | 382,439 ▲ 24,9 |
| İşletme Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 405,539 | 394,017 ▲ 11,5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | Ticari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 9 | 402,882 | 392,454 ▲ 10,4 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 401,906 | 389,219 ▲ 12,7 |
| İktisat Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 396,318 | 389,829 ▲ 6,5 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 395,745 | 402,715 ▼ 7,0 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 393,987 | 380,558 ▲ 13,4 |
| Sınıf Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 393,706 | 379,490 ▲ 14,2 |
| Türkçe Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 393,028 | 361,728 ▲ 31,3 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 390,880 | 378,633 ▲ 12,2 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 390,759 | 376,398 ▲ 14,4 |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 387,265 | 349,737 ▲ 37,5 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 387,084 | 376,386 ▲ 10,7 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 386,689 | 365,528 ▲ 21,2 |
| İşletme Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 386,427 | 376,031 ▲ 10,4 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 96 | 385,778 | 366,549 ▲ 19,2 |
| Anestezi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 385,279 | 374,365 ▲ 10,9 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 385,249 | 378,716 ▲ 6,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 384,853 | 377,374 ▲ 7,5 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 383,329 | 363,312 ▲ 20,0 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 380,077 | 357,046 ▲ 23,0 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Burslu | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 379,295 | 368,230 ▲ 11,1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Burslu | Ticari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 379,294 | 365,078 ▲ 14,2 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 378,265 | 367,663 ▲ 10,6 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 377,829 | 357,437 ▲ 20,4 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 375,688 | 353,090 ▲ 22,6 |
| İletişim ve Tasarımı Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 373,162 | 405,433 ▼ 32,3 |
| Anestezi Burslu | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 372,502 | 357,125 ▲ 15,4 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 372,039 | 351,674 ▲ 20,4 |
| Aşçılık Burslu | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 370,625 | 365,303 ▲ 5,3 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 370,462 | 359,042 ▲ 11,4 |
| Hukuk Ücretli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 369,486 | 354,985 ▲ 14,5 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık Burslu | Ticari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 368,717 | 357,524 ▲ 11,2 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 368,503 | 358,004 ▲ 10,5 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 368,211 | 381,789 ▼ 13,6 |
| Fizyoterapi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 366,120 | 354,609 ▲ 11,5 |
| Robotik ve Yapay Zeka Burslu | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 365,354 | — |
| Sosyoloji Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 364,980 | 355,149 ▲ 9,8 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 363,353 | 354,041 ▲ 9,3 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Burslu | Ticari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 362,720 | 348,304 ▲ 14,4 |
| Makine Burslu | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 361,483 | 344,960 ▲ 16,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 53 | 361,303 | 388,939 ▼ 27,6 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 62 | 360,512 | 337,382 ▲ 23,1 |
| Odyoloji Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 359,137 | 325,606 ▲ 33,5 |
| Psikoloji %50 İndirimli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 11 | 358,794 | 344,644 ▲ 14,1 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 358,750 | 342,227 ▲ 16,5 |
| Elektronik Teknolojisi Burslu | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 358,419 | 348,244 ▲ 10,2 |
| Otomotiv Teknolojisi Burslu | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 358,344 | 346,297 ▲ 12,0 |
| Grafik Tasarımı Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 356,495 | 339,804 ▲ 16,7 |
| Ameliyathane Hizmetleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 354,770 | 342,044 ▲ 12,7 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Burslu | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 353,132 | 339,911 ▲ 13,2 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 352,554 | 336,576 ▲ 16,0 |
| Makine Burslu | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 352,248 | 341,924 ▲ 10,3 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Burslu | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 351,784 | 348,245 ▲ 3,5 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 14 | 350,942 | 232,096 ▲ 118,8 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 350,119 | 333,055 ▲ 17,1 |
| Diyaliz Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 349,113 | 336,574 ▲ 12,5 |
| Sosyoloji Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 348,992 | 338,051 ▲ 10,9 |
| Fizyoterapi Burslu | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 348,164 | 335,510 ▲ 12,7 |
| Turizm İşletmeciliği Burslu | Ticari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 348,060 | 325,277 ▲ 22,8 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 63 | 347,768 | 316,195 ▲ 31,6 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik Burslu | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 347,713 | 358,489 ▼ 10,8 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Burslu | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 346,226 | 330,715 ▲ 15,5 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Burslu | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 345,876 | 335,875 ▲ 10,0 |
| Sağlık Yönetimi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 345,777 | 340,147 ▲ 5,6 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Burslu | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 345,022 | 329,571 ▲ 15,5 |
| Dış Ticaret Burslu | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 343,605 | — |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Burslu | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 342,990 | 332,469 ▲ 10,5 |
| Sosyal Hizmet Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 342,082 | 327,608 ▲ 14,5 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Burslu | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 340,947 | 323,229 ▲ 17,7 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Burslu | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 339,533 | 338,475 ▲ 1,1 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Burslu | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 339,508 | 324,546 ▲ 15,0 |
| Psikoloji %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 335,811 | 337,531 ▼ 1,7 |
| Sigortacılık Burslu | Ticari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 335,036 | 329,966 ▲ 5,1 |
| İşletme Yönetimi Burslu | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 333,805 | — |
| Lojistik Burslu | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 330,204 | 321,792 ▲ 8,4 |
| Dil ve Konuşma Terapisi %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 17 | 329,484 | 294,205 ▲ 35,3 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 İndirimli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 26 | 328,967 | 304,223 ▲ 24,7 |
| Endüstri Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 325,533 | 317,539 ▲ 8,0 |
| Yaşlı Bakımı Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 324,474 | 309,855 ▲ 14,6 |
| Mimarlık %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 29 | 323,429 | 327,039 ▼ 3,6 |
| İnşaat Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 27 | 322,197 | 319,609 ▲ 2,6 |
| Gıda Teknolojisi Burslu | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 321,620 | 303,558 ▲ 18,1 |
| İngilizce Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 35 | 320,869 | 305,709 ▲ 15,2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 320,818 | 314,087 ▲ 6,7 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 319,815 | 309,484 ▲ 10,3 |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 318,883 | 303,337 ▲ 15,5 |
| Üretimde Kalite Kontrol Burslu | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 318,210 | — |
| Makine Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 317,085 | 314,906 ▲ 2,2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 315,536 | — |
| Endüstri Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 313,895 | 304,242 ▲ 9,7 |
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi Burslu | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 313,705 | 306,453 ▲ 7,3 |
| Sınıf Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 32 | 312,229 | 308,136 ▲ 4,1 |
| Kaynak Teknolojisi Burslu | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 312,092 | 301,357 ▲ 10,7 |
| Makine Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 311,812 | — |
| Yapay Zeka Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 33 | 310,940 | 366,781 ▼ 55,8 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 20 | 308,972 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 307,709 | 302,967 ▲ 4,7 |
| Biyomedikal Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 306,786 | 318,561 ▼ 11,8 |
| Türkçe Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 306,050 | 295,139 ▲ 10,9 |
| Biyomedikal Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 304,662 | 303,157 ▲ 1,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 303,879 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli | Ticari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 47 | 303,224 | 295,473 ▲ 7,8 |
| Organik Tarım Burslu | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 299,890 | 292,042 ▲ 7,8 |
| Hemşirelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 62 | 299,282 | 292,319 ▲ 7,0 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 297,375 | 278,168 ▲ 19,2 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 32 | 296,629 | 293,301 ▲ 3,3 |
| İlk ve Acil Yardım %50 İndirimli | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 291,217 | 269,479 ▲ 21,7 |
| Anestezi %50 İndirimli | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 289,883 | 256,089 ▲ 33,8 |
| İlk ve Acil Yardım %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 288,639 | — |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %50 İndirimli | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 287,052 | 250,139 ▲ 36,9 |
| Hemşirelik %50 İndirimli İngilizce | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 21 | 284,386 | 275,669 ▲ 8,7 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 49 | 282,683 | 291,609 ▼ 8,9 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 17 | 281,217 | 234,572 ▲ 46,6 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 34 | 280,682 | 299,912 ▼ 19,2 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ücretli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 2 | 279,481 | — |
| İşletme %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 41 | 276,056 | 272,850 ▲ 3,2 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 274,035 | 267,911 ▲ 6,1 |
| İlk ve Acil Yardım %50 İndirimli | Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 273,593 | 252,480 ▲ 21,1 |
| Ağız ve Diş Sağlığı %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 272,931 | 264,237 ▲ 8,7 |
| İlk ve Acil Yardım Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 268,323 | 247,530 ▲ 20,8 |
| Çizgi Film ve Animasyon Ücretli | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 266,538 | 217,310 ▲ 49,2 |
| Elektronik Teknolojisi %50 İndirimli | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 17 | 264,224 | 234,361 ▲ 29,9 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 İndirimli | Ticari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 38 | 263,354 | 254,941 ▲ 8,4 |
| Anestezi Ücretli | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 262,962 | 245,546 ▲ 17,4 |
| Makine %50 İndirimli | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 22 | 259,284 | 244,617 ▲ 14,7 |
| Makine %50 İndirimli | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 24 | 258,789 | 240,754 ▲ 18,0 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi %50 İndirimli | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 258,097 | 242,136 ▲ 16,0 |
| Anestezi %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 257,631 | 249,142 ▲ 8,5 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü %50 İndirimli | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 253,495 | 249,020 ▲ 4,5 |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 17 | 252,932 | — |
| İlk ve Acil Yardım Ücretli | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 252,616 | 242,996 ▲ 9,6 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %25 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 252,550 | 205,713 ▲ 46,8 |
| İşletme Ücretli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 251,551 | 245,962 ▲ 5,6 |
| Fizyoterapi %50 İndirimli | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 249,125 | 180,066 ▲ 69,1 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi %50 İndirimli | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 11 | 248,778 | 233,057 ▲ 15,7 |
| Fizyoterapi Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | 247,431 | 204,574 ▲ 42,9 |
| Otomotiv Teknolojisi %50 İndirimli | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 24 | 246,693 | 234,734 ▲ 12,0 |
| Ameliyathane Hizmetleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 246,344 | 182,567 ▲ 63,8 |
