YKS 2026
Muhasebe ve Finans Yönetimi Taban Puanları
Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü 18 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Başkent Üniversitesi (362,720), en düşük taban puan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (150,914).
- EA
- Lisans (4 yıllık)
- 18 üniversite
30 program
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | EA | 4 | 362,720 | 348,304 ▲ 14,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 350,128 | 326,480 ▲ 23,6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 6 | 345,741 | 325,461 ▲ 20,3 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 3 | 338,389 | 320,051 ▲ 18,3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | EA | 10 | 330,388 | 313,334 ▲ 17,1 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Lisans | EA | 60 | 290,185 | 278,783 ▲ 11,4 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | EA | 30 | 288,622 | 277,412 ▲ 11,2 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | EA | 40 | 286,735 | 268,486 ▲ 18,2 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 2 | 281,284 | 266,254 ▲ 15,0 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 4 | 274,529 | 243,966 ▲ 30,6 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | EA | 70 | 274,149 | 259,220 ▲ 14,9 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | EA | 40 | 273,741 | 257,617 ▲ 16,1 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | EA | 45 | 269,800 | 252,393 ▲ 17,4 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | EA | 40 | 269,691 | 250,703 ▲ 19,0 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Lisans | EA | 55 | 266,073 | 247,910 ▲ 18,2 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | EA | 30 | 265,022 | 249,468 ▲ 15,6 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Lisans | EA | 45 | 263,635 | 249,613 ▲ 14,0 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | EA | 55 | 260,758 | 243,757 ▲ 17,0 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Lisans | EA | 40 | 259,050 | 244,071 ▲ 15,0 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 15 | 214,363 | 200,557 ▲ 13,8 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Gazimağusa | Lisans | EA | 4 | 197,855 | 207,970 ▼ 10,1 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 187,829 | 191,524 ▼ 3,7 |
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 20 | 186,952 | 186,206 ▲ 0,7 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | EA | 30 | 174,460 | 195,067 ▼ 20,6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 42 | 172,291 | 180,742 ▼ 8,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | EA | 60 | 150,914 | 174,528 ▼ 23,6 |
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | KKTC-Girne | Lisans | EA | 5 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | EA | 1 | — | 301,927 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi KKTC Uyruklu | Kütahya | Lisans | EA | 1 | — | — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KKTC Uyruklu | Muğla | Lisans | EA | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.