YKS 2026
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki 335 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Pilotaj bölümünde (514,386), en düşük taban puan Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümündedir (150,914).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
335 program
| Pilotaj Burslu İngilizce | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | SAY | 6 | 514,386 | 512,774 ▲ 1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Burslu | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 13 | 501,225 | 480,066 ▲ 21,2 |
| Diş Hekimliği Burslu | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 479,956 | 460,898 ▲ 19,1 |
| Tıp %50 İndirimli | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 84 | 478,786 | — |
| Diş Hekimliği Burslu İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 478,238 | 458,871 ▲ 19,4 |
| Tıp Ücretli | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 477,668 | 446,406 ▲ 31,3 |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 434,585 | — |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 433,945 | — |
| Dil ve Konuşma Terapisi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 427,295 | 390,043 ▲ 37,3 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 426,772 | 393,853 ▲ 32,9 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 9 | 408,727 | 402,787 ▲ 5,9 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği Burslu | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | SAY | 7 | 408,483 | 376,854 ▲ 31,6 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 9 | 408,272 | 399,308 ▲ 9,0 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 408,248 | 386,783 ▲ 21,5 |
| Uçak Bakım ve Onarım Burslu | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | SAY | 11 | 403,805 | 375,208 ▲ 28,6 |
| Turizm Rehberliği Burslu | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | DİL | 3 | 403,670 | 394,305 ▲ 9,4 |
| Yeni Medya ve İletişim Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 398,622 | 365,551 ▲ 33,1 |
| Makine Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 393,448 | 355,926 ▲ 37,5 |
| Mekatronik Mühendisliği Burslu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 392,468 | 361,554 ▲ 30,9 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | 389,393 | 385,007 ▲ 4,4 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 14 | 389,353 | 373,408 ▲ 15,9 |
| Hemşirelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 384,500 | 352,568 ▲ 31,9 |
| Yeni Medya ve İletişim Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 11 | 383,707 | 359,027 ▲ 24,7 |
| Uçak Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 12 | 381,844 | 370,113 ▲ 11,7 |
| İnşaat Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 381,692 | 350,588 ▲ 31,1 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | 381,039 | 381,657 ▼ 0,6 |
| Mimarlık Burslu İngilizce | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 379,322 | 357,264 ▲ 22,1 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 1 | 375,580 | 343,819 ▲ 31,8 |
| Mimarlık Burslu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 372,901 | 351,568 ▲ 21,3 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 9 | 372,570 | 361,172 ▲ 11,4 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 8 | 371,596 | 345,002 ▲ 26,6 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 371,362 | 362,150 ▲ 9,2 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 8 | 370,765 | 351,899 ▲ 18,9 |
| İnşaat Mühendisliği Burslu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 368,167 | 341,965 ▲ 26,2 |
| İletişim ve Tasarımı Burslu | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 367,183 | 344,985 ▲ 22,2 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 13 | 365,361 | 350,981 ▲ 14,4 |
| Psikoloji Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 11 | 364,456 | 348,201 ▲ 16,3 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 360,852 | 350,881 ▲ 10,0 |
| Ebelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 360,431 | 329,587 ▲ 30,8 |
| Havacılık Yönetimi Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 357,537 | 344,766 ▲ 12,8 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 356,722 | 344,015 ▲ 12,7 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 354,858 | 334,830 ▲ 20,0 |
| Anestezi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 354,751 | 346,729 ▲ 8,0 |
| İşletme Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 12 | 353,967 | 338,760 ▲ 15,2 |
| Veri Bilimi ve Analitiği Burslu | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | SAY | 6 | 353,680 | 330,908 ▲ 22,8 |
| İç Mimarlık Burslu İngilizce | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 351,598 | 331,732 ▲ 19,9 |
| Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 351,425 | — |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 351,379 | 319,205 ▲ 32,2 |
| Havacılık Yönetimi Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 350,830 | 335,462 ▲ 15,4 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 13 | 349,535 | 356,417 ▼ 6,9 |
| Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 349,018 | 329,239 ▲ 19,8 |
| Yazılım Geliştirme Burslu | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | SAY | 5 | 348,985 | 331,208 ▲ 17,8 |
| Makine Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 348,812 | 333,969 ▲ 14,8 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 11 | 348,037 | 343,977 ▲ 4,1 |
| Diş Protez Teknolojisi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 347,572 | 344,111 ▲ 3,5 |
| İşletme Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 346,389 | 329,135 ▲ 17,3 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 345,306 | 322,086 ▲ 23,2 |
| İktisat Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 345,038 | — |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Burslu | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | SAY | 5 | 344,964 | 310,232 ▲ 34,7 |
| Mekatronik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 344,947 | 338,477 ▲ 6,5 |
| Turist Rehberliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 344,016 | 335,361 ▲ 8,7 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 343,778 | 330,186 ▲ 13,6 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 343,643 | 326,385 ▲ 17,3 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 343,628 | 326,728 ▲ 16,9 |
| Moda Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 343,516 | 343,136 ▲ 0,4 |
| Elektrik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 13 | 343,495 | 332,991 ▲ 10,5 |
| Ekonomi ve Finans Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 342,908 | 324,186 ▲ 18,7 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 341,254 | 325,436 ▲ 15,8 |
| Elektronik Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 341,241 | 329,858 ▲ 11,4 |
| İktisat Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 341,186 | — |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 12 | 341,046 | 334,048 ▲ 7,0 |
| Aşçılık Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 339,297 | 334,316 ▲ 5,0 |
| İç Mimarlık Burslu | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 339,242 | 325,474 ▲ 13,8 |
| Sermaye Piyasası Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 339,059 | 312,897 ▲ 26,2 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Burslu | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | EA | 8 | 338,637 | 319,202 ▲ 19,4 |
| Optisyenlik Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 337,657 | 325,531 ▲ 12,1 |
| Otomotiv Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 12 | 337,349 | 329,071 ▲ 8,3 |
| Elektronörofizyoloji Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 336,930 | 313,632 ▲ 23,3 |
| İnsansız Araç Teknikerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 336,298 | 323,360 ▲ 12,9 |
| Uluslararası İlişkiler Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 336,078 | 320,878 ▲ 15,2 |
| Web Tasarımı ve Kodlama Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 336,048 | 333,110 ▲ 2,9 |
| Ebelik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 336,014 | 231,960 ▲ 104,1 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 335,348 | 322,316 ▲ 13,0 |
| İnşaat Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 335,273 | 332,789 ▲ 2,5 |
| Dijital Oyun Tasarımı Burslu | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 335,049 | 326,015 ▲ 9,0 |
| Endüstriyel Tasarım Burslu | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 334,935 | 329,634 ▲ 5,3 |
| Diyaliz Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 334,530 | 317,354 ▲ 17,2 |
| Fizyoterapi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 334,370 | 324,607 ▲ 9,8 |
| Finans ve Bankacılık Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 334,203 | 315,902 ▲ 18,3 |
| Ameliyathane Hizmetleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 333,845 | 321,224 ▲ 12,6 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 9 | 333,569 | 313,124 ▲ 20,4 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 332,587 | 332,057 ▲ 0,5 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 332,497 | 316,746 ▲ 15,8 |
| Dış Ticaret Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 12 | 332,108 | 322,566 ▲ 9,5 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 331,967 | 319,224 ▲ 12,7 |
| İşletme Yönetimi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 330,427 | 320,270 ▲ 10,2 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 330,388 | 313,334 ▲ 17,1 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 330,100 | 319,725 ▲ 10,4 |
| Marina ve Yat İşletmeciliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 329,883 | 323,462 ▲ 6,4 |
| Deniz Brokerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 329,720 | — |
| Radyoterapi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 329,619 | 315,298 ▲ 14,3 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 329,277 | 321,735 ▲ 7,5 |
| Grafik Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 329,115 | 328,799 ▲ 0,3 |
| Sosyoloji Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 328,817 | 307,688 ▲ 21,1 |
| Eczane Hizmetleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 328,380 | 319,059 ▲ 9,3 |
| Lojistik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 11 | 328,002 | 320,066 ▲ 7,9 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 327,813 | 317,703 ▲ 10,1 |
| İç Mekan Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 327,660 | 318,317 ▲ 9,3 |
| Mobil Teknolojileri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 327,611 | 322,369 ▲ 5,2 |
| Turizm İşletmeciliği Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 327,603 | 306,913 ▲ 20,7 |
| Odyometri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 327,297 | 312,929 ▲ 14,4 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 326,848 | 314,970 ▲ 11,9 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 326,281 | 316,439 ▲ 9,8 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 324,762 | 309,204 ▲ 15,6 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 324,701 | 319,367 ▲ 5,3 |
| Mimari Restorasyon Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 323,865 | 319,683 ▲ 4,2 |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 323,350 | 303,386 ▲ 20,0 |
| Ortopedik Protez ve Ortez Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 323,211 | 309,930 ▲ 13,3 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 322,565 | 311,179 ▲ 11,4 |
| Mimarlık %50 İndirimli | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 322,542 | — |
| Sosyal Hizmetler Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 321,974 | 310,498 ▲ 11,5 |
| Sosyal Hizmet Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 321,598 | 303,740 ▲ 17,9 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 321,511 | 314,694 ▲ 6,8 |
| İç Mekan Tasarımı Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 320,918 | 272,798 ▲ 48,1 |
| Elektrik Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 317,212 | 265,180 ▲ 52,0 |
| Mekatronik Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 312,390 | — |
| Eczane Hizmetleri Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 311,576 | 236,354 ▲ 75,2 |
| İşletme Yönetimi Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 311,075 | 240,653 ▲ 70,4 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Ücretli | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | SAY | 1 | 309,086 | 206,795 ▲ 102,3 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 81 | 307,488 | 302,634 ▲ 4,9 |
| İnşaat Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 306,382 | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 305,925 | 303,724 ▲ 2,2 |
| İnşaat Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 305,087 | — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 304,344 | — |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 81 | 304,082 | 303,915 ▲ 0,2 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 304,021 | 302,937 ▲ 1,1 |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 303,919 | — |
| Havacılık Yönetimi Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 295,786 | 223,617 ▲ 72,2 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 293,235 | 271,723 ▲ 21,5 |
| Fizyoterapi Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 287,647 | 326,043 ▼ 38,4 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 287,035 | 355,986 ▼ 69,0 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 285,267 | 202,312 ▲ 83,0 |
| Mimari Restorasyon Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 284,999 | 313,427 ▼ 28,4 |
| Çocuk Gelişimi Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 284,921 | 246,237 ▲ 38,7 |
| Uluslararası İlişkiler Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 283,140 | — |
| Anestezi Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 281,850 | 242,951 ▲ 38,9 |
| Diş Protez Teknolojisi Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 279,551 | 296,728 ▼ 17,2 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretli | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 1 | 274,352 | 234,816 ▲ 39,5 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 68 | 270,122 | 268,813 ▲ 1,3 |
| İlk ve Acil Yardım Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 268,293 | 244,174 ▲ 24,1 |
| Dış Ticaret Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 268,121 | 258,582 ▲ 9,5 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 267,919 | 266,451 ▲ 1,5 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 265,590 | 281,799 ▼ 16,2 |
| Uçak Teknolojisi Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 265,565 | 299,991 ▼ 34,4 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 264,369 | 269,362 ▼ 5,0 |
| İnsansız Araç Teknikerliği Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 264,349 | 259,645 ▲ 4,7 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği Ücretli | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | SAY | 1 | 263,396 | 308,684 ▼ 45,3 |
| Lojistik Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 263,200 | 223,230 ▲ 40,0 |
| Uçak Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 75 | 258,763 | 261,582 ▼ 2,8 |
| Psikoloji Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 254,606 | 257,923 ▼ 3,3 |
| İşletme Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 254,290 | 258,055 ▼ 3,8 |
| Hemşirelik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 252,876 | 229,268 ▲ 23,6 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 75 | 252,051 | 270,236 ▼ 18,2 |
| Pilotaj Ücretli İngilizce | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | SAY | 40 | 251,706 | 297,374 ▼ 45,7 |
| Dil ve Konuşma Terapisi %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 41 | 250,574 | 243,471 ▲ 7,1 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 250,002 | 272,690 ▼ 22,7 |
| Uçak Bakım ve Onarım %50 İndirimli | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | SAY | 75 | 247,845 | 255,024 ▼ 7,2 |
| İlk ve Acil Yardım %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 60 | 246,969 | 246,169 ▲ 0,8 |
| Uçak Bakım ve Onarım Ücretli | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | SAY | 1 | 245,497 | 251,066 ▼ 5,6 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 244,249 | — |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 243,681 | 248,618 ▼ 4,9 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği %50 İndirimli | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | SAY | 42 | 243,389 | 231,869 ▲ 11,5 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Ücretli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | DİL | 1 | 241,828 | 228,669 ▲ 13,2 |
| Psikoloji %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 72 | 241,402 | 160,974 ▲ 80,4 |
| Yazılım Geliştirme Ücretli | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lisans | SAY | 1 | 240,911 | 220,990 ▲ 19,9 |
| Anestezi %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 60 | 237,495 | 234,292 ▲ 3,2 |
| Grafik Tasarımı Ücretli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 237,395 | 228,139 ▲ 9,3 |
| İşletme Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 236,793 | 236,028 ▲ 0,8 |
| Hemşirelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 92 | 236,168 | 177,529 ▲ 58,6 |
| Diyaliz Ücretli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 1 | 235,503 | 209,463 ▲ 26,0 |
| Yeni Medya ve İletişim Ücretli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 1 | 235,328 | 248,124 ▼ 12,8 |
| Havacılık Yönetimi %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 234,517 | 212,673 ▲ 21,8 |
