YKS 2026
Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları
Otomotiv Teknolojisi bölümü 61 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Bursa Uludağ Üniversitesi (359,659), en düşük taban puan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (177,236).
- TYT
- Önlisans (2 yıllık)
- 61 üniversite
82 program
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 35 | 359,659 | 351,766 ▲ 7,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 6 | 358,344 | 346,297 ▲ 12,0 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 35 | 351,397 | 344,408 ▲ 7,0 |
| Mudanya Üniversitesi Burslu | Bursa | Önlisans | TYT | 5 | 350,338 | 343,392 ▲ 6,9 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans | TYT | 35 | 349,687 | 341,732 ▲ 8,0 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Önlisans | TYT | 55 | 348,747 | 343,383 ▲ 5,4 |
| Doğuş Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 345,713 | — |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 6 | 344,677 | 341,614 ▲ 3,1 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 13 | 343,805 | 337,260 ▲ 6,5 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 30 | 341,510 | 334,031 ▲ 7,5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 12 | 337,349 | 329,071 ▲ 8,3 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 335,976 | 327,315 ▲ 8,7 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 7 | 334,404 | 324,483 ▲ 9,9 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Önlisans | TYT | 35 | 330,481 | 324,751 ▲ 5,7 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Önlisans | TYT | 35 | 322,535 | 320,814 ▲ 1,7 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 55 | 319,528 | 313,290 ▲ 6,2 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Önlisans | TYT | 35 | 317,774 | 309,724 ▲ 8,1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 35 | 317,567 | 312,885 ▲ 4,7 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Önlisans | TYT | 75 | 317,139 | 309,383 ▲ 7,8 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 35 | 316,875 | 310,623 ▲ 6,3 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 35 | 313,641 | 306,413 ▲ 7,2 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 35 | 312,297 | 304,382 ▲ 7,9 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Önlisans | TYT | 35 | 311,383 | 307,964 ▲ 3,4 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Önlisans | TYT | 35 | 305,728 | 300,632 ▲ 5,1 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 35 | 304,107 | 299,261 ▲ 4,8 |
| Avrasya Üniversitesi Burslu | Trabzon | Önlisans | TYT | 7 | 302,948 | 282,201 ▲ 20,7 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 35 | 301,618 | 297,566 ▲ 4,1 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Önlisans | TYT | 35 | 300,049 | 295,373 ▲ 4,7 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Önlisans | TYT | 35 | 299,154 | 295,401 ▲ 3,8 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 35 | 299,083 | 290,550 ▲ 8,5 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Önlisans | TYT | 35 | 292,682 | 288,223 ▲ 4,5 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Önlisans | TYT | 35 | 291,903 | 283,452 ▲ 8,5 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 30 | 289,883 | 285,735 ▲ 4,1 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Önlisans | TYT | 35 | 289,290 | 287,049 ▲ 2,2 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Önlisans | TYT | 35 | 288,637 | 282,012 ▲ 6,6 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 30 | 287,923 | — |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Önlisans | TYT | 35 | 286,884 | 284,029 ▲ 2,9 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 35 | 286,356 | 284,468 ▲ 1,9 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Önlisans | TYT | 35 | 286,349 | 280,623 ▲ 5,7 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Önlisans | TYT | 35 | 286,096 | 278,998 ▲ 7,1 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 45 | 285,964 | 279,691 ▲ 6,3 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Önlisans | TYT | 35 | 285,159 | 282,793 ▲ 2,4 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Önlisans | TYT | 35 | 283,890 | 284,787 ▼ 0,9 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Önlisans | TYT | 35 | 283,734 | 276,749 ▲ 7,0 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Önlisans | TYT | 35 | 282,126 | 283,372 ▼ 1,2 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans | TYT | 35 | 281,454 | 281,981 ▼ 0,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 35 | 279,971 | 273,183 ▲ 6,8 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Önlisans | TYT | 35 | 279,954 | 275,326 ▲ 4,6 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Önlisans | TYT | 35 | 279,452 | 278,384 ▲ 1,1 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 35 | 279,085 | 274,180 ▲ 4,9 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Önlisans | TYT | 30 | 278,725 | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 35 | 278,180 | 268,638 ▲ 9,5 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Önlisans | TYT | 35 | 277,993 | 269,359 ▲ 8,6 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 35 | 275,485 | 268,475 ▲ 7,0 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Önlisans | TYT | 35 | 275,129 | 272,373 ▲ 2,8 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 35 | 273,295 | 265,666 ▲ 7,6 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 8 | 273,268 | 266,695 ▲ 6,6 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Önlisans | TYT | 35 | 273,224 | 269,858 ▲ 3,4 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Önlisans | TYT | 35 | 273,083 | 267,146 ▲ 5,9 |
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 25 | 272,504 | — |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Önlisans | TYT | 35 | 271,334 | 267,768 ▲ 3,6 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Önlisans | TYT | 35 | 266,393 | 260,689 ▲ 5,7 |
| Mudanya Üniversitesi %50 İndirimli | Bursa | Önlisans | TYT | 34 | 265,117 | 265,138 ▼ 0,0 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Kahramanmaraş | Önlisans | TYT | 35 | 264,745 | 256,447 ▲ 8,3 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Önlisans | TYT | 30 | 264,040 | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Önlisans | TYT | 35 | 260,844 | 251,838 ▲ 9,0 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Önlisans | TYT | 35 | 260,093 | 250,184 ▲ 9,9 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 86 | 257,966 | 250,815 ▲ 7,2 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Önlisans | TYT | 35 | 256,695 | 253,213 ▲ 3,5 |
| Şırnak Üniversitesi | Şırnak | Önlisans | TYT | 25 | 255,314 | 249,904 ▲ 5,4 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Önlisans | TYT | 35 | 253,921 | 246,838 ▲ 7,1 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Önlisans | TYT | 30 | 251,695 | 244,806 ▲ 6,9 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Önlisans | TYT | 24 | 246,693 | 234,734 ▲ 12,0 |
| Avrasya Üniversitesi %50 İndirimli | Trabzon | Önlisans | TYT | 25 | 236,244 | — |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 34 | 233,368 | 243,334 ▼ 10,0 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 42 | 224,151 | 213,268 ▲ 10,9 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Önlisans | TYT | 1 | 199,594 | 266,072 ▼ 66,5 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 42 | 197,013 | 182,516 ▲ 14,5 |
| Avrasya Üniversitesi Ücretli | Trabzon | Önlisans | TYT | 17 | 196,903 | 174,196 ▲ 22,7 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Önlisans | TYT | 12 | 188,330 | 204,595 ▼ 16,3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 78 | 177,236 | 229,596 ▼ 52,4 |
| Pamukkale Üniversitesi KKTC Uyruklu | Denizli | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.