YKS 2026
Bitlis Eren Üniversitesi Taban Puanları
Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki 81 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (515,764), en düşük taban puan Arap Dili ve Edebiyatı bölümündedir (207,170).
- Bitlis
- Devlet Üniversitesi
81 program
| Tıp | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 515,764 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 393,085 | 362,319 ▲ 30,8 |
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 367,262 | 350,583 ▲ 16,7 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 39 | 366,560 | 347,097 ▲ 19,5 |
| Anestezi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 360,497 | 352,281 ▲ 8,2 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 360,390 | 333,353 ▲ 27,0 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 43 | 347,116 | 330,136 ▲ 17,0 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 45 | 337,429 | 320,626 ▲ 16,8 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 54 | 328,209 | 312,436 ▲ 15,8 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 324,960 | 304,805 ▲ 20,2 |
| Tapu ve Kadastro | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 316,793 | 281,854 ▲ 34,9 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 315,139 | 302,994 ▲ 12,1 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KANIK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU (Ahlat) | Lisans | SÖZ | 40 | 311,122 | 300,282 ▲ 10,8 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 310,367 | 305,260 ▲ 5,1 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 309,515 | 301,766 ▲ 7,7 |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 307,270 | 298,568 ▲ 8,7 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 27 | 306,959 | 290,673 ▲ 16,3 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 304,352 | 302,551 ▲ 1,8 |
| Optisyenlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 302,507 | 297,136 ▲ 5,4 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 301,920 | 294,223 ▲ 7,7 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 301,816 | 294,990 ▲ 6,8 |
| Tahribatsız Muayene | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 300,503 | — |
| Laboratuvar Teknolojisi | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 298,732 | 291,178 ▲ 7,6 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 293,461 | 272,246 ▲ 21,2 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 290,508 | 279,328 ▲ 11,2 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 289,386 | 284,882 ▲ 4,5 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 288,487 | 285,822 ▲ 2,7 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Hizan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 288,055 | 280,360 ▲ 7,7 |
| Sosyal Hizmetler | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 287,123 | 279,203 ▲ 7,9 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 285,952 | 271,949 ▲ 14,0 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 28 | 282,585 | 271,172 ▲ 11,4 |
| Harita ve Kadastro | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 281,444 | 264,401 ▲ 17,0 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Hizan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 280,733 | 270,560 ▲ 10,2 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 275,894 | 264,595 ▲ 11,3 |
| Elektrik | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 275,577 | 263,639 ▲ 11,9 |
| Aşçılık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 275,250 | 272,732 ▲ 2,5 |
| Sosyal Güvenlik | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 275,115 | 261,106 ▲ 14,0 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 271,967 | 257,094 ▲ 14,9 |
| Bilgisayar Programcılığı | Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 271,151 | 257,372 ▲ 13,8 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 267,740 | 252,386 ▲ 15,4 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 265,342 | 258,998 ▲ 6,3 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 264,577 | 251,404 ▲ 13,2 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 263,895 | 256,913 ▲ 7,0 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 263,773 | 253,294 ▲ 10,5 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Ahlat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 263,643 | 254,617 ▲ 9,0 |
| İnşaat Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 260,316 | 248,529 ▲ 11,8 |
| Mekatronik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 259,956 | 255,322 ▲ 4,6 |
| Bilgisayar Teknolojisi | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 258,002 | 251,651 ▲ 6,4 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 257,915 | 243,845 ▲ 14,1 |
| Makine | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 257,878 | 249,781 ▲ 8,1 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Hizan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 257,762 | 252,498 ▲ 5,3 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Hizan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 256,420 | 241,028 ▲ 15,4 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 70 | 255,786 | 227,600 ▲ 28,2 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 8 | 254,178 | 246,278 ▲ 7,9 |
| Otomotiv Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 253,921 | 246,838 ▲ 7,1 |
| Kaynak Teknolojisi | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 252,607 | 230,175 ▲ 22,4 |
| Yapı Denetimi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 252,179 | 243,179 ▲ 9,0 |
| Gıda Teknolojisi | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 250,869 | 237,530 ▲ 13,3 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Güroymak Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 29 | 249,692 | 238,611 ▲ 11,1 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 249,533 | 236,443 ▲ 13,1 |
| Mimari Restorasyon | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 249,016 | 243,256 ▲ 5,8 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 248,529 | 241,553 ▲ 7,0 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 247,805 | 241,219 ▲ 6,6 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Ahlat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 247,463 | 231,870 ▲ 15,6 |
| Lojistik | Hizan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 247,265 | 239,930 ▲ 7,3 |
| Posta Hizmetleri | Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 28 | 245,327 | 234,311 ▲ 11,0 |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 244,395 | 223,103 ▲ 21,3 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi | Tatvan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 243,397 | 229,340 ▲ 14,1 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Güroymak Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 243,196 | 235,168 ▲ 8,0 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Güzel Sanatlar Fakültesi | Lisans | SÖZ | 45 | 241,100 | 223,394 ▲ 17,7 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Ahlat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 240,925 | 234,557 ▲ 6,4 |
| Arıcılık | Hizan Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 240,672 | 232,476 ▲ 8,2 |
| Eser Koruma | Ahlat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 239,328 | 233,521 ▲ 5,8 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 239,275 | 227,150 ▲ 12,1 |
| Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 22 | 238,229 | 219,548 ▲ 18,7 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | Ahlat Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 238,025 | 234,324 ▲ 3,7 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 234,396 | 218,567 ▲ 15,8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 226,596 | — |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 225,115 | 215,984 ▲ 9,1 |
| Turizm İşletmeciliği | KANIK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU (Ahlat) | Lisans | EA | 25 | 221,308 | 208,196 ▲ 13,1 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 35 | 207,170 | 191,461 ▲ 15,7 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.