YKS 2026
Gıda Teknolojisi Taban Puanları
Gıda Teknolojisi bölümü 71 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (341,792), en düşük taban puan Üsküdar Üniversitesi (182,112).
- TYT / SAY
- Önlisans (2 yıllık) · Lisans (4 yıllık)
- 71 üniversite
103 program
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Önlisans | TYT | 25 | 341,792 | 330,583 ▲ 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 25 | 340,727 | 330,573 ▲ 10,2 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 25 | 338,522 | 324,250 ▲ 14,3 |
| İstinye Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 333,781 | 329,820 ▲ 4,0 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 330,689 | 318,747 ▲ 11,9 |
| Üsküdar Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 7 | 329,704 | 321,882 ▲ 7,8 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 4 | 328,920 | 319,999 ▲ 8,9 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 30 | 322,059 | — |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Önlisans | TYT | 6 | 321,620 | 303,558 ▲ 18,1 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu | İstanbul | Önlisans | TYT | 5 | 321,184 | 308,121 ▲ 13,1 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 30 | 315,261 | 302,001 ▲ 13,3 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 25 | 314,037 | 301,328 ▲ 12,7 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Önlisans | TYT | 30 | 313,769 | 301,762 ▲ 12,0 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 30 | 313,602 | 305,042 ▲ 8,6 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | Önlisans | TYT | 25 | 308,327 | 300,051 ▲ 8,3 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Önlisans | TYT | 35 | 306,455 | 300,005 ▲ 6,5 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 35 | 306,409 | 296,900 ▲ 9,5 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 30 | 305,881 | 296,175 ▲ 9,7 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 30 | 304,591 | 293,572 ▲ 11,0 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 30 | 303,163 | 295,826 ▲ 7,3 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 25 | 301,698 | 288,962 ▲ 12,7 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Önlisans | TYT | 25 | 299,947 | 291,166 ▲ 8,8 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Önlisans | TYT | 25 | 298,798 | 289,146 ▲ 9,7 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 30 | 296,441 | 284,571 ▲ 11,9 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Önlisans | TYT | 25 | 296,380 | 290,348 ▲ 6,0 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Önlisans | TYT | 30 | 296,260 | 289,242 ▲ 7,0 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 30 | 295,446 | 285,401 ▲ 10,0 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Önlisans | TYT | 25 | 293,072 | 283,061 ▲ 10,0 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 30 | 292,523 | 281,771 ▲ 10,8 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Önlisans | TYT | 25 | 292,450 | 283,248 ▲ 9,2 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Önlisans | TYT | 25 | 292,236 | 274,923 ▲ 17,3 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 25 | 291,710 | 282,972 ▲ 8,7 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 30 | 290,224 | 274,554 ▲ 15,7 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 25 | 289,606 | 278,338 ▲ 11,3 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 25 | 288,827 | 274,783 ▲ 14,0 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova | Önlisans | TYT | 25 | 288,703 | 277,537 ▲ 11,2 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 25 | 288,045 | 280,604 ▲ 7,4 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Önlisans | TYT | 30 | 287,077 | 275,986 ▲ 11,1 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Önlisans | TYT | 25 | 286,863 | 273,967 ▲ 12,9 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Önlisans | TYT | 25 | 285,043 | 276,098 ▲ 8,9 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Önlisans | TYT | 30 | 284,990 | 277,051 ▲ 7,9 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Önlisans | TYT | 30 | 283,937 | 269,618 ▲ 14,3 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 25 | 283,479 | 272,718 ▲ 10,8 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Önlisans | TYT | 35 | 283,108 | 278,144 ▲ 5,0 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | Önlisans | TYT | 25 | 282,903 | 267,955 ▲ 14,9 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 30 | 282,460 | 275,230 ▲ 7,2 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 30 | 282,249 | 271,984 ▲ 10,3 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Önlisans | TYT | 25 | 279,767 | 264,761 ▲ 15,0 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 25 | 279,033 | 259,714 ▲ 19,3 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | Önlisans | TYT | 30 | 278,744 | 265,425 ▲ 13,3 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Önlisans | TYT | 25 | 278,533 | 268,132 ▲ 10,4 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Önlisans | TYT | 25 | 278,387 | 263,090 ▲ 15,3 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 25 | 274,943 | 261,452 ▲ 13,5 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Önlisans | TYT | 25 | 273,617 | 261,446 ▲ 12,2 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 25 | 273,501 | 259,591 ▲ 13,9 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Önlisans | TYT | 30 | 273,168 | 259,562 ▲ 13,6 |
| Batman Üniversitesi | Batman | Önlisans | TYT | 30 | 273,109 | 268,451 ▲ 4,7 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Önlisans | TYT | 25 | 272,819 | 255,631 ▲ 17,2 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Önlisans | TYT | 30 | 272,258 | 263,396 ▲ 8,9 |
| Gaziantep Üniversitesi KKTC Uyruklu | Gaziantep | Önlisans | TYT | 1 | 272,024 | — |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 25 | 270,862 | 252,334 ▲ 18,5 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 25 | 270,565 | 253,802 ▲ 16,8 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 25 | 269,795 | 253,771 ▲ 16,0 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Önlisans | TYT | 30 | 269,493 | 257,001 ▲ 12,5 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 25 | 268,721 | 256,718 ▲ 12,0 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Önlisans | TYT | 25 | 268,099 | 249,482 ▲ 18,6 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans | TYT | 25 | 267,840 | 254,954 ▲ 12,9 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Önlisans | TYT | 25 | 266,809 | 251,223 ▲ 15,6 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Önlisans | TYT | 25 | 266,415 | 255,768 ▲ 10,6 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 25 | 265,270 | 252,280 ▲ 13,0 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Önlisans | TYT | 25 | 264,863 | 248,801 ▲ 16,1 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Önlisans | TYT | 30 | 263,946 | 247,924 ▲ 16,0 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Önlisans | TYT | 30 | 263,856 | 258,694 ▲ 5,2 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Önlisans | TYT | 25 | 263,808 | 254,276 ▲ 9,5 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Önlisans | TYT | 25 | 262,743 | 246,686 ▲ 16,1 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Önlisans | TYT | 30 | 262,184 | 245,544 ▲ 16,6 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Önlisans | TYT | 25 | 261,632 | 247,570 ▲ 14,1 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Önlisans | TYT | 25 | 261,626 | 246,636 ▲ 15,0 |
| Hitit Üniversitesi | Çorum | Önlisans | TYT | 25 | 261,349 | 247,004 ▲ 14,3 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Önlisans | TYT | 30 | 261,300 | 248,554 ▲ 12,7 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Önlisans | TYT | 25 | 259,148 | 249,563 ▲ 9,6 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Önlisans | TYT | 25 | 258,955 | 243,538 ▲ 15,4 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Kahramanmaraş | Önlisans | TYT | 25 | 258,681 | 237,492 ▲ 21,2 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Önlisans | TYT | 25 | 257,806 | 241,933 ▲ 15,9 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Önlisans | TYT | 30 | 257,185 | 248,358 ▲ 8,8 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Önlisans | TYT | 30 | 256,538 | 241,298 ▲ 15,2 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Önlisans | TYT | 25 | 255,377 | 241,470 ▲ 13,9 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Önlisans | TYT | 25 | 254,014 | 238,619 ▲ 15,4 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Önlisans | TYT | 30 | 252,237 | 240,757 ▲ 11,5 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Önlisans | TYT | 25 | 252,195 | 243,748 ▲ 8,4 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | Önlisans | TYT | 25 | 250,869 | 237,530 ▲ 13,3 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Önlisans | TYT | 30 | 249,997 | 239,030 ▲ 11,0 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Önlisans | TYT | 30 | 249,993 | 238,557 ▲ 11,4 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Önlisans | TYT | 25 | 249,192 | 238,064 ▲ 11,1 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 30 | 227,946 | 183,782 ▲ 44,2 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | SAY | 45 | 224,726 | 228,420 ▼ 3,7 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | SAY | 50 | 219,772 | 221,751 ▼ 2,0 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 21 | 214,506 | 175,908 ▲ 38,6 |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Önlisans | TYT | 14 | 203,391 | 181,367 ▲ 22,0 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 15 | 195,097 | 218,497 ▼ 23,4 |
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 21 | 188,235 | 187,787 ▲ 0,4 |
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Önlisans | TYT | 42 | 182,112 | 185,995 ▼ 3,9 |
| Kayseri Üniversitesi KKTC Uyruklu | Kayseri | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.