YKS 2026
İstinye Üniversitesi Taban Puanları
İstinye Üniversitesi bünyesindeki 155 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (542,661), en düşük taban puan Dijital Oyun Tasarımı bölümündedir (163,914).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
155 program
| Tıp Burslu İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 542,661 | 510,204 ▲ 32,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Burslu | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 13 | 532,271 | 500,630 ▲ 31,6 |
| Diş Hekimliği Burslu | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 488,416 | 470,634 ▲ 17,8 |
| Diş Hekimliği Burslu İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 487,117 | 469,501 ▲ 17,6 |
| Tıp %50 İndirimli | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 85 | 483,108 | 451,784 ▲ 31,3 |
| Tıp %50 İndirimli İngilizce | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 59 | 476,465 | 445,811 ▲ 30,7 |
| Eczacılık Burslu İngilizce | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 473,196 | 450,024 ▲ 23,2 |
| Eczacılık Burslu | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 472,825 | 450,793 ▲ 22,0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 461,954 | 432,649 ▲ 29,3 |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 461,710 | 432,668 ▲ 29,0 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 456,074 | 442,832 ▲ 13,2 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 449,511 | 424,316 ▲ 25,2 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 443,600 | 424,390 ▲ 19,2 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 440,457 | 404,568 ▲ 35,9 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 439,580 | 436,624 ▲ 3,0 |
| Eczacılık %50 İndirimli | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 38 | 439,235 | 413,123 ▲ 26,1 |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli İngilizce | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 46 | 438,108 | 416,891 ▲ 21,2 |
| Makine Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 437,446 | 408,254 ▲ 29,2 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 8 | 432,204 | 430,013 ▲ 2,2 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 430,266 | 428,064 ▲ 2,2 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 4 | 429,693 | 421,177 ▲ 8,5 |
| Eczacılık %50 İndirimli İngilizce | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 23 | 428,525 | 404,814 ▲ 23,7 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 428,517 | 411,022 ▲ 17,5 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 422,270 | 400,827 ▲ 21,4 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 420,998 | 406,184 ▲ 14,8 |
| Yeni Medya ve İletişim Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 416,665 | 388,190 ▲ 28,5 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 413,617 | 387,989 ▲ 25,6 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 11 | 411,842 | 399,553 ▲ 12,3 |
| Hemşirelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 409,451 | 376,575 ▲ 32,9 |
| Hemşirelik Burslu İngilizce | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 406,582 | 376,174 ▲ 30,4 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 405,975 | 374,506 ▲ 31,5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 404,781 | 389,473 ▲ 15,3 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Burslu | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 396,924 | 363,599 ▲ 33,3 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 392,500 | 380,759 ▲ 11,7 |
| Uçak Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 11 | 389,556 | 377,638 ▲ 11,9 |
| Biyomedikal Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 17 | 389,481 | 373,263 ▲ 16,2 |
| Mimarlık Burslu İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 387,608 | 382,473 ▲ 5,1 |
| Matematik Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 385,460 | 370,317 ▲ 15,1 |
| Psikoloji Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 384,258 | 368,776 ▲ 15,5 |
| Dijital Oyun Tasarımı Burslu İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 381,432 | 365,676 ▲ 15,8 |
| İşletme Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 380,517 | 361,268 ▲ 19,2 |
| Kimya Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 380,006 | 358,380 ▲ 21,6 |
| Ekonomi Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 378,520 | 362,563 ▲ 16,0 |
| Yazılım Geliştirme Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 373,086 | 360,125 ▲ 13,0 |
| Anestezi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 372,198 | 362,113 ▲ 10,1 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 371,973 | 352,088 ▲ 19,9 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 371,776 | 355,007 ▲ 16,8 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 370,680 | 349,231 ▲ 21,4 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 370,465 | 353,744 ▲ 16,7 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu İngilizce | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 370,207 | 350,501 ▲ 19,7 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 369,223 | 348,755 ▲ 20,5 |
| Ebelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | 368,887 | 339,262 ▲ 29,6 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 366,919 | 359,419 ▲ 7,5 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 12 | 366,710 | 367,978 ▼ 1,3 |
| Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 366,638 | 348,716 ▲ 17,9 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 360,746 | 355,835 ▲ 4,9 |
| E-Ticaret ve Pazarlama Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 359,199 | 339,616 ▲ 19,6 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 359,139 | 346,601 ▲ 12,5 |
| Lojistik Yönetimi Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 358,274 | 332,456 ▲ 25,8 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 357,586 | 343,247 ▲ 14,3 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 357,288 | 340,194 ▲ 17,1 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 356,223 | 344,364 ▲ 11,9 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 12 | 354,766 | 348,486 ▲ 6,3 |
| Lojistik Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 353,684 | 334,946 ▲ 18,7 |
| Bilgisayar Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 349,516 | 353,193 ▼ 3,7 |
| Optisyenlik Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 348,593 | 339,304 ▲ 9,3 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 348,476 | 326,175 ▲ 22,3 |
| Aşçılık Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 348,234 | 342,596 ▲ 5,6 |
| Grafik Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 348,140 | 342,218 ▲ 5,9 |
| Dış Ticaret Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 348,042 | 333,976 ▲ 14,1 |
| Sağlık Yönetimi Burslu | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 345,644 | 324,748 ▲ 20,9 |
| Elektronik Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 345,484 | 337,444 ▲ 8,0 |
| Fizyoterapi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 344,841 | 335,200 ▲ 9,6 |
| Radyoterapi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 344,742 | 322,580 ▲ 22,2 |
| Otomotiv Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 6 | 344,677 | 341,614 ▲ 3,1 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 344,281 | 326,360 ▲ 17,9 |
| Eczane Hizmetleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 344,018 | 329,278 ▲ 14,7 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 9 | 343,492 | 341,735 ▲ 1,8 |
| Diyaliz Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 343,002 | 323,314 ▲ 19,7 |
| İç Mekan Tasarımı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 342,834 | 334,613 ▲ 8,2 |
| Ameliyathane Hizmetleri Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 10 | 342,235 | 329,314 ▲ 12,9 |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 48 | 339,937 | 302,456 ▲ 37,5 |
| Çocuk Gelişimi Burslu | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 338,675 | 337,367 ▲ 1,3 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 3 | 338,426 | 318,961 ▲ 19,5 |
| Gıda Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 333,781 | 329,820 ▲ 4,0 |
| Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 322,638 | 330,014 ▼ 7,4 |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 48 | 317,738 | 302,468 ▲ 15,3 |
| Biyomedikal Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 8 | 309,064 | 327,982 ▼ 18,9 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 37 | 307,198 | 303,699 ▲ 3,5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 307,122 | 305,885 ▲ 1,2 |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 13 | 306,315 | 343,416 ▼ 37,1 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 48 | 305,003 | 302,967 ▲ 2,0 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 48 | 303,892 | 303,640 ▲ 0,3 |
| Anestezi %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 61 | 288,100 | 281,729 ▲ 6,4 |
| İlk ve Acil Yardım %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 61 | 284,539 | 272,728 ▲ 11,8 |
| Dil ve Konuşma Terapisi %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 59 | 281,367 | 253,951 ▲ 27,4 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 61 | 279,438 | 238,060 ▲ 41,4 |
| Hemşirelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 98 | 264,681 | 252,287 ▲ 12,4 |
| Uçak Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 72 | 261,227 | 281,444 ▼ 20,2 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 76 | 252,437 | 266,991 ▼ 14,6 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 58 | 248,012 | 194,212 ▲ 53,8 |
| Ebelik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 76 | 243,540 | 242,632 ▲ 0,9 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | EA | 38 | 242,725 | 245,805 ▼ 3,1 |
| Ağız ve Diş Sağlığı %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 61 | 241,312 | 230,755 ▲ 10,6 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 42 | 239,807 | 225,222 ▲ 14,6 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 238,265 | 238,746 ▼ 0,5 |
| Psikoloji %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 69 | 236,052 | 198,779 ▲ 37,3 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 76 | 233,438 | 227,457 ▲ 6,0 |
| Çocuk Gelişimi %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 232,980 | 159,816 ▲ 73,2 |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 231,521 | 186,800 ▲ 44,7 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 47 | 229,250 | 241,998 ▼ 12,7 |
| Hemşirelik %50 İndirimli İngilizce | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 37 | 227,042 | 233,803 ▼ 6,8 |
| Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 76 | 225,179 | 250,002 ▼ 24,8 |
| Türk Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 8 | 224,683 | 249,367 ▼ 24,7 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 23 | 224,227 | 227,699 ▼ 3,5 |
| Otomotiv Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 224,151 | 213,268 ▲ 10,9 |
| Optisyenlik %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 222,566 | 207,931 ▲ 14,6 |
| Grafik Tasarımı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 222,243 | 184,979 ▲ 37,3 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 216,383 | 185,033 ▲ 31,3 |
| Ameliyathane Hizmetleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 61 | 215,906 | 201,575 ▲ 14,3 |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 27 | 208,826 | 224,771 ▼ 15,9 |
| E-Ticaret ve Pazarlama %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 37 | 205,673 | 180,051 ▲ 25,6 |
| Lojistik Yönetimi %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 205,027 | 192,279 ▲ 12,7 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 48 | 203,022 | 178,142 ▲ 24,9 |
| Çocuk Gelişimi %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 29 | 196,940 | 169,830 ▲ 27,1 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 İndirimli İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 195,577 | 198,128 ▼ 2,6 |
| Lojistik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 194,724 | 180,240 ▲ 14,5 |
| Radyoterapi %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 194,352 | 182,543 ▲ 11,8 |
| Elektronik Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 37 | 194,251 | 185,629 ▲ 8,6 |
| İç Mekan Tasarımı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 193,787 | 195,260 ▼ 1,5 |
| Dış Ticaret %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 192,739 | 180,106 ▲ 12,6 |
| Yeni Medya ve İletişim %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 37 | 192,243 | 228,633 ▼ 36,4 |
| Aşçılık %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 64 | 191,872 | 182,047 ▲ 9,8 |
| Ekonomi %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 190,446 | 203,591 ▼ 13,1 |
| Gıda Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 21 | 188,235 | 187,787 ▲ 0,4 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 187,866 | 195,685 ▼ 7,8 |
| Sağlık Yönetimi %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 187,693 | 170,229 ▲ 17,5 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 İndirimli | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SÖZ | 48 | 187,472 | 148,408 ▲ 39,1 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 186,368 | 192,770 ▼ 6,4 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli İngilizce | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 23 | 186,329 | 169,721 ▲ 16,6 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 59 | 186,218 | 178,489 ▲ 7,7 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 İndirimli | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 183,263 | 171,693 ▲ 11,6 |
| Yazılım Geliştirme %50 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 182,471 | 206,915 ▼ 24,4 |
| Bilgisayar Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 47 | 182,259 | 192,782 ▼ 10,5 |
| Matematik %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 181,026 | 170,776 ▲ 10,3 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 48 | 179,770 | 195,035 ▼ 15,3 |
| Psikoloji %50 İndirimli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 54 | 178,549 | 188,307 ▼ 9,8 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 54 | 178,049 | 168,128 ▲ 9,9 |
| Eczane Hizmetleri %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 177,979 | 164,375 ▲ 13,6 |
| Fizyoterapi %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 59 | 176,720 | 175,914 ▲ 0,8 |
| Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli İngilizce | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 31 | 176,522 | 180,047 ▼ 3,5 |
| Diyaliz %50 İndirimli | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 31 | 170,238 | 164,732 ▲ 5,5 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %50 İndirimli | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 34 | 167,944 | 188,962 ▼ 21,0 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema %50 İndirimli İngilizce | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 23 | 166,668 | 165,469 ▲ 1,2 |
| Dijital Oyun Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 163,914 | 196,231 ▼ 32,3 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.