YKS 2026
Muş Alparslan Üniversitesi Taban Puanları
Muş Alparslan Üniversitesi bünyesindeki 80 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde (395,151), en düşük taban puan Hayvansal Üretim ve Teknolojileri bölümündedir (212,664).
- Muş
- Devlet Üniversitesi
80 program
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 395,151 | 372,413 ▲ 22,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 36 | 389,248 | 387,499 ▲ 1,7 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 383,637 | 354,371 ▲ 29,3 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 32 | 364,664 | 330,720 ▲ 33,9 |
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 362,921 | 347,513 ▲ 15,4 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 362,910 | 349,917 ▲ 13,0 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 352,870 | 342,093 ▲ 10,8 |
| İlk ve Acil Yardım | Varto Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 351,392 | 333,480 ▲ 17,9 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 346,378 | 328,907 ▲ 17,5 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 343,697 | 331,092 ▲ 12,6 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 342,735 | 331,419 ▲ 11,3 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 339,352 | 321,970 ▲ 17,4 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 337,309 | 323,326 ▲ 14,0 |
| Ameliyathane Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 336,949 | 327,346 ▲ 9,6 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 328,532 | 316,900 ▲ 11,6 |
| Fizyoterapi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 325,491 | 319,791 ▲ 5,7 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 32 | 323,861 | 300,316 ▲ 23,5 |
| Eczane Hizmetleri | Varto Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 318,314 | 304,865 ▲ 13,4 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 310,892 | 287,806 ▲ 23,1 |
| Evde Hasta Bakımı | Malazgirt Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 309,046 | 303,701 ▲ 5,3 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 307,578 | 298,802 ▲ 8,8 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 305,954 | 304,660 ▲ 1,3 |
| Yazılım Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 305,546 | 302,858 ▲ 2,7 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 305,310 | 356,743 ▼ 51,4 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 304,360 | 297,051 ▲ 7,3 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 302,572 | 305,579 ▼ 3,0 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 296,721 | 289,222 ▲ 7,5 |
| Yaşlı Bakımı | Malazgirt Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 294,484 | 288,868 ▲ 5,6 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 292,796 | 281,685 ▲ 11,1 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Bulanık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 43 | 289,135 | 285,787 ▲ 3,3 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 289,006 | 282,890 ▲ 6,1 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 285,464 | 268,988 ▲ 16,5 |
| Elektrik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 285,015 | 267,076 ▲ 17,9 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 284,030 | 262,007 ▲ 22,0 |
| Optisyenlik | Varto Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 283,149 | 279,976 ▲ 3,2 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 282,956 | 273,699 ▲ 9,3 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 28 | 282,755 | 274,277 ▲ 8,5 |
| Çocuk Gelişimi | Malazgirt Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 282,270 | 270,008 ▲ 12,3 |
| Bilgisayar Programcılığı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 280,095 | 275,514 ▲ 4,6 |
| Çocuk Gelişimi | Bulanık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 279,701 | 270,956 ▲ 8,7 |
| Elektronik Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 275,262 | 261,488 ▲ 13,8 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Bulanık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 273,626 | 264,141 ▲ 9,5 |
| Aşçılık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 272,194 | 271,784 ▲ 0,4 |
| Sosyal Hizmetler | Bulanık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 269,881 | 257,436 ▲ 12,4 |
| Gerontoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 269,631 | 271,865 ▼ 2,2 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 268,941 | 264,717 ▲ 4,2 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 267,820 | 269,221 ▼ 1,4 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 36 | 266,860 | 256,616 ▲ 10,2 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 265,511 | 257,152 ▲ 8,4 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Varto Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 263,279 | 253,766 ▲ 9,5 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 21 | 262,082 | 252,652 ▲ 9,4 |
| Mekatronik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 261,921 | 262,681 ▼ 0,8 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 261,708 | 237,199 ▲ 24,5 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 261,020 | 255,446 ▲ 5,6 |
| Grafik Tasarımı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 258,648 | 256,072 ▲ 2,6 |
| İnşaat Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 256,921 | 251,345 ▲ 5,6 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Malazgirt Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 256,456 | 247,615 ▲ 8,8 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 255,948 | 248,942 ▲ 7,0 |
| Gıda Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 255,377 | 241,470 ▲ 13,9 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 15 | 253,370 | 241,460 ▲ 11,9 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 250,593 | 232,825 ▲ 17,8 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 250,392 | 246,957 ▲ 3,4 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 250,053 | 239,841 ▲ 10,2 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 105 | 248,029 | 237,127 ▲ 10,9 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 245,633 | 243,499 ▲ 2,1 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 244,634 | 240,311 ▲ 4,3 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 12 | 243,049 | 233,179 ▲ 9,9 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 242,374 | 242,107 ▲ 0,3 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 237,882 | 223,673 ▲ 14,2 |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 237,726 | 222,217 ▲ 15,5 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 230,416 | 216,377 ▲ 14,0 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 227,238 | 229,794 ▼ 2,6 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 226,218 | 212,477 ▲ 13,7 |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 222,950 | 211,902 ▲ 11,0 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 221,990 | 207,776 ▲ 14,2 |
| Felsefe | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 219,043 | 206,532 ▲ 12,5 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 216,483 | 221,438 ▼ 5,0 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 212,664 | 220,308 ▼ 7,6 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri KKTC Uyruklu | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | — | 335,738 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.