YKS 2026
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 83 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Boğaziçi Üniversitesi (449,763), en düşük taban puan İstanbul Medipol Üniversitesi (304,028).
- SAY
- Lisans (4 yıllık)
- 83 üniversite
95 program
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 20 | 449,763 | 422,300 ▲ 27,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SAY | 40 | 439,207 | 418,012 ▲ 21,2 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 20 | 428,057 | 404,079 ▲ 24,0 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 414,447 | 391,056 ▲ 23,4 |
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 50 | 396,272 | 380,475 ▲ 15,8 |
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 389,800 | 366,941 ▲ 22,9 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 40 | 386,082 | 371,801 ▲ 14,3 |
| Başkent Üniversitesi Burslu | Ankara | Lisans | SAY | 4 | 384,853 | 377,374 ▲ 7,5 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 384,135 | 354,614 ▲ 29,5 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 30 | 372,608 | 349,267 ▲ 23,3 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 50 | 362,639 | 345,264 ▲ 17,4 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 3 | 360,762 | 341,402 ▲ 19,4 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 359,714 | 330,370 ▲ 29,3 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 359,653 | 353,222 ▲ 6,4 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 50 | 355,448 | 343,102 ▲ 12,3 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SAY | 30 | 354,841 | 343,038 ▲ 11,8 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 40 | 354,334 | 337,228 ▲ 17,1 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 20 | 353,532 | — |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SAY | 30 | 353,078 | 324,291 ▲ 28,8 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 25 | 351,843 | 332,963 ▲ 18,9 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | 351,741 | 330,033 ▲ 21,7 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 30 | 351,508 | 341,996 ▲ 9,5 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | SAY | 50 | 347,063 | 326,585 ▲ 20,5 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SAY | 30 | 345,876 | 325,720 ▲ 20,2 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 40 | 345,253 | 323,764 ▲ 21,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 50 | 344,272 | 327,066 ▲ 17,2 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 40 | 342,541 | 317,640 ▲ 24,9 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 30 | 340,804 | 325,306 ▲ 15,5 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SAY | 35 | 340,005 | 326,375 ▲ 13,6 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 50 | 339,188 | 326,608 ▲ 12,6 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 20 | 339,144 | 318,071 ▲ 21,1 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 30 | 337,787 | 314,169 ▲ 23,6 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 25 | 337,489 | 310,302 ▲ 27,2 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 20 | 337,438 | 311,780 ▲ 25,7 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 34 | 334,432 | 302,536 ▲ 31,9 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 40 | 333,843 | 312,712 ▲ 21,1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 25 | 333,485 | 311,776 ▲ 21,7 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SAY | 40 | 333,299 | 312,870 ▲ 20,4 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SAY | 20 | 331,824 | 310,317 ▲ 21,5 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 35 | 331,650 | 311,063 ▲ 20,6 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | SAY | 35 | 329,913 | 310,092 ▲ 19,8 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SAY | 20 | 329,298 | 307,222 ▲ 22,1 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 30 | 328,988 | 305,224 ▲ 23,8 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 30 | 328,931 | 305,891 ▲ 23,0 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SAY | 20 | 328,540 | 306,966 ▲ 21,6 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 35 | 327,972 | 308,980 ▲ 19,0 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | SAY | 25 | 327,536 | 304,590 ▲ 22,9 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | SAY | 15 | 327,206 | 308,315 ▲ 18,9 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SAY | 25 | 326,963 | 308,284 ▲ 18,7 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SAY | 25 | 326,725 | 307,046 ▲ 19,7 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SAY | 40 | 326,424 | 310,458 ▲ 16,0 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | SAY | 15 | 325,423 | 306,639 ▲ 18,8 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 50 | 325,278 | 316,877 ▲ 8,4 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SAY | 25 | 324,576 | 302,630 ▲ 21,9 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | SAY | 15 | 324,230 | 304,444 ▲ 19,8 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 40 | 323,832 | 306,249 ▲ 17,6 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | SAY | 30 | 323,377 | 305,696 ▲ 17,7 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | SAY | 10 | 323,046 | 303,189 ▲ 19,9 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SAY | 20 | 322,743 | 304,821 ▲ 17,9 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | SAY | 10 | 322,475 | 302,696 ▲ 19,8 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SAY | 35 | 322,153 | 302,544 ▲ 19,6 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | SAY | 20 | 319,503 | 303,128 ▲ 16,4 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | SAY | 10 | 317,196 | 304,050 ▲ 13,1 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Lisans | SAY | 10 | 316,686 | 308,008 ▲ 8,7 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 40 | 316,028 | 303,278 ▲ 12,8 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Lisans | SAY | 15 | 315,365 | 303,246 ▲ 12,1 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | SAY | 20 | 314,405 | 302,468 ▲ 11,9 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce | İzmir | Lisans | SAY | 25 | 313,640 | 303,071 ▲ 10,6 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Lisans | SAY | 20 | 313,028 | 304,766 ▲ 8,3 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SAY | 30 | 312,587 | 302,594 ▲ 10,0 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | SAY | 20 | 312,290 | 302,894 ▲ 9,4 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | SAY | 25 | 310,457 | 302,796 ▲ 7,7 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 20 | 309,639 | 302,653 ▲ 7,0 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | Lisans | SAY | 25 | 309,505 | 302,482 ▲ 7,0 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | SAY | 20 | 308,290 | 302,877 ▲ 5,4 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SAY | 10 | 308,086 | 306,984 ▲ 1,1 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 15 | 307,686 | 303,355 ▲ 4,3 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 15 | 307,138 | 310,656 ▼ 3,5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 306,740 | — |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | SAY | 15 | 306,224 | 303,229 ▲ 3,0 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SAY | 20 | 306,205 | 302,897 ▲ 3,3 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Lisans | SAY | 15 | 305,954 | 304,660 ▲ 1,3 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 8 | 305,928 | — |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Lisans | SAY | 15 | 305,386 | 303,560 ▲ 1,8 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Lisans | SAY | 10 | 305,196 | 302,924 ▲ 2,3 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Lisans | SAY | 15 | 304,335 | 302,662 ▲ 1,7 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | SAY | 20 | 304,135 | 309,780 ▼ 5,6 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli | İstanbul | Lisans | SAY | 25 | 304,028 | — |
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli | Ankara | Lisans | SAY | 16 | — | 329,824 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 7 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli | KKTC-Gazimağusa | Lisans | SAY | 35 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 38 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefke | Lisans | SAY | 12 | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SAY | 30 | — | — |
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizce | İstanbul | Lisans | SAY | 5 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.