YKS 2026
Kastamonu Üniversitesi Taban Puanları
Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki 117 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (499,115), en düşük taban puan Felsefe bölümündedir (229,929).
- Kastamonu
- Devlet Üniversitesi
117 program
| Tıp | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 110 | 499,115 | 478,796 ▲ 20,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 32 | 478,529 | — |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 24 | 418,451 | 395,155 ▲ 23,3 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | Lisans | SAY | 54 | 396,165 | 368,765 ▲ 27,4 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 42 | 394,114 | 370,626 ▲ 23,5 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 90 | 383,216 | 352,034 ▲ 31,2 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 364,892 | 351,367 ▲ 13,5 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 55 | 362,457 | 335,729 ▲ 26,7 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 361,989 | 315,508 ▲ 46,5 |
| İlk ve Acil Yardım | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 356,772 | 340,115 ▲ 16,7 |
| Psikoloji | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 353,486 | 345,983 ▲ 7,5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 352,449 | 327,256 ▲ 25,2 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 347,828 | 334,482 ▲ 13,3 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 65 | 343,424 | 329,102 ▲ 14,3 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 342,765 | 321,098 ▲ 21,7 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 338,414 | 320,770 ▲ 17,6 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Tosya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 336,200 | 318,388 ▲ 17,8 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 70 | 332,846 | 342,446 ▼ 9,6 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 332,450 | 316,737 ▲ 15,7 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 32 | 328,053 | 301,647 ▲ 26,4 |
| Fizyoterapi | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 325,235 | 314,748 ▲ 10,5 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 324,673 | 306,792 ▲ 17,9 |
| Havacılık Yönetimi | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | EA | 65 | 324,538 | 315,034 ▲ 9,5 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | Lisans | DİL | 65 | 321,805 | 297,949 ▲ 23,9 |
| Eczane Hizmetleri | İnebolu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 321,364 | 310,062 ▲ 11,3 |
| Eczane Hizmetleri | Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 316,951 | 303,985 ▲ 13,0 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 316,737 | 305,988 ▲ 10,7 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 315,293 | 300,072 ▲ 15,2 |
| Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 308,583 | 298,090 ▲ 10,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 308,290 | 302,877 ▲ 5,4 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 307,242 | 302,500 ▲ 4,7 |
| Çocuk Gelişimi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 306,403 | 294,328 ▲ 12,1 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 301,804 | 298,098 ▲ 3,7 |
| Evde Hasta Bakımı | Tosya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 300,546 | 298,200 ▲ 2,3 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 75 | 298,257 | 289,832 ▲ 8,4 |
| İnsansız Araç Teknikerliği | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 38 | 298,190 | 293,666 ▲ 4,5 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 294,248 | 287,581 ▲ 6,7 |
| Yaşlı Bakımı | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 293,376 | 286,066 ▲ 7,3 |
| Çocuk Gelişimi | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 292,706 | 283,517 ▲ 9,2 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 289,784 | 278,358 ▲ 11,4 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 288,383 | 264,684 ▲ 23,7 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 287,970 | 273,400 ▲ 14,6 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 287,677 | 270,423 ▲ 17,3 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Tosya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 287,316 | 276,212 ▲ 11,1 |
| Elektrik | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 286,066 | 275,909 ▲ 10,2 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 285,955 | 271,782 ▲ 14,2 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 36 | 285,316 | 263,692 ▲ 21,6 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 284,959 | 268,039 ▲ 16,9 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 284,102 | 279,385 ▲ 4,7 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | İnebolu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 284,089 | 273,072 ▲ 11,0 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 281,868 | 276,066 ▲ 5,8 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Tosya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 281,830 | 281,557 ▲ 0,3 |
| Robotik ve Yapay Zeka | Tosya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 281,645 | 279,202 ▲ 2,4 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | İnebolu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 28 | 279,915 | 266,412 ▲ 13,5 |
| Mekatronik | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 279,647 | 272,579 ▲ 7,1 |
| Aşçılık | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 279,510 | 274,756 ▲ 4,8 |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 278,843 | 261,940 ▲ 16,9 |
| Sosyal Hizmetler | Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 278,830 | 270,141 ▲ 8,7 |
| Coğrafya | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 277,348 | 259,826 ▲ 17,5 |
| Tarih | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 277,024 | 257,955 ▲ 19,1 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 276,756 | 271,435 ▲ 5,3 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 28 | 276,573 | 259,642 ▲ 16,9 |
| Bilgisayar Programcılığı | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 275,772 | 273,417 ▲ 2,4 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 274,033 | 260,028 ▲ 14,0 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 273,743 | 263,376 ▲ 10,4 |
| Makine | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 273,301 | 265,458 ▲ 7,8 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | Orman Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 272,548 | 269,068 ▲ 3,5 |
| Harita ve Kadastro | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 271,802 | 256,190 ▲ 15,6 |
| İşletme Yönetimi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 271,648 | 262,922 ▲ 8,7 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 270,355 | 250,611 ▲ 19,7 |
| Bilgisayar Programcılığı | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 270,328 | 264,631 ▲ 5,7 |
| Elektronik Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 270,193 | 261,827 ▲ 8,4 |
| Elektrik | Tosya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 270,023 | 255,273 ▲ 14,8 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 269,628 | 253,320 ▲ 16,3 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 269,063 | 251,538 ▲ 17,5 |
| Bilgisayar Programcılığı | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 269,058 | 264,597 ▲ 4,5 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 268,941 | 257,741 ▲ 11,2 |
| İnşaat Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 268,314 | 255,982 ▲ 12,3 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 266,335 | 266,684 ▼ 0,3 |
| Finans ve Bankacılık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 266,264 | 250,006 ▲ 16,3 |
| Grafik Tasarımı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 266,086 | 268,456 ▼ 2,4 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | İnebolu Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 266,000 | 245,432 ▲ 20,6 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 265,348 | 247,507 ▲ 17,8 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Tosya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 264,951 | 250,735 ▲ 14,2 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 264,157 | 244,699 ▲ 19,5 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 263,717 | 259,389 ▲ 4,3 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 262,947 | 251,349 ▲ 11,6 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 260,247 | 243,794 ▲ 16,5 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 259,351 | 244,367 ▲ 15,0 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 258,955 | 244,119 ▲ 14,8 |
| Elektronik Teknolojisi | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 258,876 | 249,453 ▲ 9,4 |
| İş Makineleri Operatörlüğü | Küre Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 258,484 | 258,406 ▲ 0,1 |
| Özel Güvenlik ve Koruma Azdavay | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 258,396 | 251,083 ▲ 7,3 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 257,912 | 234,537 ▲ 23,4 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 12 | 257,516 | 241,119 ▲ 16,4 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 256,187 | 234,897 ▲ 21,3 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 55 | 255,644 | 255,400 ▲ 0,2 |
| Turizm İşletmeciliği İngilizce | Turizm Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 254,406 | 238,969 ▲ 15,4 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 253,268 | 243,363 ▲ 9,9 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 108 | 252,648 | 238,520 ▲ 14,1 |
| Lojistik | Küre Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 252,574 | 236,748 ▲ 15,8 |
| Sosyal Güvenlik Azdavay | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 54 | 252,498 | 238,073 ▲ 14,4 |
| Yapı Denetimi | Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 252,188 | 236,684 ▲ 15,5 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 252,128 | 232,077 ▲ 20,1 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 250,493 | 238,376 ▲ 12,1 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 248,144 | 218,910 ▲ 29,2 |
| Dijital Tarım Teknolojileri | Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 247,116 | 220,373 ▲ 26,7 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 245,343 | 236,859 ▲ 8,5 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Tosya Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 244,102 | 237,198 ▲ 6,9 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 50 | 240,792 | 218,299 ▲ 22,5 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 239,381 | 234,376 ▲ 5,0 |
| Arkeoloji | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 20 | 237,025 | 223,191 ▲ 13,8 |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 235,752 | — |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | Orman Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 231,340 | 238,411 ▼ 7,1 |
| Felsefe | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 229,929 | 219,067 ▲ 10,9 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | — | 308,748 |
| Orman Mühendisliği KKTC Uyruklu | Orman Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.