YKS 2026
Coğrafya Taban Puanları
Coğrafya bölümü 48 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İstanbul Üniversitesi (378,722), en düşük taban puan Sakarya Üniversitesi (222,965).
- SÖZ
- Lisans (4 yıllık)
- 48 üniversite
55 program
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SÖZ | 50 | 378,722 | 359,121 ▲ 19,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SÖZ | 40 | 375,259 | 356,845 ▲ 18,4 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SÖZ | 45 | 371,906 | 352,032 ▲ 19,9 |
| Ankara Üniversitesi İngilizce | Ankara | Lisans | SÖZ | 40 | 368,689 | 353,703 ▲ 15,0 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SÖZ | 40 | 358,376 | 342,639 ▲ 15,7 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | Lisans | SÖZ | 35 | 357,291 | 342,295 ▲ 15,0 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SÖZ | 30 | 355,354 | 333,753 ▲ 21,6 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SÖZ | 40 | 347,134 | 331,516 ▲ 15,6 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul | Lisans Açıköğretim | SÖZ | 100 | 334,108 | 320,637 ▲ 13,5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SÖZ | 40 | 332,421 | 317,163 ▲ 15,3 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SÖZ | 30 | 330,982 | 309,398 ▲ 21,6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SÖZ | 40 | 330,606 | 312,445 ▲ 18,2 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | Lisans | SÖZ | 40 | 330,469 | 316,550 ▲ 13,9 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SÖZ | 35 | 324,824 | 299,775 ▲ 25,0 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | Lisans | SÖZ | 40 | 320,297 | 306,854 ▲ 13,4 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SÖZ | 40 | 317,445 | 303,150 ▲ 14,3 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SÖZ | 30 | 315,194 | 295,301 ▲ 19,9 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SÖZ | 40 | 314,984 | 298,823 ▲ 16,2 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | SÖZ | 40 | 314,914 | 297,362 ▲ 17,6 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SÖZ | 30 | 312,245 | 283,775 ▲ 28,5 |
| Ankara Üniversitesi İngilizceKKTC Uyruklu | Ankara | Lisans | SÖZ | 5 | 311,589 | 303,772 ▲ 7,8 |
| Samsun Üniversitesi | Samsun | Lisans | SÖZ | 40 | 308,897 | 291,092 ▲ 17,8 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SÖZ | 40 | 306,106 | 290,550 ▲ 15,6 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans Uzaktan Öğretim | SÖZ | 100 | 303,159 | 293,995 ▲ 9,2 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi KKTC Uyruklu | İzmir | Lisans | SÖZ | 1 | 301,101 | 236,419 ▲ 64,7 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SÖZ | 30 | 300,503 | 280,860 ▲ 19,6 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SÖZ | 40 | 298,411 | 285,975 ▲ 12,4 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SÖZ | 36 | 298,230 | 286,477 ▲ 11,8 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SÖZ | 40 | 294,793 | 276,167 ▲ 18,6 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | SÖZ | 40 | 292,260 | 281,881 ▲ 10,4 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | Lisans | SÖZ | 30 | 291,823 | 269,360 ▲ 22,5 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SÖZ | 35 | 291,064 | 273,214 ▲ 17,8 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SÖZ | 30 | 290,601 | 267,440 ▲ 23,2 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | SÖZ | 40 | 289,549 | 271,124 ▲ 18,4 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | SÖZ | 45 | 289,351 | 271,866 ▲ 17,5 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SÖZ | 40 | 289,294 | 277,320 ▲ 12,0 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SÖZ | 50 | 286,891 | 268,394 ▲ 18,5 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SÖZ | 30 | 282,006 | 258,878 ▲ 23,1 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SÖZ | 40 | 278,946 | 254,193 ▲ 24,8 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | SÖZ | 40 | 277,348 | 259,826 ▲ 17,5 |
| Pamukkale Üniversitesi KKTC Uyruklu | Denizli | Lisans | SÖZ | 1 | 275,536 | 267,931 ▲ 7,6 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | SÖZ | 40 | 274,792 | 255,997 ▲ 18,8 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye | Lisans | SÖZ | 35 | 273,807 | 252,926 ▲ 20,9 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Lisans | SÖZ | 35 | 273,140 | 249,767 ▲ 23,4 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | SÖZ | 30 | 269,769 | 251,048 ▲ 18,7 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | SÖZ | 40 | 268,986 | 251,921 ▲ 17,1 |
| Karabük Üniversitesi | Karabük | Lisans | SÖZ | 40 | 266,955 | 246,628 ▲ 20,3 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | SÖZ | 30 | 266,817 | 243,338 ▲ 23,5 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | Lisans | SÖZ | 40 | 263,918 | 246,958 ▲ 17,0 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | SÖZ | 30 | 259,211 | 234,911 ▲ 24,3 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Lisans | SÖZ | 40 | 258,577 | 237,393 ▲ 21,2 |
| Munzur Üniversitesi | Tunceli | Lisans | SÖZ | 35 | 255,368 | 236,597 ▲ 18,8 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Lisans | SÖZ | 40 | 249,609 | 230,286 ▲ 19,3 |
| Ardahan Üniversitesi | Ardahan | Lisans | SÖZ | 40 | 248,363 | 229,510 ▲ 18,9 |
| Sakarya Üniversitesi KKTC Uyruklu | Sakarya | Lisans | SÖZ | 1 | 222,965 | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.