YKS 2026
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Taban Puanları
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesindeki 87 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Diş Hekimliği bölümünde (479,577), en düşük taban puan Felsefe bölümündedir (238,885).
- Nevşehir
- Devlet Üniversitesi
87 program
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 54 | 479,577 | 462,932 ▲ 16,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 423,627 | 402,922 ▲ 20,7 |
| İngilizce Öğretmenliği İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 45 | 412,841 | 412,744 ▲ 0,1 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 406,796 | 390,145 ▲ 16,7 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 35 | 402,663 | 385,211 ▲ 17,5 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 401,672 | 378,987 ▲ 22,7 |
| Hemşirelik | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 110 | 397,093 | 368,107 ▲ 29,0 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 374,957 | 361,254 ▲ 13,7 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 50 | 373,817 | 347,486 ▲ 26,3 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 35 | 362,363 | 338,782 ▲ 23,6 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 65 | 360,394 | 345,566 ▲ 14,8 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 358,325 | 348,228 ▲ 10,1 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 357,248 | 351,138 ▲ 6,1 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 355,962 | 343,159 ▲ 12,8 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 354,233 | 336,179 ▲ 18,1 |
| Almanca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 45 | 353,006 | 339,979 ▲ 13,0 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 351,002 | 325,210 ▲ 25,8 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 28 | 340,247 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 55 | 339,001 | 350,890 ▼ 11,9 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 36 | 337,932 | 311,309 ▲ 26,6 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 334,079 | 333,741 ▲ 0,3 |
| Fizyoterapi | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 329,407 | 321,734 ▲ 7,7 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 327,789 | 311,475 ▲ 16,3 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 327,536 | 304,590 ▲ 22,9 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans Uzaktan Öğretim | TYT | 100 | 327,054 | 307,856 ▲ 19,2 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 321,359 | 321,881 ▼ 0,5 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 32 | 316,798 | 309,504 ▲ 7,3 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 310,758 | 295,714 ▲ 15,0 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 60 | 308,810 | 299,543 ▲ 9,3 |
| Laboratuvar Teknolojisi | Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 308,788 | 299,342 ▲ 9,4 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 307,905 | 304,565 ▲ 3,3 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 307,075 | 308,360 ▼ 1,3 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 306,949 | 291,776 ▲ 15,2 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 306,676 | 295,236 ▲ 11,4 |
| Uluslararası İlişkiler İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 306,230 | 293,666 ▲ 12,6 |
| İç Mimarlık | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Hacıbektaş) | Lisans | SAY | 27 | 303,901 | 299,828 ▲ 4,1 |
| Turist Rehberliği | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 85 | 302,194 | 305,978 ▼ 3,8 |
| Aşçılık | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 70 | 300,830 | 298,405 ▲ 2,4 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 299,557 | 286,473 ▲ 13,1 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 295,922 | 285,332 ▲ 10,6 |
| Bilgisayar Programcılığı | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 55 | 295,099 | 292,132 ▲ 3,0 |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 294,079 | 276,590 ▲ 17,5 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 75 | 293,020 | 288,228 ▲ 4,8 |
| Coğrafya | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 292,260 | 281,881 ▲ 10,4 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 292,247 | 280,982 ▲ 11,3 |
| Görsel İletişim Tasarımı | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Hacıbektaş) | Lisans | SÖZ | 55 | 291,660 | 283,902 ▲ 7,8 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 291,319 | 274,499 ▲ 16,8 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 290,222 | 272,220 ▲ 18,0 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 65 | 289,752 | 275,413 ▲ 14,3 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 288,584 | 283,165 ▲ 5,4 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 288,417 | 285,377 ▲ 3,0 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 287,474 | 279,370 ▲ 8,1 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 36 | 284,865 | 272,973 ▲ 11,9 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 48 | 284,790 | 276,737 ▲ 8,1 |
| Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 280,894 | 266,299 ▲ 14,6 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 277,794 | 264,027 ▲ 13,8 |
| Grafik Tasarımı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 277,606 | 283,646 ▼ 6,0 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | Kozaklı Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 277,430 | 264,382 ▲ 13,0 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 277,084 | 271,025 ▲ 6,1 |
| Finans ve Bankacılık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 65 | 276,137 | 263,476 ▲ 12,7 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 274,629 | 268,333 ▲ 6,3 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 273,475 | 266,328 ▲ 7,1 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 273,084 | 264,284 ▲ 8,8 |
| Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 22 | 272,898 | 246,009 ▲ 26,9 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 27 | 272,474 | 260,478 ▲ 12,0 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 70 | 272,198 | 269,182 ▲ 3,0 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 271,029 | 264,366 ▲ 6,7 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 99 | 270,589 | 252,796 ▲ 17,8 |
| Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 268,201 | 263,629 ▲ 4,6 |
| Kültürel Miras ve Turizm | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 20 | 267,369 | 257,223 ▲ 10,1 |
| Dış Ticaret | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 267,139 | 260,807 ▲ 6,3 |
| Mimari Restorasyon | Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 266,548 | 266,144 ▲ 0,4 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 265,944 | 268,249 ▼ 2,3 |
| Lojistik | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 265,917 | 256,394 ▲ 9,5 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 50 | 265,916 | 260,880 ▲ 5,0 |
| Grafik Tasarımı | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 65 | 265,812 | 267,371 ▼ 1,6 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 11 | 264,269 | 251,157 ▲ 13,1 |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 262,620 | 253,698 ▲ 8,9 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 255,685 | 254,225 ▲ 1,5 |
| Organik Tarım | Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 35 | 247,414 | 242,649 ▲ 4,8 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 246,239 | 227,880 ▲ 18,4 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 246,112 | 241,296 ▲ 4,8 |
| Türk Halkbilimi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 55 | 245,419 | 225,412 ▲ 20,0 |
| Arkeoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 243,908 | 232,419 ▲ 11,5 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 60 | 241,966 | 220,915 ▲ 21,1 |
| Felsefe | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 238,885 | 230,867 ▲ 8,0 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | — | 328,867 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.