YKS 2026
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 65 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Yıldız Teknik Üniversitesi (389,118), en düşük taban puan Yakın Doğu Üniversitesi (306,235).
- SÖZ
- Lisans (4 yıllık)
- 65 üniversite
66 program
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SÖZ | 24 | 389,118 | 371,163 ▲ 18,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi | Ankara | Lisans | SÖZ | 40 | 383,638 | 365,084 ▲ 18,6 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SÖZ | 32 | 381,710 | 361,915 ▲ 19,8 |
| Marmara Üniversitesi | İstanbul | Lisans | SÖZ | 32 | 381,427 | 363,646 ▲ 17,8 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | Lisans | SÖZ | 25 | 380,121 | 359,636 ▲ 20,5 |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SÖZ | 40 | 373,031 | 350,994 ▲ 22,0 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SÖZ | 40 | 373,017 | 352,408 ▲ 20,6 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SÖZ | 30 | 371,163 | 349,266 ▲ 21,9 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SÖZ | 40 | 369,429 | 350,709 ▲ 18,7 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SÖZ | 20 | 367,748 | 342,875 ▲ 24,9 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | Lisans | SÖZ | 50 | 363,825 | 345,794 ▲ 18,0 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SÖZ | 30 | 363,085 | 342,202 ▲ 20,9 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SÖZ | 32 | 362,872 | 339,920 ▲ 23,0 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SÖZ | 40 | 359,276 | 336,304 ▲ 23,0 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SÖZ | 24 | 358,745 | 333,296 ▲ 25,4 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | Lisans | SÖZ | 36 | 358,640 | 332,694 ▲ 25,9 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SÖZ | 40 | 357,253 | 334,524 ▲ 22,7 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | Lisans | SÖZ | 40 | 354,599 | 326,682 ▲ 27,9 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SÖZ | 32 | 352,426 | 330,971 ▲ 21,5 |
| Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | Lisans | SÖZ | 36 | 351,792 | 326,341 ▲ 25,5 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | Lisans | SÖZ | 30 | 351,201 | 330,796 ▲ 20,4 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SÖZ | 32 | 350,846 | 325,674 ▲ 25,2 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SÖZ | 40 | 350,572 | 325,329 ▲ 25,2 |
| Pamukkale Üniversitesi | Denizli | Lisans | SÖZ | 40 | 350,361 | 325,585 ▲ 24,8 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SÖZ | 32 | 349,545 | 325,568 ▲ 24,0 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | SÖZ | 32 | 347,724 | 323,343 ▲ 24,4 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | Lisans | SÖZ | 32 | 347,641 | 320,621 ▲ 27,0 |
| Trabzon Üniversitesi | Trabzon | Lisans | SÖZ | 32 | 346,410 | 327,485 ▲ 18,9 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | Lisans | SÖZ | 30 | 345,603 | 319,979 ▲ 25,6 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | Lisans | SÖZ | 32 | 345,476 | 322,608 ▲ 22,9 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SÖZ | 40 | 345,345 | 329,541 ▲ 15,8 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Lisans | SÖZ | 32 | 345,037 | 324,897 ▲ 20,1 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SÖZ | 30 | 343,604 | 320,716 ▲ 22,9 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SÖZ | 20 | 342,829 | 319,513 ▲ 23,3 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | SÖZ | 32 | 342,171 | 312,905 ▲ 29,3 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Lisans | SÖZ | 32 | 341,756 | 318,446 ▲ 23,3 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | Lisans | SÖZ | 32 | 340,858 | 313,881 ▲ 27,0 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | SÖZ | 24 | 340,663 | 317,759 ▲ 22,9 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | Lisans | SÖZ | 32 | 339,605 | 308,449 ▲ 31,2 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SÖZ | 32 | 338,972 | 306,202 ▲ 32,8 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | Lisans | SÖZ | 36 | 337,932 | 311,309 ▲ 26,6 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Lisans | SÖZ | 40 | 336,143 | 308,468 ▲ 27,7 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın | Lisans | SÖZ | 32 | 335,470 | 309,277 ▲ 26,2 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | SÖZ | 32 | 334,231 | 296,300 ▲ 37,9 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SÖZ | 30 | 333,809 | 291,634 ▲ 42,2 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | SÖZ | 32 | 333,435 | 308,281 ▲ 25,2 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Lisans | SÖZ | 32 | 333,261 | 291,586 ▲ 41,7 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Lisans | SÖZ | 32 | 332,252 | 305,671 ▲ 26,6 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | Lisans | SÖZ | 32 | 332,041 | 306,799 ▲ 25,2 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Lisans | SÖZ | 32 | 331,691 | 304,758 ▲ 26,9 |
| Sinop Üniversitesi | Sinop | Lisans | SÖZ | 32 | 331,346 | 295,150 ▲ 36,2 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Lisans | SÖZ | 32 | 331,307 | 306,241 ▲ 25,1 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | Lisans | SÖZ | 32 | 330,135 | 299,972 ▲ 30,2 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | Lisans | SÖZ | 40 | 328,460 | 297,577 ▲ 30,9 |
| Giresun Üniversitesi | Giresun | Lisans | SÖZ | 32 | 328,116 | 294,717 ▲ 33,4 |
| Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | Lisans | SÖZ | 32 | 328,053 | 301,647 ▲ 26,4 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SÖZ | 32 | 327,455 | 291,897 ▲ 35,6 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | Lisans | SÖZ | 32 | 324,050 | 309,534 ▲ 14,5 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | Lisans | SÖZ | 32 | 323,861 | 300,316 ▲ 23,5 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | SÖZ | 32 | 323,128 | 301,546 ▲ 21,6 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Lisans | SÖZ | 32 | 320,026 | 292,995 ▲ 27,0 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SÖZ | 30 | 317,532 | 291,598 ▲ 25,9 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | Lisans | SÖZ | 32 | 316,112 | 294,812 ▲ 21,3 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | Lisans | SÖZ | 32 | 316,085 | 294,853 ▲ 21,2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SÖZ | 12 | 306,235 | 315,434 ▼ 9,2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli | KKTC-Lefkoşa | Lisans | SÖZ | 4 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.