YKS 2026
Erciyes Üniversitesi Taban Puanları
Erciyes Üniversitesi bünyesindeki 90 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (511,304), en düşük taban puan Ermeni Dili ve Kültürü bölümündedir (188,276).
- Kayseri
- Devlet Üniversitesi
90 program
| Tıp | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 280 | 511,304 | 495,944 ▲ 15,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 63 | 488,799 | 470,724 ▲ 18,1 |
| Uçak Mühendisliği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 477,778 | 456,901 ▲ 20,9 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 472,883 | 451,703 ▲ 21,2 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 454,341 | 425,103 ▲ 29,2 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 449,893 | 416,691 ▲ 33,2 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 433,066 | 400,691 ▲ 32,4 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 100 | 428,816 | 414,405 ▲ 14,4 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 36 | 427,591 | 424,547 ▲ 3,0 |
| Makine Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 425,944 | 390,446 ▲ 35,5 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | Lisans | SAY | 70 | 424,599 | 395,195 ▲ 29,4 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 160 | 419,200 | 389,080 ▲ 30,1 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 415,123 | 399,848 ▲ 15,3 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 411,954 | 398,496 ▲ 13,5 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 42 | 407,664 | 385,471 ▲ 22,2 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 404,694 | 399,794 ▲ 4,9 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 90 | 401,648 | 412,669 ▼ 11,0 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 40 | 399,400 | 384,935 ▲ 14,5 |
| Yazılım Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 396,366 | 419,211 ▼ 22,8 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 90 | 395,374 | 360,708 ▲ 34,7 |
| İlk ve Acil Yardım | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 394,939 | 371,215 ▲ 23,7 |
| Uzay Mühendisliği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 393,916 | 380,841 ▲ 13,1 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 90 | 393,847 | 371,377 ▲ 22,5 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 388,304 | 365,598 ▲ 22,7 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 384,387 | 370,577 ▲ 13,8 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 383,676 | 362,539 ▲ 21,1 |
| Anestezi | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 381,186 | 369,847 ▲ 11,3 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 50 | 380,263 | 359,056 ▲ 21,2 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 377,111 | 357,832 ▲ 19,3 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 371,330 | 351,763 ▲ 19,6 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 371,045 | 355,348 ▲ 15,7 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 370,648 | 351,688 ▲ 19,0 |
| Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 366,731 | 347,605 ▲ 19,1 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 363,031 | 353,588 ▲ 9,4 |
| Ameliyathane Hizmetleri | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 360,144 | 341,960 ▲ 18,2 |
| Elektronörofizyoloji | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 358,976 | 334,128 ▲ 24,8 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 357,253 | 334,524 ▲ 22,7 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 355,905 | 330,848 ▲ 25,1 |
| Odyometri | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 350,490 | 334,767 ▲ 15,7 |
| Havacılık Yönetimi | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 75 | 350,254 | 338,378 ▲ 11,9 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | Lisans | DİL | 60 | 349,723 | 336,995 ▲ 12,7 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 348,753 | 330,275 ▲ 18,5 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 347,857 | 337,446 ▲ 10,4 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 347,007 | 333,348 ▲ 13,7 |
| Radyoterapi | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 346,556 | 332,227 ▲ 14,3 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 339,188 | 326,608 ▲ 12,6 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 338,145 | 325,121 ▲ 13,0 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 337,392 | 323,426 ▲ 14,0 |
| Uluslararası İlişkiler İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 335,313 | 321,849 ▲ 13,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 332,081 | 320,134 ▲ 11,9 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 329,262 | 310,912 ▲ 18,3 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 328,030 | 315,538 ▲ 12,5 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 326,678 | 306,046 ▲ 20,6 |
| Harita Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 321,822 | 304,285 ▲ 17,5 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 321,053 | 299,733 ▲ 21,3 |
| İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 90 | 318,040 | 305,214 ▲ 12,8 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 135 | 317,293 | 297,533 ▲ 19,8 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 36 | 315,887 | 298,318 ▲ 17,6 |
| Tekstil Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 315,629 | 310,951 ▲ 4,7 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 80 | 313,087 | 304,881 ▲ 8,2 |
| Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 70 | 311,709 | 297,349 ▲ 14,4 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 309,731 | 293,781 ▲ 16,0 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 21 | 309,063 | 302,742 ▲ 6,3 |
| Kimya | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 33 | 306,488 | 291,622 ▲ 14,9 |
| İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 90 | 305,679 | 292,557 ▲ 13,1 |
| Matematik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 305,608 | 298,476 ▲ 7,1 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 304,014 | 302,774 ▲ 1,2 |
| İlahiyat M.T.O.K. | İlahiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 15 | 301,119 | 282,694 ▲ 18,4 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 296,954 | 281,687 ▲ 15,3 |
| Sanat Tarihi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 22 | 292,765 | 275,791 ▲ 17,0 |
| Fizik | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 289,273 | 282,346 ▲ 6,9 |
| Biyosistem Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 286,076 | 276,582 ▲ 9,5 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 285,654 | 282,254 ▲ 3,4 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 285,605 | 280,328 ▲ 5,3 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 282,902 | 271,438 ▲ 11,5 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Fen Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 279,971 | 280,770 ▼ 0,8 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 276,641 | 266,783 ▲ 9,9 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 276,148 | 269,913 ▲ 6,2 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 273,882 | 265,020 ▲ 8,9 |
| Türk Halkbilimi | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 45 | 272,196 | 252,999 ▲ 19,2 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 263,152 | 257,952 ▲ 5,2 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 257,165 | 254,821 ▲ 2,3 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 257,104 | 253,812 ▲ 3,3 |
| Çerkez Dili ve Kültürü | Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 30 | 256,505 | 245,602 ▲ 10,9 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Ziraat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 255,012 | 255,078 ▼ 0,1 |
| İbrani Dili ve Kültürü | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 217,667 | 183,676 ▲ 34,0 |
| Ermeni Dili ve Kültürü | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 30 | 188,276 | 161,559 ▲ 26,7 |
| Rus Dili ve Edebiyatı TürkçeKKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 1 | — | — |
| Uçak Mühendisliği KKTC Uyruklu | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Uzay Mühendisliği KKTC Uyruklu | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.