YKS 2026
Bitki Koruma Taban Puanları
Bitki Koruma bölümü 44 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Ege Üniversitesi (360,556), en düşük taban puan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (237,915).
- TYT / SAY
- Önlisans (2 yıllık) · Lisans (4 yıllık)
- 44 üniversite
58 program
| Ege Üniversitesi | İzmir | Lisans | SAY | 30 | 360,556 | 340,059 ▲ 20,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | Lisans | SAY | 30 | 355,329 | 334,042 ▲ 21,3 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Lisans | SAY | 30 | 351,924 | 331,795 ▲ 20,1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Lisans | SAY | 20 | 342,352 | 319,244 ▲ 23,1 |
| Çukurova Üniversitesi | Adana | Lisans | SAY | 30 | 338,625 | 323,895 ▲ 14,7 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | Lisans | SAY | 20 | 337,287 | 313,871 ▲ 23,4 |
| Selçuk Üniversitesi | Konya | Lisans | SAY | 30 | 327,118 | 308,439 ▲ 18,7 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Lisans | SAY | 25 | 323,306 | 303,069 ▲ 20,2 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Lisans | SAY | 20 | 323,205 | 301,464 ▲ 21,7 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Lisans | SAY | 30 | 318,648 | 300,448 ▲ 18,2 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Lisans | SAY | 30 | 312,219 | 297,309 ▲ 14,9 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Lisans | SAY | 20 | 311,545 | 297,144 ▲ 14,4 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | Lisans | SAY | 30 | 309,731 | 293,781 ▲ 16,0 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | Lisans | SAY | 20 | 305,648 | 289,262 ▲ 16,4 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | Lisans | SAY | 30 | 303,391 | 289,048 ▲ 14,3 |
| Ege Üniversitesi | İzmir | Önlisans | TYT | 20 | 302,810 | 294,937 ▲ 7,9 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | Lisans | SAY | 30 | 301,589 | 291,588 ▲ 10,0 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Lisans | SAY | 25 | 300,011 | 284,815 ▲ 15,2 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | Lisans | SAY | 30 | 298,555 | 284,364 ▲ 14,2 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Lisans | SAY | 30 | 296,940 | 282,625 ▲ 14,3 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Önlisans | TYT | 20 | 294,750 | 279,045 ▲ 15,7 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | Önlisans | TYT | 20 | 293,790 | 277,452 ▲ 16,3 |
| Ordu Üniversitesi | Ordu | Lisans | SAY | 30 | 292,688 | 281,933 ▲ 10,8 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sivas | Lisans | SAY | 20 | 292,181 | 276,732 ▲ 15,4 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | Lisans | SAY | 30 | 292,110 | 282,723 ▲ 9,4 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | Önlisans | TYT | 20 | 291,001 | 280,311 ▲ 10,7 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | Lisans | SAY | 20 | 290,632 | 276,554 ▲ 14,1 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SAY | 25 | 289,316 | 272,934 ▲ 16,4 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | Lisans | SAY | 25 | 287,581 | 266,867 ▲ 20,7 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya | Lisans | SAY | 20 | 286,620 | 270,271 ▲ 16,3 |
| Ankara Üniversitesi | Ankara | Önlisans | TYT | 20 | 286,613 | 274,234 ▲ 12,4 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Lisans | SAY | 30 | 286,420 | 272,746 ▲ 13,7 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | Lisans | SAY | 25 | 285,598 | 272,746 ▲ 12,9 |
| Atatürk Üniversitesi | Erzurum | Lisans | SAY | 30 | 284,840 | 272,436 ▲ 12,4 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | Önlisans | TYT | 20 | 284,550 | 275,353 ▲ 9,2 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa | Önlisans | TYT | 20 | 284,397 | 271,800 ▲ 12,6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | Önlisans | TYT | 20 | 284,206 | 272,420 ▲ 11,8 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Lisans | SAY | 30 | 283,460 | 271,330 ▲ 12,1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | Önlisans | TYT | 20 | 277,516 | 271,892 ▲ 5,6 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | Önlisans | TYT | 20 | 275,503 | 264,339 ▲ 11,2 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | Lisans | SAY | 30 | 274,967 | 263,960 ▲ 11,0 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | Önlisans | TYT | 20 | 272,183 | 256,113 ▲ 16,1 |
| Uşak Üniversitesi | Uşak | Önlisans | TYT | 15 | 271,475 | 258,593 ▲ 12,9 |
| Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | Lisans | SAY | 30 | 270,899 | 257,223 ▲ 13,7 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | Önlisans | TYT | 15 | 268,733 | 257,668 ▲ 11,1 |
| Siirt Üniversitesi | Siirt | Lisans | SAY | 30 | 267,811 | 254,956 ▲ 12,9 |
| Amasya Üniversitesi | Amasya | Önlisans | TYT | 20 | 266,108 | 248,804 ▲ 17,3 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | Lisans | SAY | 30 | 261,790 | 253,199 ▲ 8,6 |
| Aksaray Üniversitesi | Aksaray | Önlisans | TYT | 18 | 260,283 | 245,049 ▲ 15,2 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | Önlisans | TYT | 20 | 257,416 | 241,087 ▲ 16,3 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | Lisans | SAY | 30 | 256,983 | 243,736 ▲ 13,2 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | Önlisans | TYT | 20 | 254,611 | 243,709 ▲ 10,9 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Önlisans | TYT | 20 | 253,405 | 239,714 ▲ 13,7 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | Önlisans | TYT | 20 | 248,279 | 232,837 ▲ 15,4 |
| Hakkari Üniversitesi | Hakkari | Önlisans | TYT | 20 | 244,441 | 235,272 ▲ 9,2 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Bişkek-Kırgızistan | Lisans | SAY | 2 | 237,915 | 240,674 ▼ 2,8 |
| Atatürk Üniversitesi KKTC Uyruklu | Erzurum | Lisans | SAY | 2 | — | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi KKTC Uyruklu | Aydın | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.