YKS 2026
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesindeki 91 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde (456,628), en düşük taban puan Sosyal Hizmet bölümündedir (153,546).
- İstanbul
- Vakıf Üniversitesi
91 program
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 456,628 | 424,330 ▲ 32,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 445,895 | 430,861 ▲ 15,0 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 442,137 | 419,595 ▲ 22,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 441,249 | 434,428 ▲ 6,8 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 16 | 433,633 | 414,608 ▲ 19,0 |
| İngilizce Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 8 | 432,434 | 431,962 ▲ 0,5 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 431,410 | 424,443 ▲ 7,0 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 422,356 | 392,135 ▲ 30,2 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 412,794 | 394,363 ▲ 18,4 |
| Hemşirelik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 13 | 405,373 | 377,750 ▲ 27,6 |
| Mimarlık Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 403,325 | 383,879 ▲ 19,4 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 400,115 | 390,943 ▲ 9,2 |
| Türkçe Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 396,747 | 378,515 ▲ 18,2 |
| Psikoloji Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 394,278 | 384,937 ▲ 9,3 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 95 | 393,458 | 368,867 ▲ 24,6 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 392,194 | 373,767 ▲ 18,4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 386,357 | 375,049 ▲ 11,3 |
| İslami İlimler Burslu | İslami İlimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 9 | 386,049 | 368,811 ▲ 17,2 |
| Sınıf Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 9 | 384,130 | 369,659 ▲ 14,5 |
| Arapça Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 5 | 383,966 | 372,555 ▲ 11,4 |
| Hukuk Ücretli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 381,902 | 350,275 ▲ 31,6 |
| İslami İlimler Burslu Arapça | İslami İlimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 4 | 380,257 | 367,183 ▲ 13,1 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 376,999 | 372,175 ▲ 4,8 |
| Tarih Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 375,125 | 404,011 ▼ 28,9 |
| Gıda Mühendisliği Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 373,487 | 368,043 ▲ 5,4 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 373,172 | 356,775 ▲ 16,4 |
| İşletme Burslu İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 367,807 | 342,798 ▲ 25,0 |
| İktisat Burslu İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 367,331 | 346,804 ▲ 20,5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Burslu | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 359,653 | 353,222 ▲ 6,4 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 358,913 | 353,375 ▲ 5,5 |
| İktisat Burslu | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 358,888 | 346,236 ▲ 12,7 |
| İşletme Burslu | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 358,431 | 343,999 ▲ 14,4 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Burslu İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 356,924 | 343,918 ▲ 13,0 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Burslu | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 353,333 | 334,798 ▲ 18,5 |
| İslam İktisadı ve Finans Burslu İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 348,757 | 336,536 ▲ 12,2 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 348,630 | 337,417 ▲ 11,2 |
| İslam İktisadı ve Finans Burslu | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 342,604 | 327,326 ▲ 15,3 |
| Mimarlık %50 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 11 | 339,155 | 333,624 ▲ 5,5 |
| Sağlık Yönetimi Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 338,857 | 329,964 ▲ 8,9 |
| Sınıf Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 50 | 337,150 | 325,437 ▲ 11,7 |
| Sosyal Hizmet Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 334,817 | 330,820 ▲ 4,0 |
| Sosyoloji Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 332,137 | 320,438 ▲ 11,7 |
| Gıda Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 320,225 | 304,810 ▲ 15,4 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği %25 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 40 | 317,045 | 335,893 ▼ 18,8 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 44 | 314,100 | 318,810 ▼ 4,7 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 312,860 | 303,301 ▲ 9,6 |
| İslami İlimler %50 İndirimli | İslami İlimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 58 | 311,864 | 286,470 ▲ 25,4 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 311,580 | 307,915 ▲ 3,7 |
| Sınıf Öğretmenliği Ücretli | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 311,474 | 315,974 ▼ 4,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği %25 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 38 | 307,739 | 304,308 ▲ 3,4 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 307,138 | 310,656 ▼ 3,5 |
| Endüstri Mühendisliği %25 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 306,080 | 303,106 ▲ 3,0 |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 304,860 | — |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Ücretli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 303,773 | 292,097 ▲ 11,7 |
| Türkçe Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 34 | 295,792 | 294,867 ▲ 0,9 |
| Türk Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 269,861 | 212,150 ▲ 57,7 |
| İslami İlimler %50 İndirimli Arapça | İslami İlimler Fakültesi | Lisans | SÖZ | 25 | 269,495 | 248,763 ▲ 20,7 |
| Psikoloji %25 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 39 | 257,443 | 281,012 ▼ 23,6 |
| Psikoloji Ücretli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 253,588 | 185,378 ▲ 68,2 |
| Hemşirelik %25 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 246,583 | 266,825 ▼ 20,2 |
| İşletme %50 İndirimli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 246,474 | 269,427 ▼ 23,0 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 245,731 | 239,536 ▲ 6,2 |
| Psikoloji Ücretli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 9 | 235,540 | 263,438 ▼ 27,9 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 İndirimli İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 230,537 | 245,176 ▼ 14,6 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %25 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 229,075 | 229,945 ▼ 0,9 |
| İngilizce Öğretmenliği Ücretli | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 6 | 227,186 | 175,130 ▲ 52,1 |
| Hemşirelik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 225,419 | 211,834 ▲ 13,6 |
| Tarih %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 10 | 224,164 | 164,562 ▲ 59,6 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 42 | 216,488 | 221,779 ▼ 5,3 |
| İngilizce Öğretmenliği %25 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 42 | 215,567 | 267,514 ▼ 51,9 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 İndirimli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 55 | 212,804 | 228,439 ▼ 15,6 |
| İslam İktisadı ve Finans %50 İndirimli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 15 | 210,551 | 186,234 ▲ 24,3 |
| İslam İktisadı ve Finans %50 İndirimli İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 208,444 | 193,731 ▲ 14,7 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 İndirimli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 32 | 206,319 | 219,459 ▼ 13,1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Ücretli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 205,625 | 221,476 ▼ 15,9 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 11 | 201,918 | 204,999 ▼ 3,1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Ücretli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 197,236 | 188,077 ▲ 9,2 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Ücretli İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 193,612 | 204,099 ▼ 10,5 |
| Psikoloji %25 İndirimli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 193,236 | 199,729 ▼ 6,5 |
| İşletme Ücretli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 184,255 | 199,392 ▼ 15,1 |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | SÖZ | 34 | 183,725 | 229,141 ▼ 45,4 |
| Beslenme ve Diyetetik Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 182,082 | 181,587 ▲ 0,5 |
| Sağlık Yönetimi %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 177,328 | 199,086 ▼ 21,8 |
| İktisat %50 İndirimli İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 174,294 | 187,391 ▼ 13,1 |
| Arapça Öğretmenliği %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 20 | 170,813 | 168,189 ▲ 2,6 |
| Sosyoloji %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 169,753 | 183,823 ▼ 14,1 |
| İktisat %50 İndirimli | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 167,523 | 237,058 ▼ 69,5 |
| İşletme Ücretli İngilizce | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 166,192 | 229,410 ▼ 63,2 |
| Beslenme ve Diyetetik %25 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 38 | 165,356 | 177,656 ▼ 12,3 |
| Sosyal Hizmet %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 153,546 | 187,738 ▼ 34,2 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | — | 364,924 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.