YKS 2026
İslami İlimler Taban Puanları
İslami İlimler bölümü 10 üniversitede okutuluyor. 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan İbn Haldun Üniversitesi (459,207), en düşük taban puan Çankırı Karatekin Üniversitesi (186,062).
- TYT / SÖZ
- Önlisans (2 yıllık) · Lisans (4 yıllık)
- 10 üniversite
25 program
| İbn Haldun Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SÖZ | 20 | 459,207 | 439,245 ▲ 20,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İbn Haldun Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SÖZ | 2 | 453,086 | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu | İstanbul | Lisans | SÖZ | 9 | 386,049 | 368,811 ▲ 17,2 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu Arapça | İstanbul | Lisans | SÖZ | 13 | 381,656 | 367,039 ▲ 14,6 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu Arapça | İstanbul | Lisans | SÖZ | 4 | 380,257 | 367,183 ▲ 13,1 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50 İndirimli | İstanbul | Lisans | SÖZ | 58 | 311,864 | 286,470 ▲ 25,4 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50 İndirimli Arapça | İstanbul | Lisans | SÖZ | 25 | 269,495 | 248,763 ▲ 20,7 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | Lisans | SÖZ | 79 | 267,124 | 253,536 ▲ 13,6 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | Lisans | SÖZ | 90 | 266,724 | — |
| Kırıkkale Üniversitesi M.T.O.K. | Kırıkkale | Lisans | SÖZ | 9 | 266,149 | 243,201 ▲ 22,9 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi M.T.O.K. | Niğde | Lisans | SÖZ | 10 | 265,389 | — |
| Batman Üniversitesi | Batman | Lisans | SÖZ | 99 | 254,474 | 232,672 ▲ 21,8 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi M.T.O.K. | Tokat | Lisans | SÖZ | 15 | 251,779 | 237,645 ▲ 14,1 |
| Atatürk Üniversitesi Önlisans | Erzurum | Önlisans Açıköğretim | TYT | 2.500 | 251,568 | 245,972 ▲ 5,6 |
| Batman Üniversitesi M.T.O.K. | Batman | Lisans | SÖZ | 11 | 248,438 | 234,282 ▲ 14,2 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | Lisans | SÖZ | 80 | 242,563 | 223,132 ▲ 19,4 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi M.T.O.K. | Çankırı | Lisans | SÖZ | 9 | 241,842 | 233,124 ▲ 8,7 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | Lisans | SÖZ | 135 | 240,917 | 223,676 ▲ 17,2 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi M.T.O.K. | Ağrı | Lisans | SÖZ | 15 | 231,787 | 226,789 ▲ 5,0 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | Lisans | SÖZ | 135 | 231,698 | 218,039 ▲ 13,7 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ArapçaM.T.O.K. | Ağrı | Lisans | SÖZ | 11 | 228,142 | — |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Arapça | Ağrı | Lisans | SÖZ | 100 | 210,695 | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli Arapça | İstanbul | Lisans | SÖZ | 87 | 210,259 | — |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi KKTC Uyruklu | Çankırı | Lisans | SÖZ | 1 | 186,062 | — |
| Kırıkkale Üniversitesi KKTC Uyruklu | Kırıkkale | Lisans | SÖZ | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen üniversite bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir üniversitenin diğer bölümlerini görmek için tablodaki üniversite adına tıklayın.