YKS 2026
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki 85 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (523,417), en düşük taban puan Dil ve Konuşma Terapisi bölümündedir (213,358).
- İstanbul
- Devlet Üniversitesi
85 program
| Tıp | Hamidiye Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 90 | 523,417 | 509,199 ▲ 14,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Ankara | Gülhane Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 150 | 521,233 | 508,722 ▲ 12,5 |
| Tıp | İzmir Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 518,932 | 505,454 ▲ 13,5 |
| Tıp | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 65 | 517,368 | 500,950 ▲ 16,4 |
| Tıp | Bursa Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 513,774 | 498,371 ▲ 15,4 |
| Tıp | Adana Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 513,361 | 496,271 ▲ 17,1 |
| Tıp | Kayseri Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 507,840 | 490,584 ▲ 17,3 |
| Tıp Burslu UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 502,954 | 481,992 ▲ 21,0 |
| Tıp | Erzurum Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 500,839 | 481,275 ▲ 19,6 |
| Tıp AnkaraKızİçişleri Bakanlığı Adına | Gülhane Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 496,432 | 473,730 ▲ 22,7 |
| Tıp AnkaraKızMilli Savunma Bakanlığı Adına | Gülhane Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 495,746 | 472,539 ▲ 23,2 |
| Diş Hekimliği AnkaraKızİçişleri Bakanlığı Adına | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara) | Lisans | SAY | 1 | 495,058 | 470,936 ▲ 24,1 |
| Tıp AnkaraErkekİçişleri Bakanlığı Adına | Gülhane Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 13 | 494,939 | 471,606 ▲ 23,3 |
| Tıp %50 İndirimli UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 491,395 | 473,199 ▲ 18,2 |
| Diş Hekimliği | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 54 | 490,677 | 472,747 ▲ 17,9 |
| Diş Hekimliği AnkaraErkekİçişleri Bakanlığı Adına | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara) | Lisans | SAY | 3 | 489,707 | 465,476 ▲ 24,2 |
| Diş Hekimliği Ankara | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara) | Lisans | SAY | 54 | 489,684 | 472,596 ▲ 17,1 |
| Tıp İstanbulErkekMilli Savunma Bakanlığı Adına | Hamidiye Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 484,402 | 449,733 ▲ 34,7 |
| Tıp AnkaraErkekMilli Savunma Bakanlığı Adına | Gülhane Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 160 | 483,886 | 456,993 ▲ 26,9 |
| Diş Hekimliği AnkaraErkekMilli Savunma Bakanlığı Adına | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ankara) | Lisans | SAY | 8 | 482,205 | 453,577 ▲ 28,6 |
| Eczacılık AnkaraErkekMilli Savunma Bakanlığı Adına | Gülhane Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 480,672 | 448,417 ▲ 32,3 |
| Diş Hekimliği Burslu UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 479,416 | 463,969 ▲ 15,4 |
| Tıp Ücretli UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 17 | 475,690 | 446,023 ▲ 29,7 |
| Eczacılık Ankara | Gülhane Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 54 | 474,578 | 453,755 ▲ 20,8 |
| Eczacılık | Hamidiye Eczacılık Fakültesi | Lisans | SAY | 54 | 474,236 | 451,854 ▲ 22,4 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri AnkaraErkekMilli Savunma Bakanlığı Adına | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 2 | 461,507 | 401,701 ▲ 59,8 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 75 | 449,066 | 417,133 ▲ 31,9 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ErkekMilli Savunma Bakanlığı Adına | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 2 | 434,214 | 394,704 ▲ 39,5 |
| Diş Hekimliği %50 İndirimli UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 433,515 | 446,990 ▼ 13,5 |
| Hemşirelik Ankara | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Lisans | SAY | 160 | 432,775 | 400,220 ▲ 32,6 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri AnkaraErkekMilli Savunma Bakanlığı Adına | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 5 | 418,006 | 396,265 ▲ 21,7 |
| Hemşirelik | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Lisans | SAY | 120 | 417,771 | 384,564 ▲ 33,2 |
| İlk ve Acil Yardım ErkekAnkaraİçişleri Bakanlığı Adına | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 10 | 406,566 | 393,407 ▲ 13,2 |
| İlk ve Acil Yardım Ankara | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 32 | 396,449 | 374,800 ▲ 21,6 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ankara | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 39 | 389,830 | 368,528 ▲ 21,3 |
| Psikoloji | Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 60 | 389,693 | 378,719 ▲ 11,0 |
| Anestezi Ankara | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 45 | 387,773 | 377,585 ▲ 10,2 |
| Ebelik Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 387,264 | 357,332 ▲ 29,9 |
| İlk ve Acil Yardım | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 32 | 386,180 | 367,680 ▲ 18,5 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 35 | 383,410 | 359,476 ▲ 23,9 |
| Anestezi | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 35 | 382,379 | 369,748 ▲ 12,6 |
| Ergoterapi Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 56 | 374,482 | 339,533 ▲ 34,9 |
| Ebelik | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 373,918 | 345,649 ▲ 28,3 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ankara | Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 372,536 | 346,449 ▲ 26,1 |
| Beslenme ve Diyetetik | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 371,148 | 357,153 ▲ 14,0 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ankara | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 43 | 369,677 | 354,807 ▲ 14,9 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Ankara | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 45 | 368,968 | 356,994 ▲ 12,0 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 368,482 | 342,250 ▲ 26,2 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 34 | 367,773 | 350,156 ▲ 17,6 |
| Diş Protez Teknolojisi Ankara | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 45 | 367,702 | 362,858 ▲ 4,8 |
| Beslenme ve Diyetetik Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 367,453 | 354,429 ▲ 13,0 |
| İlk ve Acil Yardım ErkekAnkaraMilli Savunma Bakanlığı Adına | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 80 | 366,794 | 356,045 ▲ 10,7 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 36 | 366,628 | 354,108 ▲ 12,5 |
| Diş Protez Teknolojisi | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 45 | 362,595 | 354,393 ▲ 8,2 |
| Ergoterapi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 359,974 | 326,862 ▲ 33,1 |
| İlk ve Acil Yardım ErkekMilli Savunma Bakanlığı Adına | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 60 | 357,885 | 346,594 ▲ 11,3 |
| Optisyenlik | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 35 | 354,271 | 344,345 ▲ 9,9 |
| Eczane Hizmetleri | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 30 | 351,840 | 341,444 ▲ 10,4 |
| Eczane Hizmetleri Ankara | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 30 | 351,036 | 339,738 ▲ 11,3 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ankara | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 54 | 350,751 | 337,380 ▲ 13,4 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 36 | 348,425 | 332,625 ▲ 15,8 |
| Ortopedik Protez ve Ortez Ankara | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 30 | 347,469 | 331,666 ▲ 15,8 |
| Diyaliz | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 45 | 347,261 | 330,922 ▲ 16,3 |
| Çocuk Gelişimi Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 344,608 | 330,619 ▲ 14,0 |
| Fizyoterapi | Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 41 | 342,966 | 336,020 ▲ 6,9 |
| Çocuk Gelişimi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 38 | 340,372 | 324,982 ▲ 15,4 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 35 | 339,489 | 325,340 ▲ 14,1 |
| Sosyal Hizmet Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 334,310 | 314,661 ▲ 19,6 |
| Sağlık Yönetimi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 45 | 333,949 | 316,377 ▲ 17,6 |
| Otopsi Yardımcılığı | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 59 | 332,237 | 324,421 ▲ 7,8 |
| Odyoloji | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 331,975 | 316,015 ▲ 16,0 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 30 | 330,295 | 315,774 ▲ 14,5 |
| Yaşlı Bakımı Ankara | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ankara) | Önlisans | TYT | 30 | 329,964 | 311,435 ▲ 18,5 |
| Odyoloji Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 327,949 | 315,252 ▲ 12,7 |
| Sosyal Hizmet | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 327,701 | 307,389 ▲ 20,3 |
| Sağlık Yönetimi Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 27 | 327,328 | 311,567 ▲ 15,8 |
| Yaşlı Bakımı | Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 312,447 | 303,759 ▲ 8,7 |
| Evde Hasta Bakımı | Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 40 | 310,187 | — |
| Hasta Bakımı | Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 45 | 306,250 | 300,325 ▲ 5,9 |
| Ortez ve Protez Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 304,344 | 294,519 ▲ 9,8 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 301,613 | 291,753 ▲ 9,9 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 300,168 | 291,908 ▲ 8,3 |
| Dil ve Konuşma Terapisi KKTC Uyruklu | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 213,358 | 280,548 ▼ 67,2 |
| Diş Hekimliği Ücretli UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi | Lisans | SAY | 17 | — | 425,221 |
| Otopsi Yardımcılığı KKTC Uyruklu | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (istanbul) | Önlisans | TYT | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.