YKS 2026
İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki 111 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde (536,533), en düşük taban puan Ekonomi ve Finans bölümündedir (190,474).
- İstanbul
- Devlet Üniversitesi
111 program
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İngilizce | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 536,533 | 528,923 ▲ 7,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Mühendisliği | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 536,078 | 528,309 ▲ 7,8 |
| Bilgisayar Mühendisliği İngilizce | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 105 | 533,676 | 533,136 ▲ 0,5 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 532,422 | 525,130 ▲ 7,3 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngilizce | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 530,133 | 529,885 ▲ 0,2 |
| Matematik Mühendisliği | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 529,920 | 522,360 ▲ 7,6 |
| Endüstri Mühendisliği İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 526,980 | 521,494 ▲ 5,5 |
| Uzay Mühendisliği İngilizce | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 526,852 | 520,373 ▲ 6,5 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 526,205 | 517,752 ▲ 8,5 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği İngilizce | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 525,721 | 518,524 ▲ 7,2 |
| Endüstri Mühendisliği | İşletme Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 525,057 | 519,749 ▲ 5,3 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği İngilizce | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 523,190 | 518,512 ▲ 4,7 |
| İşletme Mühendisliği İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 521,521 | 514,081 ▲ 7,4 |
| Makine Mühendisliği | Makine Fakültesi | Lisans | SAY | 140 | 520,664 | 513,034 ▲ 7,6 |
| Elektrik Mühendisliği İngilizce | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 520,598 | 512,966 ▲ 7,6 |
| Elektrik Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 518,116 | 510,725 ▲ 7,4 |
| Veri Bilimi ve Analitiği İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 515,235 | 508,716 ▲ 6,5 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İngilizce | Kimya-Metalurji Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 509,471 | 498,729 ▲ 10,7 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 509,380 | 495,882 ▲ 13,5 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 508,081 | 493,986 ▲ 14,1 |
| Kimya Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 507,052 | 496,823 ▲ 10,2 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 505,295 | 484,771 ▲ 20,5 |
| Fizik Mühendisliği | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 504,076 | 492,487 ▲ 11,6 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 501,767 | 486,392 ▲ 15,4 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 496,548 | 486,144 ▲ 10,4 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği İngilizce | Maden Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 487,823 | 466,870 ▲ 21,0 |
| Ekonomi İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 484,883 | 471,363 ▲ 13,5 |
| İnşaat Mühendisliği İngilizce | İnşaat Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 484,819 | 470,028 ▲ 14,8 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Burslu İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 484,468 | 458,390 ▲ 26,1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 483,898 | 471,792 ▲ 12,1 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Denizcilik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 482,499 | 457,666 ▲ 24,8 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizceUOLP-SUNY New Paltz | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 481,639 | 461,618 ▲ 20,0 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Denizcilik Fakültesi | Lisans | SAY | 55 | 476,144 | 452,993 ▲ 23,2 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ücretli İngilizceUOLP-New Jersey Institute of Technology | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 475,490 | 451,292 ▲ 24,2 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 474,680 | — |
| İnşaat Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | Lisans | SAY | 120 | 474,125 | 454,618 ▲ 19,5 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 472,928 | 387,063 ▲ 85,9 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği %50 İndirimli İngilizceUOLP-SUNY Maritime | Denizcilik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 472,110 | 440,669 ▲ 31,4 |
| Mimarlık İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 471,816 | 462,126 ▲ 9,7 |
| Endüstriyel Tasarım İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 470,407 | 453,638 ▲ 16,8 |
| Endüstri Mühendisliği Ücretli İngilizceUOLP-SUNY Binghamton | İşletme Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 469,125 | 444,323 ▲ 24,8 |
| Biyomühendislik %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Kimya-Metalurji Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 468,748 | — |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 468,299 | 454,833 ▲ 13,5 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Burslu İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 467,431 | 446,365 ▲ 21,1 |
| Gıda Mühendisliği | Kimya-Metalurji Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 466,285 | 447,320 ▲ 19,0 |
| İnşaat Mühendisliği Ücretli İngilizceUOLP-SUNY Buffalo | İnşaat Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 465,866 | 409,099 ▲ 56,8 |
| Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 465,678 | 451,035 ▲ 14,6 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Ücretli İngilizceUOLP-Strathclyde | Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 465,563 | 406,659 ▲ 58,9 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği Ücretli İngilizceUOLP-SUNY Binghamton | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 465,371 | 446,672 ▲ 18,7 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Burslu İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 465,338 | 440,592 ▲ 24,7 |
| Bilgisayar Mühendisliği %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 465,181 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 464,672 | 489,311 ▼ 24,6 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 464,016 | 438,783 ▲ 25,2 |
| Çevre Mühendisliği İngilizce | İnşaat Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 463,869 | 447,684 ▲ 16,2 |
| Çevre Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 462,359 | 442,468 ▲ 19,9 |
| Tekstil Mühendisliği İngilizce | Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 462,345 | 445,239 ▲ 17,1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 461,198 | — |
| Maden Mühendisliği | Maden Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 455,701 | 431,569 ▲ 24,1 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 450,412 | — |
| Harita Mühendisliği İngilizce | İnşaat Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 449,924 | 424,080 ▲ 25,8 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | Maden Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 449,421 | 419,177 ▲ 30,2 |
| Harita Mühendisliği | İnşaat Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 448,517 | 415,764 ▲ 32,8 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 443,788 | — |
| Makine Mühendisliği %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Makine Fakültesi | Lisans | SAY | 20 | 438,454 | — |
| Jeoloji Mühendisliği | Maden Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 437,338 | 410,100 ▲ 27,2 |
| İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 31 | 437,107 | 425,011 ▲ 12,1 |
| Jeofizik Mühendisliği | Maden Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 436,872 | 408,652 ▲ 28,2 |
| Mimarlık Burslu İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 433,462 | 425,484 ▲ 8,0 |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 425,806 | 443,457 ▼ 17,7 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 421,736 | — |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 420,173 | — |
| Mimarlık %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 419,619 | — |
| Şehir ve Bölge Planlama İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 418,974 | 392,133 ▲ 26,8 |
| Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 6 | 415,929 | — |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 413,794 | 388,534 ▲ 25,3 |
| İşletme Ücretli İngilizceUOLP-SUNY New Paltz | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 412,211 | 386,168 ▲ 26,0 |
| Peyzaj Mimarlığı İngilizce | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 410,188 | 391,581 ▲ 18,6 |
| Ekonomi %25 İndirimli İngilizceUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 405,901 | — |
| Elektrik Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 404,124 | 342,801 ▲ 61,3 |
| İç Mimarlık Burslu İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 5 | 402,158 | 413,757 ▼ 11,6 |
| Fizik Mühendisliği KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 402,061 | — |
| Endüstri Mühendisliği Ücretli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 28 | 401,850 | 376,100 ▲ 25,7 |
| Ekonomi İngilizceKKTC Uyruklu | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 1 | 401,047 | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 28 | 388,217 | 325,187 ▲ 63,0 |
| Ekonomi ve Finans Burslu İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | EA | 6 | 367,061 | 405,581 ▼ 38,5 |
| İç Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 5 | 365,567 | — |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizceKKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 363,800 | — |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 361,553 | 375,750 ▼ 14,2 |
| Uzay Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 357,962 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 20 | 351,044 | — |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Burslu İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | EA | 6 | 335,591 | — |
| Mimarlık Ücretli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 28 | 332,482 | 358,170 ▼ 25,7 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Ücretli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 28 | 325,092 | 308,335 ▲ 16,8 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği KKTC Uyruklu | Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 315,872 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 14 | 306,099 | 345,656 ▼ 39,6 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Ücretli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 28 | 304,454 | 309,340 ▼ 4,9 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ücretli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 28 | 303,943 | 305,741 ▼ 1,8 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi %50 İndirimli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | EA | 6 | 240,175 | — |
| İç Mimarlık Ücretli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | SAY | 20 | 236,833 | 264,748 ▼ 27,9 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ücretli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | EA | 28 | 222,451 | — |
| Peyzaj Mimarlığı İngilizceKKTC Uyruklu | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 212,707 | 281,795 ▼ 69,1 |
| Ekonomi ve Finans %50 İndirimli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | EA | 20 | 210,614 | — |
| Ekonomi ve Finans Ücretli İngilizce | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa) | Lisans | EA | 14 | 190,474 | 277,379 ▼ 86,9 |
| Biyomühendislik Ücretli UOLP-Montana State ÜniversitesiİngilizceUOLP | Kimya-Metalurji Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | — | 409,139 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği %50 İndirimli İngilizceUOLP-SUNY Maritime | Denizcilik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | 478,988 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ücretli İngilizceUOLP-SUNY Maritime | Denizcilik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Ücretli İngilizceUOLP-SUNY Maritime | Denizcilik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | — | — |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği KKTC Uyruklu | Denizcilik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği KKTC Uyruklu | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| İnşaat Mühendisliği Ücretli İngilizceUOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi | İnşaat Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | — | 377,629 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Maden Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.