YKS 2026
TED Üniversitesi Taban Puanları
TED Üniversitesi bünyesindeki 52 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde (488,747), en düşük taban puan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümündedir (168,136).
- Ankara
- Vakıf Üniversitesi
52 program
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 488,747 | 466,029 ▲ 22,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 11 | 484,660 | 477,459 ▲ 7,2 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 478,188 | 454,242 ▲ 23,9 |
| Makine Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 477,666 | 452,661 ▲ 25,0 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 463,592 | 470,070 ▼ 6,5 |
| İngilizce Öğretmenliği Burslu İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 6 | 460,769 | 466,329 ▼ 5,6 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 8 | 454,750 | 459,835 ▼ 5,1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 37 | 446,466 | 409,430 ▲ 37,0 |
| Mimarlık Burslu İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 446,221 | 436,113 ▲ 10,1 |
| Endüstriyel Tasarım Burslu İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 441,984 | 436,748 ▲ 5,2 |
| Psikoloji Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 10 | 441,920 | 432,448 ▲ 9,5 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 439,862 | 438,055 ▲ 1,8 |
| İnşaat Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 3 | 435,752 | 424,079 ▲ 11,7 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Burslu İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 432,748 | 421,124 ▲ 11,6 |
| Matematik Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 430,206 | 425,761 ▲ 4,4 |
| İktisat Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 425,774 | — |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 37 | 419,485 | 380,411 ▲ 39,1 |
| İşletme Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 12 | 418,277 | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 407,675 | — |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 33 | 405,795 | 358,260 ▲ 47,5 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 401,169 | 390,303 ▲ 10,9 |
| Sınıf Öğretmenliği Burslu İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 397,578 | 380,765 ▲ 16,8 |
| Endüstri Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 395,831 | 356,339 ▲ 39,5 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 9 | 394,355 | 360,419 ▲ 33,9 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Burslu İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 393,453 | 390,485 ▲ 3,0 |
| Sosyoloji Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 380,743 | 365,298 ▲ 15,4 |
| Şehir ve Bölge Planlama Burslu İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 373,401 | 384,706 ▼ 11,3 |
| Makine Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 364,627 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 76 | 355,136 | — |
| İngilizce Öğretmenliği %50 İndirimli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 34 | 349,529 | 351,772 ▼ 2,2 |
| Psikoloji %50 İndirimli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 343,535 | 331,060 ▲ 12,5 |
| Mimarlık %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 31 | 329,301 | 343,413 ▼ 14,1 |
| İktisat %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 38 | 327,177 | — |
| İnşaat Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 15 | 324,953 | 310,189 ▲ 14,8 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 İndirimli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 324,644 | 327,577 ▼ 2,9 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 38 | 320,859 | — |
| Sınıf Öğretmenliği %50 İndirimli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | EA | 36 | 318,092 | 329,148 ▼ 11,1 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği %50 İndirimli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | SÖZ | 38 | 312,042 | 321,553 ▼ 9,5 |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 34 | 311,012 | — |
| Endüstriyel Tasarım %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 300,458 | 296,702 ▲ 3,8 |
| Matematik %50 İndirimli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SAY | 21 | 275,050 | 213,115 ▲ 61,9 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 274,062 | — |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 76 | 269,635 | — |
| Psikoloji Ücretli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 239,884 | 265,828 ▼ 25,9 |
| Şehir ve Bölge Planlama %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 21 | 229,247 | 267,102 ▼ 37,9 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 9 | 228,227 | — |
| İngilizce Öğretmenliği Ücretli İngilizce | Eğitim Fakültesi | Lisans | DİL | 6 | 223,833 | 253,012 ▼ 29,2 |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 35 | 190,767 | 243,632 ▼ 52,9 |
| Sosyoloji %50 İndirimli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 188,407 | 242,530 ▼ 54,1 |
| Endüstriyel Tasarım Ücretli İngilizce | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 12 | 177,459 | 252,898 ▼ 75,4 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 47 | 168,136 | 271,700 ▼ 103,6 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Ücretli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 5 | — | 198,958 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.