YKS 2026
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki 62 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Tıp bölümünde (538,701), en düşük taban puan Tarih bölümündedir (202,994).
- Ankara
- Vakıf Üniversitesi
62 program
| Tıp Burslu | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 538,701 | 529,043 ▲ 9,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 13 | 529,847 | 525,572 ▲ 4,3 |
| Tıp %50 İndirimli | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 527,749 | 509,589 ▲ 18,2 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 13 | 524,801 | 528,363 ▼ 3,6 |
| Makine Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 520,753 | 520,057 ▲ 0,7 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 520,645 | 515,257 ▲ 5,4 |
| Yapay Zeka Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 519,785 | 521,220 ▼ 1,4 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 507,193 | 505,618 ▲ 1,6 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 9 | 506,012 | 494,124 ▲ 11,9 |
| İşletme Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 500,766 | 481,529 ▲ 19,2 |
| İktisat Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 496,051 | 481,639 ▲ 14,4 |
| Tarih Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 492,602 | 468,297 ▲ 24,3 |
| Biyomedikal Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 491,468 | 470,761 ▲ 20,7 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 491,307 | 490,546 ▲ 0,8 |
| Uluslararası Girişimcilik Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 3 | 483,697 | 469,902 ▲ 13,8 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 6 | 481,158 | 486,370 ▼ 5,2 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 3 | 480,197 | 451,070 ▲ 29,1 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 477,858 | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 476,355 | 464,729 ▲ 11,6 |
| Makine Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 33 | 473,902 | 454,866 ▲ 19,0 |
| Psikoloji Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 470,691 | 457,952 ▲ 12,7 |
| Endüstriyel Tasarım Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 470,194 | 465,045 ▲ 5,1 |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 33 | 469,815 | 452,210 ▲ 17,6 |
| Görsel İletişim Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 6 | 469,755 | 456,327 ▲ 13,4 |
| Tıp Ücretli | Tıp Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 468,473 | 446,107 ▲ 22,4 |
| Mimarlık Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 6 | 465,267 | 451,047 ▲ 14,2 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 462,895 | 486,028 ▼ 23,1 |
| Yapay Zeka Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 18 | 454,359 | 455,837 ▼ 1,5 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 428,780 | 413,079 ▲ 15,7 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 426,800 | 410,934 ▲ 15,9 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 426,123 | 404,768 ▲ 21,4 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 37 | 422,676 | 400,153 ▲ 22,5 |
| Endüstri Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 409,351 | 384,985 ▲ 24,4 |
| Makine Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 35 | 404,141 | 361,558 ▲ 42,6 |
| Mimarlık %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 24 | 391,921 | 390,314 ▲ 1,6 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 390,523 | 355,751 ▲ 34,8 |
| Biyomedikal Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 37 | 389,788 | 363,797 ▲ 26,0 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 382,539 | 375,291 ▲ 7,2 |
| İşletme %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 372,840 | 373,006 ▼ 0,2 |
| Yapay Zeka Mühendisliği Ücretli İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 372,203 | 337,026 ▲ 35,2 |
| Hukuk Ücretli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 369,232 | 350,379 ▲ 18,9 |
| Psikoloji %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 359,391 | 339,117 ▲ 20,3 |
| İktisat %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 358,425 | 362,350 ▼ 3,9 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 348,379 | — |
| Endüstriyel Tasarım %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 27 | 343,831 | 356,775 ▼ 12,9 |
| Biyomedikal Mühendisliği Ücretli | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 5 | 342,180 | 317,537 ▲ 24,6 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 16 | 332,223 | 336,379 ▼ 4,2 |
| Mimarlık Ücretli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 18 | 330,421 | 319,607 ▲ 10,8 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 35 | 329,625 | 342,400 ▼ 12,8 |
| Uluslararası Girişimcilik %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 14 | 305,434 | 342,375 ▼ 36,9 |
| İşletme Ücretli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 301,568 | 311,696 ▼ 10,1 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | DİL | 42 | 287,265 | 311,365 ▼ 24,1 |
| Endüstriyel Tasarım Ücretli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SAY | 10 | 273,211 | 285,054 ▼ 11,8 |
| Görsel İletişim Tasarımı Ücretli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 260,606 | 208,901 ▲ 51,7 |
| İktisat Ücretli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 23 | 245,919 | 260,196 ▼ 14,3 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 26 | 239,884 | 236,618 ▲ 3,3 |
| Psikoloji Ücretli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 235,220 | 229,701 ▲ 5,5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 234,926 | 251,263 ▼ 16,3 |
| Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 37 | 233,958 | 299,449 ▼ 65,5 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 13 | 228,557 | 210,263 ▲ 18,3 |
| Uluslararası Girişimcilik Ücretli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lisans | EA | 6 | 228,013 | 227,887 ▲ 0,1 |
| Tarih %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Lisans | SÖZ | 7 | 202,994 | 339,821 ▼ 136,8 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.