YKS 2026
Gebze Teknik Üniversitesi Taban Puanları
Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki 28 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Uçak Mühendisliği bölümünde (503,103), en düşük taban puan Fizik bölümündedir (251,426).
- Devlet Üniversitesi
28 program
| Uçak Mühendisliği İngilizce | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 503,103 | 490,986 ▲ 12,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 95 | 481,160 | 479,996 ▲ 1,2 |
| Endüstri Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 45 | 481,065 | 463,823 ▲ 17,2 |
| Makine Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 480,377 | 460,962 ▲ 19,4 |
| Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 80 | 478,418 | 458,665 ▲ 19,8 |
| Kimya Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 467,361 | 443,152 ▲ 24,2 |
| Veri Bilimi ve Analitiği İngilizce | Temel Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 446,378 | 427,999 ▲ 18,4 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 441,778 | 409,623 ▲ 32,2 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce | Temel Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 438,293 | 426,563 ▲ 11,7 |
| Biyomühendislik İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 435,948 | 417,736 ▲ 18,2 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 420,558 | 398,892 ▲ 21,7 |
| İnşaat Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 418,281 | 390,840 ▲ 27,4 |
| Kimya İngilizce | Temel Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 416,523 | 401,541 ▲ 15,0 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 60 | 406,451 | 387,904 ▲ 18,5 |
| Matematik İngilizce | Temel Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 406,335 | 384,333 ▲ 22,0 |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 30 | 398,603 | 415,579 ▼ 17,0 |
| Çevre Mühendisliği İngilizce | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 40 | 395,114 | 374,448 ▲ 20,7 |
| Fizik İngilizce | Temel Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 386,300 | 372,682 ▲ 13,6 |
| Endüstriyel Tasarım | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 384,365 | 372,530 ▲ 11,8 |
| İşletme | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 376,437 | 352,200 ▲ 24,2 |
| Harita Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 50 | 367,331 | 341,836 ▲ 25,5 |
| İktisat | İşletme Fakültesi | Lisans | EA | 30 | 365,385 | 344,826 ▲ 20,6 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 336,099 | 318,340 ▲ 17,8 |
| Uçak Mühendisliği İngilizceKKTC Uyruklu | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 333,027 | 334,704 ▼ 1,7 |
| Kimya İngilizceKKTC Uyruklu | Temel Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 252,485 | — |
| Fizik İngilizceKKTC Uyruklu | Temel Bilimler Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | 251,426 | — |
| Elektronik Mühendisliği KKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | Lisans | SAY | 1 | — | — |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü KKTC Uyruklu | Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 2 | — | 277,293 |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.