YKS 2026
Ankara Bilim Üniversitesi Taban Puanları
Ankara Bilim Üniversitesi bünyesindeki 60 programın 2026 taban puanı ve kontenjanı aşağıda taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. En yüksek taban puan Pilotaj bölümünde (515,452), en düşük taban puan Havacılık Yönetimi bölümündedir (169,121).
- Ankara
- Vakıf Üniversitesi
60 program
| Pilotaj Burslu | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 2 | 515,452 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Mühendisliği Burslu | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 472,010 | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 459,219 | 431,151 ▲ 28,1 |
| Endüstri Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 452,081 | 429,187 ▲ 22,9 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 445,386 | 431,911 ▲ 13,5 |
| Bilgisayar Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 7 | 442,783 | 439,518 ▲ 3,3 |
| Yazılım Mühendisliği Burslu İngilizce | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | 437,087 | 431,790 ▲ 5,3 |
| Hukuk Burslu | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 434,718 | 419,063 ▲ 15,7 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 8 | 425,390 | 428,961 ▼ 3,6 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 5 | 398,268 | 382,220 ▲ 16,0 |
| Uçak Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 392,543 | — |
| Psikoloji Burslu İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 390,665 | 380,406 ▲ 10,3 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 390,011 | 373,692 ▲ 16,3 |
| Psikoloji Burslu | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 8 | 384,448 | 378,397 ▲ 6,1 |
| Yeni Medya ve İletişim Burslu | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 383,909 | — |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 377,371 | 382,332 ▼ 5,0 |
| Hukuk %50 İndirimli | Hukuk Fakültesi | Lisans | EA | 52 | 372,718 | 353,174 ▲ 19,5 |
| Uçak Mühendisliği %50 İndirimli | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 21 | 369,357 | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu İngilizce | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 366,381 | 366,445 ▼ 0,1 |
| İşletme Burslu İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 365,150 | 349,194 ▲ 16,0 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 364,405 | 364,854 ▼ 0,4 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Burslu İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 4 | 360,749 | 341,984 ▲ 18,8 |
| Havacılık Yönetimi Burslu | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 360,621 | — |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 8 | 350,121 | 362,328 ▼ 12,2 |
| Elektronik Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 349,039 | — |
| Web Tasarımı ve Kodlama Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 346,819 | 343,474 ▲ 3,3 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 4 | 344,157 | — |
| E-Ticaret ve Pazarlama Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 5 | 336,536 | 329,469 ▲ 7,1 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 329,675 | 345,999 ▼ 16,3 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi Burslu | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 5 | 328,146 | — |
| Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 315,369 | 302,898 ▲ 12,5 |
| Uçak Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 314,919 | — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 7 | 313,777 | — |
| Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 25 | 305,428 | 302,749 ▲ 2,7 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 304,204 | 304,465 ▼ 0,3 |
| Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 42 | 304,188 | 306,509 ▼ 2,3 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli İngilizce | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Lisans | SAY | 30 | 303,917 | 302,615 ▲ 1,3 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi %50 İndirimli | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 34 | 289,675 | — |
| Psikoloji %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 54 | 277,713 | 258,664 ▲ 19,0 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 274,550 | 274,308 ▲ 0,2 |
| Yeni Medya ve İletişim %50 İndirimli | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Lisans | SÖZ | 34 | 257,962 | — |
| Elektronik Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 254,520 | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli İngilizce | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Lisans | EA | 29 | 249,625 | 247,310 ▲ 2,3 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 İndirimli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 21 | 244,748 | 186,479 ▲ 58,3 |
| Pilotaj Ücretli | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 14 | 228,187 | — |
| Psikoloji %50 İndirimli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 47 | 222,153 | 220,053 ▲ 2,1 |
| İşletme %50 İndirimli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 25 | 210,159 | 179,400 ▲ 30,8 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 205,795 | — |
| E-Ticaret ve Pazarlama %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 200,726 | 192,757 ▲ 8,0 |
| Havacılık Yönetimi Ücretli | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 7 | 200,586 | — |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 25 | 200,268 | — |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 42 | 199,138 | 183,751 ▲ 15,4 |
| Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 198,615 | 262,109 ▼ 63,5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli İngilizce | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 34 | 197,926 | 229,878 ▼ 32,0 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | DİL | 51 | 191,496 | 234,485 ▼ 43,0 |
| Web Tasarımı ve Kodlama %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 34 | 185,413 | 186,079 ▼ 0,7 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 42 | 176,933 | 179,277 ▼ 2,3 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | TYT | 51 | 176,057 | 217,476 ▼ 41,4 |
| Havacılık Yönetimi %50 İndirimli | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | EA | 40 | 169,121 | — |
| Uçak Mühendisliği Ücretli | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | SAY | 4 | — | — |
Bu arama ile eşleşen program bulunamadı.
Kaynak: ÖSYM 2026 Yerleştirme Sonuçları (2026). Bir bölümün diğer üniversitelerdeki puanlarını görmek için tablodaki bölüm adına tıklayın.