Uşak Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Uşak Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Uşak Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Uşak Üniversitesi Taban Puanları ve Uşak Üniversitesi Başarı Sıralamaları siz değerli ziyaretçilerimiz için hazırladık. Yayınımızı inceledikten sonra aklınıza gelen soruları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Aynı zamanda Uşak Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralamaları hakkında bilgi vermeye çalıştık.
“Aklın ve Bilimin Işığında Saygın Bir Üniversite” mottosu ile 17 Mart 2006 tarihinde kurulan bir devlet üniversitesidir. 2006 yılında 4 fakülte 5 meslek yüksekokulu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden ayrılarak Uşak Üniversitesi adı altında kurulmuştur. Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş olan üniversite bir devlet üniversitesidir. Akademik personel sayısının 1300, kayıtlı öğrenci sayısının ise 31000 olduğu üniversite, 12 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu 6 eğitim uygulama ve araştırma merkezi akademik birimlerini barındırmaktadır. Aday ve mevcut öğrenciler için 2014 yılının Mart ayından itibaren Uşak Üniversitesi, 2000 kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu (Engelli asansörlü), jakuzi, sauna ve buhar odaları ve fitness salonu gibi sosyal alan imkânları sağlayarak, aday öğrencilerine, her yönden bir katkı sağlamaktadır.
NOT: Tablo ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Kontenjan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 473.00 | 90 | 17488 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 395.00 | 60 | 17913 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 456.00 | 90 | 26626 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 384.00 | 50 | 26794 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) | DİL | 347.00 | 70 | 29248 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 377.00 | 50 | 35476 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 344.00 | 50 | 96223 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 348.00 | 60 | 99974 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 355.00 | 50 | 105370 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İÖ) | EA | 342.00 | 40 | 110818 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 335.00 | 50 | 127486 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | SAY | 297.00 | 90 | 193513 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 309.00 | 50 | 199684 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 308.00 | 140 | 226710 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 302.00 | 60 | 254034 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 269.00 | 40 | 270536 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler(İÖ) | SÖZ | 298.00 | 90 | 275976 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 298.00 | 60 | 277579 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | EA | 288.00 | 60 | 284630 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 264.00 | 60 | 285950 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 253.00 | 30 | 326519 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 287.00 | 70 | 337753 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte) | SÖZ | 287.00 | 70 | 342472 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya(Fakülte) | SÖZ | 285.00 | 70 | 350425 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 244.00 | 35 | 370322 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) | SÖZ | 280.00 | 60 | 385841 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya(İÖ) | SÖZ | 279.00 | 60 | 387256 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 279.00 | 60 | 390516 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 239.00 | 60 | 396235 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | EA | 263.00 | 60 | 424878 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 233.00 | 70 | 427046 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği(Yüksekokul) | SAY | 230.00 | 60 | 443583 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 269.00 | 70 | 461894 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 223.00 | 20 | 468887 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) | SÖZ | 266.00 | 70 | 477251 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(İÖ) | SÖZ | 266.00 | 70 | 480708 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 264.00 | 60 | 498027 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya(Fakülte)(İÖ) | SÖZ | 261.00 | 70 | 515674 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) | EA | 250.00 | 60 | 527214 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi(İÖ) | EA | 250.00 | 60 | 528548 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 258.00 | 60 | 541835 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği(Fakülte) | EA | 245.00 | 60 | 571225 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik(İÖ) | SÖZ | 253.00 | 70 | 576882 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 252.00 | 60 | 587228 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(İÖ) | SÖZ | 250.00 | 50 | 607041 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 239.00 | 60 | 619052 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi(İÖ) | SÖZ | 247.00 | 40 | 632804 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği(Fakülte)(İÖ) | EA | 237.00 | 40 | 641001 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 225.00 | 70 | 757879 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | EA | 225.00 | 80 | 761030 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji(İÖ) | EA | 222.00 | 40 | 780512 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret(Yüksekokul) | EA | 202.00 | 30 | 821616 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği(KKTC Uyruklu) | SAY | 0.00 | 1 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 0.00 | 15 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | SAY | 0.00 | 15 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 0.00 | 20 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 0.00 | 20 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | SAY | 0.00 | 20 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 0.00 | 20 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 0.00 | 25 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 0.00 | 30 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe Bilgi Sistemleri | EA | 0.00 | 30 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği(Yüksekokul)(İÖ) | SAY | 0.00 | 30 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 0.00 | 40 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 0.00 | 40 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Maliye(İÖ) | EA | 0.00 | 40 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 0.00 | 40 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 0.00 | 40 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | EA | 0.00 | 50 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği(İÖ) | SAY | 0.00 | 60 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği(İÖ) | SAY | 0.00 | 60 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | EA | 0.00 | 70 | Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 0.00 | 70 | Dolmadı |
“Uşak Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.