Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Başarı Sıralamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Başarı Sıralaması ile ilgili yazımızı sizler içi hazırladık.
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversitelerin eşit ağırlık puan türünden öğrenci kabul ettikleri 2 yıllık bir ön lisans programı olan Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü; turizm işletmelerinin hizmeti, pazarlaması, güvenliği gibi tüm çalışma alanlarında aktif rol alabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu sektörün hızla büyümesi ve bu alanda çalışacak uzman kişilere olan ihtiyacın, her geçen gün artmasıyla beraber; aday öğrenciler, bu meslek grubunu, tercihinin arasına ekleyebilir. Bu program kapsamında: İktisat, işletme, hukuk ve İnsan Kaynakları gibi dersler verilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavı ile Konaklama İşletmeciliği, Kamu Yönetimi ve Maliye gibi ilgili lisans bölümlerine geçiş yapabilir.
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü bitiren öğrenciler; turizm sektöründe yönetici olmak üzere, hemen hemen her pozisyonda çalışabilme fırsatına sahiptir.
“Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları” açısından üniversiteleri incelediğimizde Haliç Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Marmara Üniversitelerinin yüksek puanlarla öğrenci aldığını görüyoruz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Kontenjan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 280.00 | 3 | 263025 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 291.00 | 2 | 464730 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 315.00 | 4 | 587900 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 293.00 | 2 | 634372 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 275.00 | 70 | 636828 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 281.00 | 3 | 671459 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 265.00 | 5 | 697575 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 263.00 | 65 | 722461 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 260.00 | 4 | 728308 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 260.00 | 5 | 731632 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 296.00 | 4 | 734323 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 261.00 | 2 | 743965 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 260.00 | 2 | 749325 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 260.00 | 2 | 753840 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 258.00 | 6 | 771262 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 261.00 | 3 | 776398 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 256.00 | 2 | 795557 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 252.00 | 85 | 844664 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 251.00 | 95 | 854386 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 250.00 | 75 | 873156 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 247.00 | 60 | 907265 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 245.00 | 45 | 950142 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 235.00 | 85 | 1064263 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 234.00 | 90 | 1089971 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 232.00 | 45 | 1109985 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 231.00 | 60 | 1112780 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 231.00 | 60 | 1120239 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 230.00 | 70 | 1124372 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 228.00 | 65 | 1162142 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 227.00 | 100 | 1175381 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 224.00 | 70 | 1212915 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 223.00 | 60 | 1222206 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 218.00 | 27 | 1234911 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 222.00 | 45 | 1245061 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 222.00 | 60 | 1254624 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 221.00 | 35 | 1264211 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 221.00 | 80 | 1265332 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 220.00 | 80 | 1269956 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 220.00 | 75 | 1273087 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 221.00 | 40 | 1291917 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 219.00 | 100 | 1294200 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 217.00 | 35 | 1309287 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 217.00 | 40 | 1312092 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 218.00 | 40 | 1317660 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 217.00 | 60 | 1326116 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 216.00 | 65 | 1335728 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 214.00 | 45 | 1350305 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 213.00 | 50 | 1363328 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 214.00 | 40 | 1367069 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 213.00 | 60 | 1368782 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 213.00 | 50 | 1369313 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 213.00 | 70 | 1371441 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 213.00 | 50 | 1374416 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 212.00 | 80 | 1374937 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 213.00 | 45 | 1375983 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 213.00 | 40 | 1386683 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 212.00 | 45 | 1401448 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 211.00 | 55 | 1402707 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 211.00 | 65 | 1407744 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 220.00 | 40 | 1410900 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 211.00 | 40 | 1411239 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 210.00 | 30 | 1418846 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 214.00 | 27 | 1425743 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 211.00 | 20 | 1426109 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 211.00 | 70 | 1430724 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 209.00 | 40 | 1434465 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 209.00 | 50 | 1439666 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 209.00 | 60 | 1443869 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 209.00 | 40 | 1449158 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 207.00 | 8 | 1457495 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 211.00 | 50 | 1462269 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 208.00 | 60 | 1464945 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 206.00 | 50 | 1474352 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 206.00 | 45 | 1481774 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 206.00 | 55 | 1487309 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 207.00 | 40 | 1488560 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 207.00 | 40 | 1498630 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 205.00 | 40 | 1503960 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 204.00 | 80 | 1507422 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 212.00 | 36 | 1516671 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 205.00 | 80 | 1519439 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 204.00 | 50 | 1520676 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 204.00 | 90 | 1520687 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 205.00 | 50 | 1524145 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 203.00 | 60 | 1524511 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 203.00 | 35 | 1533750 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 205.00 | 25 | 1535367 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 206.00 | 30 | 1536370 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 219.00 | 40 | 1539102 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 213.00 | 30 | 1547568 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 211.00 | 35 | 1551969 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 201.00 | 40 | 1555510 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 213.00 | 10 | 1561244 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 214.00 | 25 | 1562989 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 207.00 | 30 | 1567622 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 212.00 | 45 | 1574280 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 199.00 | 40 | 1576427 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 204.00 | 18 | 1584785 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 202.00 | 75 | 1585579 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 206.00 | 40 | 1587426 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 202.00 | 30 | 1588561 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 211.00 | 50 | 1596347 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 201.00 | 45 | 1597683 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 198.00 | 30 | 1598603 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 221.00 | 5 | 1601095 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 206.00 | 30 | 1605168 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 205.00 | 30 | 1622263 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 211.00 | 15 | 1624765 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 205.00 | 50 | 1625169 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 208.00 | 15 | 1627687 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 209.00 | 50 | 1628824 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 204.00 | 45 | 1637450 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 212.00 | 60 | 1637453 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 208.00 | 25 | 1640831 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 199.00 | 60 | 1641967 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 211.00 | 25 | 1642387 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 205.00 | 40 | 1644362 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 197.00 | 25 | 1651400 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 208.00 | 40 | 1655164 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 208.00 | 30 | 1663897 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 207.00 | 15 | 1666195 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 220.00 | 20 | 1666196 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 209.00 | 30 | 1667341 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 194.00 | 40 | 1668359 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 211.00 | 25 | 1679605 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 194.00 | 20 | 1688576 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 201.00 | 35 | 1693052 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 194.00 | 40 | 1693265 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 192.00 | 40 | 1705546 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 235.00 | 30 | 1707915 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 205.00 | 40 | 1708636 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 189.00 | 7 | 1709632 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 222.00 | 60 | 1717100 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 216.00 | 20 | 1719918 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 188.00 | 25 | 1721364 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 187.00 | 20 | 1722627 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 190.00 | 40 | 1723481 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 187.00 | 25 | 1724049 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 209.00 | 30 | 1727490 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 200.00 | 40 | 1728037 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 203.00 | 30 | 1737500 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 197.00 | 36 | 1740484 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 234.00 | 25 | 1743161 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 182.00 | 30 | 1744023 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 188.00 | 40 | 1753930 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 185.00 | 30 | 1755572 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 20 | Dolmadı |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 0.00 | 70 | Dolmadı |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 30 | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 20 | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 0.00 | 2 | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 0.00 | 8 | Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 35 | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 20 | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | TYT | 0.00 | 7 | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 0.00 | 13 | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 0.00 | 54 | Dolmadı |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 20 | Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 30 | Dolmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 25 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | TYT | 0.00 | 8 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 0.00 | 8 | Dolmadı |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 40 | Dolmadı |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 0.00 | 30 | Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 30 | Dolmadı |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 0.00 | 30 | Dolmadı |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 30 | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 0.00 | 36 | Dolmadı |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 25 | Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 20 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 0.00 | 5 | Dolmadı |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 0.00 | 10 | Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 20 | Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 25 | Dolmadı |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 0.00 | 30 | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 0.00 | 5 | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 0.00 | 17 | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 0.00 | 40 | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 0.00 | 10 | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 0.00 | 27 | Dolmadı |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 0.00 | 18 | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 0.00 | 2 | Veri Yok |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 0.00 | 5 | Veri Yok |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | TYT | 0.00 | 5 | Veri Yok |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 0.00 | 2 | Veri Yok |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 0.00 | 18 | Veri Yok |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 261.00 | 3 | Veri Yok |
“Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.