Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tarih Taban Puanları, Tarih Başarı Sıralamaları, Tarih Başarı Sıralaması ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tarihsel olaylar her dönemde merak edilen konulardan birisi olmuştur. İnsanlığı ve milletleri etkileyen bu olaylar özel bir araştırma gerektirdiğinden dolayı ise, Tarih bölümü burada devreye girer ve öğrencilere bu araştırma duygusunu kazandırır. Bölüm, tarihi somutlaştıran belgeleri incelemeyi ve araştırmayı gerektirdiğinden ve farklı bilimlerden de yardım alarak tarihsel olayları veya insanları incelemeyi amaçladığından dolayı, bölümü tercih edecek olan aday öğrencilerin, ilgili ve araştırmacı yapıda olmaları, bölüm süresince ve bölüm sonrası, oldukça faydalı olacaktır.
Tarih bölümünden mezun olan öğrenciler, Devlet bünyesinde, kütüphanelerde veya bakanlıklarda iş bulabilme olanaklarına ek, üniversiteler bünyesinde akademik kariyer yaparak, okutman veya öğretim üyesi olarak da çalışabilir. Mezunlar, öğretmenlik için gerekli olan formasyon eğitimini aldıktan sonra devlet kurumlarında veya özel eğitim kurumlarında görev alabilme fırsatına da sahiptir.
“Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları” açısından üniversiteleri incelediğimizde Koç Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitelerinin yüksek puanlarla öğrenci aldığını görüyoruz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Kontenjan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 491.00 | 6 | 265 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 477.00 | 3 | 491 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce) | SÖZ | 471.00 | 60 | 669 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 461.00 | 3 | 997 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 458.00 | 3 | 1170 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 453.00 | 3 | 1424 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 451.00 | 3 | 1521 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce) | SÖZ | 446.00 | 60 | 1885 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 440.00 | 12 | 2577 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 434.00 | 10 | 3354 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 427.00 | 5 | 4466 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 416.00 | 90 | 7433 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 389.00 | 60 | 23013 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 388.00 | 80 | 23924 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 387.00 | 80 | 24427 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 379.00 | 4 | 32754 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 377.00 | 7 | 35479 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 375.00 | 65 | 36852 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 374.00 | 4 | 38747 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%75 İndirimli) | SÖZ | 374.00 | 10 | 38935 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 368.00 | 4 | 46966 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce) | SÖZ | 367.00 | 60 | 49578 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 361.00 | 80 | 58085 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 359.00 | 50 | 62596 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce) | SÖZ | 358.00 | 40 | 64328 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 355.00 | 3 | 71322 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 350.00 | 60 | 80748 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 350.00 | 5 | 81952 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 347.00 | 80 | 89541 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 341.00 | 70 | 103383 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 340.00 | 70 | 107046 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 336.00 | 70 | 117925 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 335.00 | 70 | 122786 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 329.00 | 80 | 140215 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 325.00 | 60 | 153550 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 322.00 | 70 | 164384 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 321.00 | 60 | 171904 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 320.00 | 70 | 175764 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 317.00 | 60 | 186656 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 316.00 | 70 | 190529 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 314.00 | 60 | 199964 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 312.00 | 60 | 206306 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce)(%75 İndirimli) | SÖZ | 312.00 | 25 | 208092 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 311.00 | 60 | 213332 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 310.00 | 80 | 214548 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 310.00 | 100 | 214563 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 309.00 | 60 | 219948 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 309.00 | 80 | 223332 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 307.00 | 60 | 230089 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 307.00 | 60 | 231920 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 305.00 | 90 | 241301 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 304.00 | 5 | 247106 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 303.00 | 60 | 250381 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 303.00 | 80 | 250761 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%75 İndirimli) | SÖZ | 303.00 | 20 | 251342 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 298.00 | 80 | 277240 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 297.00 | 60 | 281361 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 297.00 | 80 | 283616 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 297.00 | 70 | 283692 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 296.00 | 80 | 285015 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 296.00 | 60 | 286709 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 296.00 | 100 | 286951 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 295.00 | 70 | 293673 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 295.00 | 70 | 294748 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 294.00 | 20 | 297312 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 294.00 | 70 | 298022 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 294.00 | 60 | 300820 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 290.00 | 70 | 322852 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 289.00 | 3 | 328916 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 287.00 | 80 | 337892 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 287.00 | 90 | 339468 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 287.00 | 60 | 341252 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 287.00 | 80 | 341286 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 287.00 | 60 | 342090 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 286.00 | 80 | 346949 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 285.00 | 80 | 350314 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 285.00 | 80 | 351049 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%50 İndirimli) | SÖZ | 285.00 | 5 | 354586 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 284.00 | 70 | 356311 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 283.00 | 80 | 361245 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 283.00 | 60 | 361993 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 283.00 | 60 | 364047 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 283.00 | 70 | 365392 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 283.00 | 80 | 365476 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 283.00 | 60 | 365639 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 281.00 | 60 | 374412 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 281.00 | 40 | 379111 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 280.00 | 80 | 381050 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(KKTC Uyruklu) | SÖZ | 279.00 | 1 | 386828 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 279.00 | 70 | 388183 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 279.00 | 60 | 388642 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 279.00 | 60 | 390516 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 279.00 | 80 | 392500 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 279.00 | 60 | 392855 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 278.00 | 40 | 393287 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 278.00 | 60 | 393891 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 278.00 | 80 | 394183 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%75 İndirimli) | SÖZ | 278.00 | 32 | 395148 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 278.00 | 70 | 399224 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 277.00 | 70 | 400810 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 277.00 | 70 | 401347 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 277.00 | 90 | 403739 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 276.00 | 70 | 408051 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 276.00 | 70 | 408687 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 276.00 | 70 | 408834 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 275.00 | 70 | 416130 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 275.00 | 70 | 419764 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 274.00 | 60 | 421060 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 274.00 | 40 | 422566 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(KKTC Uyruklu) | SÖZ | 274.00 | 1 | 423883 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 274.00 | 70 | 425169 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 274.00 | 60 | 426756 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 273.00 | 60 | 427742 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 273.00 | 80 | 428348 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 272.00 | 60 | 434900 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 272.00 | 80 | 435270 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 272.00 | 60 | 435625 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 272.00 | 60 | 437680 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 272.00 | 80 | 438542 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 272.00 | 60 | 440065 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 270.00 | 60 | 452717 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 269.00 | 60 | 455943 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 269.00 | 60 | 456774 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 269.00 | 40 | 460243 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 269.00 | 60 | 461555 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 268.00 | 80 | 468965 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 267.00 | 60 | 469693 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 267.00 | 60 | 474718 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 267.00 | 80 | 476026 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 266.00 | 60 | 476437 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 266.00 | 70 | 476730 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 265.00 | 40 | 485373 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 265.00 | 60 | 486848 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 265.00 | 60 | 489512 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 264.00 | 60 | 493204 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 264.00 | 80 | 497057 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 264.00 | 60 | 498027 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 263.00 | 70 | 498643 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 263.00 | 80 | 498925 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 263.00 | 70 | 503507 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 263.00 | 50 | 504297 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 262.00 | 60 | 506482 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 262.00 | 60 | 506701 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 262.00 | 70 | 506953 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 262.00 | 70 | 507657 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 262.00 | 60 | 510548 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 261.00 | 70 | 514026 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 261.00 | 40 | 518494 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 261.00 | 70 | 520631 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 260.00 | 60 | 523718 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%50 İndirimli) | SÖZ | 260.00 | 7 | 525771 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 260.00 | 60 | 526754 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 260.00 | 40 | 527127 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 260.00 | 60 | 528482 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 259.00 | 70 | 529200 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 259.00 | 60 | 534351 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 258.00 | 60 | 539551 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 258.00 | 50 | 539913 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 258.00 | 40 | 541138 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 258.00 | 60 | 541496 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%75 İndirimli) | SÖZ | 258.00 | 10 | 543400 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 257.00 | 70 | 548813 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 257.00 | 60 | 549470 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 257.00 | 60 | 550115 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 256.00 | 60 | 553116 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 256.00 | 60 | 555644 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 256.00 | 60 | 557067 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 254.00 | 80 | 569617 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 254.00 | 60 | 575233 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 254.00 | 60 | 575575 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 253.00 | 70 | 577857 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 252.00 | 60 | 586875 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 251.00 | 60 | 593157 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 251.00 | 40 | 595893 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 250.00 | 40 | 600190 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Arapça) | SÖZ | 249.00 | 30 | 610532 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%50 İndirimli) | SÖZ | 248.00 | 17 | 621707 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 248.00 | 60 | 622985 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 247.00 | 40 | 627996 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%75 İndirimli) | SÖZ | 247.00 | 36 | 629590 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 245.00 | 40 | 643121 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%50 İndirimli) | SÖZ | 244.00 | 4 | 650138 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 244.00 | 60 | 655952 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 244.00 | 40 | 657904 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%50 İndirimli) | SÖZ | 236.00 | 10 | 720011 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 235.00 | 12 | 730609 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce)(%75 İndirimli) | SÖZ | 223.00 | 17 | 823283 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Burslu) | SÖZ | 206.00 | 15 | 858636 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce)(KKTC Uyruklu) | SÖZ | 0.00 | 1 | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%75 İndirimli) | SÖZ | 0.00 | 15 | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%75 İndirimli) | SÖZ | 0.00 | 8 | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 0.00 | 5 | Dolmadı |
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Ücretli) | SÖZ | 0.00 | 5 | Dolmadı |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%50 İndirimli) | SÖZ | 0.00 | 40 | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih(Ücretli) | SÖZ | 0.00 | 10 | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%75 İndirimli) | SÖZ | 0.00 | 45 | Dolmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 0.00 | 30 | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%50 İndirimli) | SÖZ | 0.00 | 36 | Dolmadı |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih(%75 İndirimli) | SÖZ | 0.00 | 27 | Dolmadı |
“Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.