Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Pamukkale Üniversitesi Başarı Sıralamaları siz değerli ziyaretçilerimiz için hazırladık. Yayınımızı inceledikten sonra aklınıza gelen soruları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralamaları hakkında bilgi vermeye çalıştık.
Denizli’de 1992 yılında kurulan ve bir devlet üniversitesi olan Pamukkale Üniversitesi, 20 Ocak 2020 itibarı ile 52.322 öğrencisi olan uluslararası platformda saygınlığını her daim göstermektedir. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan üniversitenin rektörlüğünü Prof. Dr. Hüseyin Bağ üstlenmiştir. Üniversite, “Birlikte, Bilimle, Geleceğe…” prensibini benimseyerek gelecek adımları atmaktadır. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulmasıyla ilk yıllarda bağlı hale gelmiş fakat daha sonrasında yeni bir üniversite olarak doğmuştur. Bugün, 16 fakülte, 6 enstitü, 3 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu ve 40 araştırma ve uygulama merkezi akademik birimlerini bünyesinde bulundurarak, aday öğrencilerin geniş bir alan yelpazesine sahip oldukları aşikârdır. Genç yaşına rağmen olağanüstü hızla gelişim göstererek bugüne ulaşmıştır.
NOT: Tablo ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Kontenjan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 487.00 | 210 | 11109 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 403.00 | 60 | 12764 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 404.00 | 90 | 13745 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 393.00 | 70 | 19473 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 380.00 | 80 | 19936 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İÖ) | DİL | 364.00 | 70 | 24181 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 459.00 | 100 | 24563 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 386.00 | 60 | 25217 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 397.00 | 100 | 27717 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp(KKTC Uyruklu) | SAY | 444.00 | 1 | 33763 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği(Fakülte) | DİL | 322.00 | 60 | 37423 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 290.00 | 55 | 48040 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | SÖZ | 365.00 | 70 | 52792 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 395.00 | 40 | 68478 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 354.00 | 60 | 71647 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 360.00 | 70 | 76612 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 346.00 | 130 | 92143 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 356.00 | 80 | 103675 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 344.00 | 60 | 107588 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 350.00 | 80 | 111447 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 342.00 | 80 | 120352 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 332.00 | 60 | 133385 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat(İÖ) | SÖZ | 329.00 | 60 | 141969 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 326.00 | 80 | 150337 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | SAY | 315.00 | 170 | 159388 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 323.00 | 60 | 163190 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) | SAY | 311.00 | 100 | 166098 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 311.00 | 90 | 166687 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) | SAY | 308.00 | 70 | 172412 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 307.00 | 45 | 174299 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 313.00 | 70 | 201423 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 288.00 | 56 | 214393 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği(İÖ) | SAY | 288.00 | 80 | 216039 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği(İÖ) | SAY | 283.00 | 45 | 229270 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | EA | 301.00 | 60 | 229380 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 278.00 | 45 | 240839 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 303.00 | 80 | 250761 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) | SÖZ | 301.00 | 70 | 262332 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 270.00 | 90 | 264709 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | SAY | 270.00 | 20 | 265130 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | SAY | 265.00 | 55 | 282331 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 263.00 | 11 | 287681 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 263.00 | 50 | 288569 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 261.00 | 65 | 297393 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme(İngilizce) | EA | 282.00 | 60 | 314966 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İÖ) | EA | 279.00 | 60 | 330977 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 251.00 | 20 | 337952 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 249.00 | 20 | 343309 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 248.00 | 70 | 350477 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 274.00 | 100 | 359416 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji(KKTC Uyruklu) | SAY | 245.00 | 1 | 362734 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 283.00 | 70 | 365392 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 236.00 | 70 | 413067 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 274.00 | 60 | 426424 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 262.00 | 70 | 430788 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 230.00 | 20 | 440856 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği(Fakülte) | EA | 260.00 | 50 | 450602 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 259.00 | 100 | 457736 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 258.00 | 70 | 464515 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 268.00 | 70 | 466210 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları(İÖ) | SÖZ | 259.00 | 60 | 531457 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi(İÖ) | SÖZ | 258.00 | 70 | 544081 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji(İÖ) | EA | 246.00 | 60 | 558855 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 244.00 | 80 | 579241 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 241.00 | 100 | 601475 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) | EA | 241.00 | 60 | 609069 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 239.00 | 100 | 628561 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans(İÖ) | EA | 234.00 | 70 | 671715 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat(İngilizce) | EA | 233.00 | 100 | 689328 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme(İÖ) | EA | 232.00 | 30 | 696956 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye(İÖ) | EA | 231.00 | 100 | 704508 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 230.00 | 80 | 711509 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul)(İÖ) | EA | 228.00 | 30 | 735750 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat(İÖ) | EA | 227.00 | 40 | 740500 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | EA | 226.00 | 40 | 755161 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat(İngilizce)(İÖ) | EA | 226.00 | 40 | 755573 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 215.00 | 40 | 804488 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 210.00 | 60 | 812259 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım İşletmeciliği(KKTC Uyruklu) | EA | 0.00 | 1 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 0.00 | 10 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 0.00 | 14 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 0.00 | 15 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 0.00 | 20 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | SAY | 0.00 | 20 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine ve İmalat Mühendisliği | SAY | 0.00 | 25 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 0.00 | 30 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 0.00 | 40 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 0.00 | 40 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği(İÖ) | SAY | 0.00 | 45 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği(İÖ) | SAY | 0.00 | 60 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 0.00 | 80 | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği(İÖ) | SAY | 0.00 | 80 | Dolmadı |
“Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.