Hangi Bölüm Kaç Net
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir?
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir? ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir?
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık kazanmak için üniversite sınavında belli bir net yapmanız gerekir. Bu netleri hesaplamak ise bazen zor olabiliyor. ÖSYM Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir? ile ilgili bilgileri kamuoyu ile her sene paylaşmakta. Tabloyu inceleyerek geçen sene bu bölüme en son hangi kişinin kaç netle girdiğini görerek bu bölümü kazanıp kazanamayacağınızı tahmin edebilirsiniz.
NOT: Tablo ÖSYM tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi | Yerl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 386,100 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 389,850 | 2 | 19,5 | 9,0 | 4,5 | 0,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 470,800 | 4 | 20,0 | 15,0 | 2,8 | 0,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 434,300 | 3 | 21,5 | 1,5 | 4,0 | 0,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 379,350 | 2 | 23,8 | 11,3 | 5,3 | 0,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 394,900 | 4 | 16,5 | 9,0 | 2,8 | 2,3 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 379,150 | 4 | 19,5 | 7,3 | 1,5 | 1,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 357,900 | 2 | 20,0 | 6,8 | 8,0 | 3,5 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 335,500 | 71 | 16,3 | 9,3 | 10,3 | 2,3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 430,850 | 2 | 26,0 | 3,5 | 5,8 | 0,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 312,300 | 67 | 16,3 | 5,0 | 11,0 | 0,0 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 375,700 | 4 | 18,5 | 9,8 | 6,3 | 1,8 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 288,600 | 98 | 23,5 | 11,8 | 4,3 | 0,0 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 319,200 | 4 | 18,3 | 8,8 | 9,8 | 0,0 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 344,850 | 67 | 11,3 | 5,3 | 4,5 | 0,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 337,900 | 88 | 12,3 | 11,5 | 5,3 | 0,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 326,350 | 6 | 17,0 | 2,5 | 4,5 | 2,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 399,050 | 62 | 19,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 379,400 | 5 | 14,8 | 5,3 | 1,8 | 0,3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 314,900 | 67 | 12,8 | 6,5 | 4,8 | 0,0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 290,150 | 52 | 23,5 | 6,5 | 3,3 | 0,3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 316,850 | 93 | 14,8 | 7,5 | 7,8 | 0,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 360,050 | 88 | 24,3 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 423,200 | 113 | 16,5 | 2,5 | 5,3 | 1,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 421,600 | 62 | 11,0 | 5,0 | 6,3 | 3,0 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 300,800 | 67 | 13,3 | 12,0 | 5,0 | 0,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 294,200 | 77 | 14,8 | 6,3 | 8,3 | 0,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 309,250 | 62 | 9,8 | 3,8 | 6,3 | 2,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 364,050 | 72 | 6,5 | 4,5 | 2,0 | 6,3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 322,750 | 52 | 13,3 | 4,8 | 3,5 | 6,0 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 340,900 | 72 | 10,0 | 7,5 | 5,3 | 3,8 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 445,200 | 57 | 16,8 | 0,3 | 4,0 | 1,8 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 292,500 | 71 | 12,0 | 11,3 | 5,5 | 0,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 331,900 | 17 | 10,0 | 5,5 | 2,0 | 1,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 328,600 | 61 | 19,3 | 8,0 | 0,5 | 0,0 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 366,850 | 93 | 11,3 | 4,3 | 11,5 | 0,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 348,100 | 62 | 14,3 | 6,5 | 4,0 | 1,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 323,500 | 71 | 21,8 | 4,0 | 1,5 | 0,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 332,200 | 20 | 11,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 364,650 | 93 | 14,5 | 5,8 | 0,5 | 4,0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 313,900 | 67 | 15,5 | 8,0 | 3,0 | 0,0 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 427,750 | 112 | 12,8 | 2,3 | 6,0 | 0,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 295,350 | 52 | 15,8 | 6,0 | 3,3 | 1,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 338,200 | 52 | 13,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 285,300 | 67 | 10,5 | 9,8 | 1,0 | 0,0 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 335,450 | 93 | 15,5 | 5,5 | 4,3 | -1,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 308,050 | 72 | 19,3 | 8,5 | -1,3 | -0,3 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 344,650 | 67 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 3,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 353,850 | 113 | 12,0 | 2,3 | 8,0 | -0,3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 351,150 | 76 | 15,8 | 1,0 | 1,8 | 4,3 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 310,700 | 62 | 15,0 | 6,8 | 2,8 | 0,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 293,650 | 72 | 9,8 | 7,3 | 2,5 | 0,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 321,350 | 62 | 12,5 | 8,8 | 2,8 | 0,0 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 392,250 | 77 | 13,5 | -1,0 | 4,0 | 3,5 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 285,800 | 57 | 6,5 | 1,5 | 14,5 | 0,0 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 411,500 | 72 | 8,0 | 8,8 | 1,0 | 2,3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 425,000 | 10 | 10,5 | 4,3 | 3,5 | 0,8 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 328,850 | 62 | 6,8 | 2,8 | 9,5 | 2,3 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 351,250 | 56 | 16,5 | 4,5 | 1,0 | 0,3 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 305,950 | 51 | 20,3 | 3,0 | 0,8 | 0,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 326,300 | 38 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 4,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 364,200 | 52 | 13,3 | 3,0 | 2,3 | 2,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 328,950 | 47 | 12,0 | 1,3 | -2,0 | 5,0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 431,850 | 47 | 6,3 | 5,5 | 0,0 | 6,5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 280,700 | 52 | 12,5 | 10,0 | 2,5 | -0,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 333,400 | 82 | 17,5 | 9,0 | -0,3 | 2,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 304,150 | 62 | 12,8 | 10,0 | 0,8 | 0,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 279,700 | 36 | 9,0 | 6,3 | 3,3 | 0,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 284,400 | 52 | 10,0 | 7,5 | 0,0 | 1,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 399,250 | 52 | 8,8 | 1,5 | 4,8 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 322,050 | 31 | 15,0 | 3,3 | 0,3 | 3,8 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 306,450 | 62 | 17,0 | 5,3 | 0,8 | 0,0 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 351,050 | 62 | 11,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 310,200 | 66 | 10,0 | 3,8 | 1,8 | 6,3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 284,000 | 30 | 12,5 | 6,0 | -0,3 | 0,0 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 277,250 | 72 | 15,8 | 3,0 | -0,3 | 0,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 310,850 | 52 | 13,3 | 0,0 | 2,8 | -0,3 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 364,400 | 62 | 5,8 | 1,0 | 9,0 | 2,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 319,300 | 41 | 11,8 | 7,5 | 2,3 | 0,3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 285,100 | 41 | 12,3 | 4,3 | 5,8 | 0,0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 302,600 | 62 | 12,8 | 5,0 | -2,3 | 1,3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 299,800 | 93 | 8,8 | 5,0 | 1,3 | 1,3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 349,650 | 41 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | 3,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 291,450 | 57 | 15,3 | 1,8 | 4,8 | 0,0 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 336,600 | 41 | 14,3 | 2,3 | 2,3 | 1,5 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 339,800 | 62 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 373,000 | 81 | 16,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 328,550 | 52 | 9,5 | 8,5 | 2,8 | 0,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 365,850 | 41 | 6,5 | 7,0 | 1,8 | 3,5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 330,000 | 62 | 7,3 | 6,0 | 0,0 | 6,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 359,650 | 52 | 15,0 | 3,8 | 0,3 | 0,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 331,400 | 52 | 11,3 | 2,5 | 2,3 | 3,8 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 352,900 | 50 | 14,3 | 4,5 | 0,0 | 1,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 273,100 | 41 | 18,5 | 6,3 | 2,0 | 1,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 328,500 | 51 | 10,5 | 1,8 | 8,3 | -1,3 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 399,800 | 41 | 13,3 | 2,0 | 1,5 | 0,8 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 322,200 | 57 | 10,0 | 4,3 | 6,0 | -0,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 399,100 | 35 | 9,5 | 5,0 | 0,3 | 2,8 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 348,750 | 62 | 4,3 | 0,3 | 7,8 | 5,3 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 363,450 | 52 | 9,5 | 4,0 | 4,8 | 0,0 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 360,500 | 62 | 16,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 310,700 | 41 | 13,3 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 358,200 | 61 | 7,5 | 1,0 | 7,5 | 1,5 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 305,250 | 51 | 16,3 | 3,0 | 0,0 | 1,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 323,150 | 41 | 10,0 | 3,5 | 5,5 | 0,3 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 373,050 | 113 | 14,3 | 9,8 | 1,5 | 0,0 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 333,600 | 62 | 16,3 | 4,3 | -0,5 | 0,0 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 342,800 | 60 | 11,5 | 2,3 | -1,5 | 6,5 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 299,100 | 47 | 14,3 | 5,0 | 2,0 | -0,5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 375,000 | 40 | 11,8 | 2,8 | 2,0 | 1,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 324,300 | 82 | 13,3 | 5,0 | 0,8 | 0,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 389,250 | 31 | 11,8 | 1,8 | 3,3 | 0,0 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 329,050 | 101 | 14,0 | 7,5 | 0,3 | -1,8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 317,000 | 41 | 12,8 | 0,8 | 4,8 | 0,8 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 304,400 | 40 | 11,3 | 0,3 | 7,5 | 0,0 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 288,650 | 62 | 14,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 330,500 | 47 | 14,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 343,300 | 41 | 11,5 | 5,5 | 0,3 | 1,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 363,600 | 72 | 11,8 | 7,0 | -0,5 | 0,0 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 323,950 | 41 | 10,5 | 7,5 | 0,3 | 1,3 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 296,850 | 62 | 9,8 | 8,0 | 2,5 | 0,0 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 332,250 | 62 | 10,8 | 9,5 | -0,8 | 0,0 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 269,900 | 41 | 9,8 | 11,5 | 0,5 | 0,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 294,300 | 88 | 17,0 | 2,8 | 0,8 | 0,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 347,950 | 41 | 14,8 | 2,0 | 1,5 | 0,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 296,400 | 52 | 10,5 | 1,5 | 7,0 | 0,0 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 290,150 | 31 | 13,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 321,550 | 52 | 14,8 | 2,3 | 1,3 | 0,8 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 329,150 | 31 | 4,0 | 8,3 | 5,5 | 0,0 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 327,450 | 61 | 15,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 358,450 | 41 | 9,3 | 6,3 | 1,8 | 0,0 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 285,300 | 41 | 17,3 | 5,3 | 0,0 | 3,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 333,250 | 82 | 10,3 | 3,5 | 2,8 | 1,3 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 356,500 | 50 | 17,0 | 0,8 | 5,3 | 0,0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 286,650 | 31 | 7,0 | 3,3 | 8,5 | -0,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 318,750 | 52 | 15,5 | 4,0 | -1,0 | 0,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 299,600 | 52 | 15,8 | 6,3 | 2,5 | 0,0 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 300,450 | 52 | 8,8 | 6,3 | 3,0 | 0,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 342,150 | 52 | 9,5 | 7,8 | -0,5 | 0,8 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 324,300 | 31 | 10,8 | 1,0 | 4,5 | 0,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 318,250 | 41 | 14,0 | -0,5 | 1,5 | 2,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 367,550 | 72 | 11,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 364,750 | 55 | 8,8 | 4,3 | 2,8 | 0,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 319,900 | 47 | 11,0 | 5,3 | 1,5 | 0,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 306,500 | 46 | 12,5 | 7,5 | -1,3 | 0,0 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 312,400 | 62 | 14,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 311,450 | 25 | 13,5 | 2,0 | 2,5 | -0,3 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 325,550 | 67 | 10,8 | 7,0 | -0,8 | 0,8 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 328,200 | 52 | 8,3 | 0,0 | 6,5 | 1,3 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 268,300 | 41 | 14,8 | 6,0 | -0,8 | 0,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 333,050 | 41 | 9,5 | 8,5 | -0,5 | 0,0 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 309,700 | 36 | 10,0 | 5,0 | 0,3 | 2,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 340,050 | 31 | 14,8 | 1,3 | -0,3 | 1,0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 315,550 | 56 | 15,8 | 3,0 | 3,8 | 0,5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 330,650 | 41 | 9,8 | 5,3 | 2,0 | -0,3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 302,350 | 41 | 5,5 | 2,3 | 7,3 | 1,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 341,500 | 36 | 7,0 | 6,3 | 0,8 | 2,3 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 330,600 | 47 | 11,3 | 3,8 | 5,8 | 1,3 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 286,800 | 41 | 11,0 | 6,8 | 0,8 | 0,0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 334,600 | 41 | 9,3 | 3,5 | 3,3 | 0,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 298,100 | 31 | 12,8 | 4,5 | -1,0 | 1,8 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 303,100 | 52 | 8,3 | 5,8 | 3,3 | 0,0 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 277,500 | 52 | 9,5 | 8,8 | 0,8 | -0,3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 333,300 | 52 | 13,8 | 3,8 | 1,5 | 3,3 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 306,800 | 52 | 6,3 | 7,8 | 3,0 | 0,0 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 287,700 | 26 | 11,0 | 4,0 | 1,8 | 1,0 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 304,650 | 26 | 10,8 | 6,3 | 0,5 | 0,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 306,500 | 40 | 7,5 | 6,3 | 4,3 | -1,3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 334,100 | 26 | 11,3 | 0,0 | 1,8 | 2,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 266,400 | 41 | 5,0 | 2,5 | 8,5 | 1,0 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 287,950 | 41 | 13,5 | 3,3 | 1,0 | 0,0 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 291,650 | 21 | 14,0 | 2,5 | 0,3 | 0,8 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 282,100 | 52 | 3,3 | 8,3 | 6,3 | -0,8 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 279,250 | 52 | 1,5 | 2,5 | 5,8 | 6,3 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 310,000 | 31 | 9,3 | 3,3 | 3,5 | 0,0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 316,250 | 41 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 285,950 | 52 | 6,3 | 7,5 | 3,3 | 0,0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 296,650 | 36 | 5,3 | 13,0 | -0,8 | -0,3 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 274,300 | 52 | 11,0 | 5,5 | 1,3 | -0,3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 308,300 | 62 | 16,0 | 5,8 | -0,5 | 1,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 298,050 | 52 | 5,3 | 4,5 | 5,5 | 0,0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 289,850 | 41 | 15,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 295,300 | 52 | 9,3 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 261,200 | 41 | 7,3 | 8,5 | 0,8 | 0,0 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 258,200 | 31 | 8,0 | 9,0 | 0,0 | -0,3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 409,800 | 41 | 7,0 | 5,3 | 3,5 | 0,8 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 365,700 | 26 | 9,8 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 264,950 | 52 | 11,8 | 5,8 | 2,0 | -0,3 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 337,600 | 36 | 10,5 | 8,3 | -0,5 | 0,0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 330,800 | 62 | 4,5 | 6,5 | 2,8 | 3,3 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 275,850 | 21 | 7,0 | 5,5 | 4,5 | 0,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 277,000 | 47 | 13,0 | 6,3 | -0,8 | 0,0 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 296,750 | 25 | 10,3 | 5,3 | 1,5 | 0,0 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 346,400 | 20 | 14,5 | 1,3 | -0,3 | 0,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 323,350 | 9 | 12,3 | 4,8 | 1,8 | 3,0 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 326,700 | 6 | 8,0 | 6,5 | 3,3 | 0,0 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 273,200 | 10 | 12,5 | 3,8 | 0,3 | 1,3 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 331,250 | 13 | 12,0 | 3,3 | 2,0 | 2,8 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 351,700 | 13 | 14,3 | 4,5 | 0,3 | 0,0 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 324,400 | 23 | 12,5 | 4,5 | 0,5 | 1,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 302,500 | 17 | 12,5 | 2,5 | 1,8 | 0,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 338,150 | 4 | 13,8 | 0,8 | 4,8 | -1,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 295,600 | 7 | 13,3 | 3,3 | -0,5 | 0,8 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 311,350 | 13 | 12,8 | 3,3 | 2,8 | 0,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 350,150 | 28 | 9,0 | 5,0 | 4,3 | 0,0 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 300,250 | 23 | 13,5 | 5,0 | 0,0 | 0,3 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 333,950 | 26 | 12,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 268,200 | 2 | 12,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 290,900 | 6 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 1,3 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 297,850 | 3 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 322,900 | 20 | 12,3 | 3,8 | 2,0 | -0,8 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 301,750 | 12 | 13,8 | 4,3 | 3,0 | 0,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 255,900 | 17 | 10,0 | 9,3 | 1,0 | 0,0 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 334,300 | 20 | 7,0 | 5,3 | 4,3 | 0,0 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 322,250 | 25 | 8,8 | 4,8 | 0,3 | 2,5 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 359,700 | 14 | 8,8 | 5,5 | 1,8 | 0,0 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 283,550 | 24 | 11,3 | 13,8 | -2,3 | -3,8 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 311,100 | 24 | 5,5 | 10,5 | 1,0 | 0,3 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 330,300 | 18 | 15,8 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 367,400 | 16 | 15,0 | 5,3 | -1,0 | -1,0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 415,700 | 14 | 1,3 | 5,8 | 5,3 | 3,8 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 336,650 | 38 | 7,8 | 2,0 | 5,8 | -0,3 |
