Hangi Bölüm Kaç Net
Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Kaç Net Gerekir?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Kaç Net Gerekir? ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Kaç Net Gerekir?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları kazanmak için üniversite sınavında belli bir net yapmanız gerekir. Bu netleri hesaplamak ise bazen zor olabiliyor. ÖSYM Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Kaç Net Gerekir? ile ilgili bilgileri kamuoyu ile her sene paylaşmakta. Tabloyu inceleyerek geçen sene bu bölüme en son hangi kişinin kaç netle girdiğini görerek bu bölümü kazanıp kazanamayacağınızı tahmin edebilirsiniz.
NOT: Tablo ÖSYM tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi | Yerl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 372,800 | 7 | 28,8 | 15,0 | 26,5 | 2,8 | 20,3 | 8,0 | 6,0 | 9,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 444,200 | 5 | 30,3 | 15,0 | 19,3 | 4,5 | 19,8 | 6,8 | 6,0 | 9,8 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 441,450 | 7 | 29,5 | 16,3 | 14,8 | 0,8 | 18,5 | 9,0 | 4,8 | 8,5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 487,050 | 4 | 26,5 | 11,3 | 14,5 | 7,8 | 21,8 | 6,5 | 5,0 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 367,650 | 8 | 27,3 | 15,0 | 4,8 | 4,3 | 19,3 | 8,0 | 6,0 | 9,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 377,150 | 7 | 34,0 | 15,0 | 10,5 | 2,0 | 20,8 | 5,5 | 4,8 | 5,0 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 427,850 | 4 | 27,0 | 13,3 | 14,8 | 1,8 | 17,0 | 6,8 | 3,5 | 7,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 428,350 | 6 | 32,5 | 10,0 | 7,0 | 1,5 | 20,3 | 5,5 | 6,0 | 8,8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 377,150 | 9 | 21,8 | 17,8 | 8,8 | 0,5 | 17,0 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 402,450 | 7 | 32,5 | 16,5 | 17,8 | 0,0 | 12,0 | 5,5 | 6,0 | 8,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 353,050 | 70 | 16,0 | 15,0 | 4,3 | 3,0 | 21,8 | 5,5 | 4,8 | 9,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 399,400 | 8 | 36,5 | 13,8 | 5,8 | 2,0 | 15,5 | 6,8 | 5,0 | 11,0 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 381,650 | 60 | 31,0 | 12,8 | 24,0 | 1,0 | 12,8 | 5,8 | 5,0 | 8,5 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 368,200 | 4 | 31,5 | 13,8 | 3,8 | 0,0 | 19,0 | 5,3 | 4,8 | 6,0 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 407,650 | 7 | 26,0 | 13,8 | 17,5 | 1,8 | 14,3 | 3,0 | 4,8 | 7,3 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | 379,050 | 4 | 28,3 | 12,8 | 8,0 | 1,8 | 19,3 | 5,8 | 3,8 | 7,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 348,950 | 58 | 27,0 | 14,3 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 7,0 | 5,0 | 5,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 331,600 | 40 | 25,5 | 12,8 | 19,3 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | 6,0 | 7,3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 408,100 | 5 | 27,8 | 13,0 | 4,8 | 0,0 | 20,0 | 6,0 | 6,0 | 6,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 379,550 | 6 | 26,3 | 12,5 | 7,8 | 3,8 | 20,3 | 4,3 | 3,5 | 7,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 369,450 | 50 | 26,5 | 15,3 | 4,3 | 1,0 | 17,0 | 7,8 | 6,0 | 7,3 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 344,200 | 60 | 30,0 | 17,5 | 4,8 | 0,0 | 17,8 | 5,3 | 6,0 | 8,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 375,050 | 5 | 24,3 | 11,8 | 6,0 | 1,0 | 14,5 | 5,3 | 4,8 | 9,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 417,750 | 50 | 22,3 | 14,3 | 16,8 | -0,3 | 18,3 | 4,0 | 4,8 | 2,3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 402,150 | 100 | 19,3 | 17,5 | 6,5 | 1,0 | 19,0 | 5,3 | 6,0 | 6,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 397,000 | 40 | 27,5 | 15,0 | 4,0 | 2,5 | 15,3 | 6,5 | 3,5 | 6,0 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 305,650 | 5 | 23,3 | 15,0 | 2,8 | 2,8 | 17,0 | 5,8 | 4,8 | 7,8 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 351,500 | 50 | 25,5 | 13,0 | 11,3 | 0,0 | 15,8 | 4,5 | 3,5 | 6,3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 407,950 | 60 | 25,3 | 12,8 | 12,0 | 0,0 | 17,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 405,800 | 60 | 19,5 | 13,8 | 4,0 | 1,8 | 14,3 | 6,5 | 4,8 | 6,0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 443,300 | 70 | 31,3 | 13,0 | 5,3 | 0,8 | 19,5 | 5,8 | 3,0 | 3,5 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 442,100 | 25 | 21,0 | 12,5 | 15,5 | 0,0 | 9,8 | 6,8 | 4,8 | 7,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 367,700 | 60 | 31,3 | 17,5 | 4,8 | 1,0 | 17,8 | 6,8 | 3,5 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 407,800 | 60 | 30,0 | 16,3 | 5,8 | 0,5 | 15,5 | 4,3 | 4,8 | 5,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 406,500 | 90 | 30,3 | 10,8 | 10,5 | 0,0 | 13,0 | 6,8 | 3,8 | 3,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 352,250 | 4 | 23,0 | 9,0 | 3,3 | 1,0 | 17,0 | 6,8 | 3,8 | 6,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 394,150 | 60 | 29,0 | 12,5 | 2,3 | 1,0 | 18,0 | 2,0 | 4,8 | 3,8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 407,150 | 60 | 25,8 | 13,8 | 2,5 | 0,0 | 15,3 | 6,5 | 4,8 | 7,5 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 413,800 | 50 | 25,0 | 14,0 | 3,0 | 1,0 | 18,0 | 4,8 | 4,8 | 0,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 322,650 | 60 | 27,5 | 11,3 | 5,3 | 0,3 | 14,0 | 6,5 | 6,0 | 4,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 360,600 | 60 | 29,3 | 11,8 | 0,5 | 0,0 | 17,3 | 5,8 | 3,0 | 7,0 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 450,850 | 40 | 34,0 | 13,0 | 2,5 | 0,0 | 8,8 | 3,0 | 5,0 | 6,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 411,800 | 30 | 20,5 | 12,5 | 5,8 | 0,0 | 12,3 | 5,5 | 5,0 | 7,3 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 417,950 | 49 | 23,8 | 9,0 | 2,8 | -0,3 | 13,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 311,750 | 60 | 17,0 | 14,0 | 4,5 | -0,8 | 12,0 | 5,3 | 4,8 | 9,8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 375,200 | 60 | 26,3 | 10,3 | 6,5 | 1,0 | 18,0 | 5,5 | 4,8 | 3,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 456,550 | 15 | 24,3 | 13,0 | 10,3 | 1,0 | 13,0 | 3,3 | 4,0 | 6,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 397,750 | 40 | 14,0 | 14,0 | 8,8 | 2,5 | 8,5 | 4,5 | 4,8 | 6,3 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 337,550 | 14 | 23,8 | 13,8 | 6,8 | 0,8 | 17,8 | 3,0 | 2,3 | 6,3 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 323,500 | 50 | 21,3 | 16,3 | 7,8 | 1,0 | 12,5 | 6,8 | 4,8 | 7,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 390,400 | 60 | 18,5 | 11,8 | 1,3 | 2,0 | 16,0 | 6,8 | 4,8 | 7,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 371,000 | 62 | 21,0 | 9,3 | 2,8 | 0,0 | 10,5 | 6,8 | 4,8 | 1,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 337,550 | 51 | 20,8 | 13,8 | 4,3 | -0,5 | 13,5 | 4,3 | 4,8 | 8,8 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 352,450 | 40 | 23,3 | 12,0 | 4,0 | 0,3 | 15,0 | 6,8 | 3,5 | 7,5 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 325,000 | 5 | 28,0 | 14,0 | 2,8 | 1,5 | 13,3 | 4,3 | 6,0 | 3,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 312,650 | 60 | 25,5 | 13,8 | 4,8 | 1,0 | 15,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 306,150 | 61 | 23,0 | 12,8 | 0,8 | 0,0 | 11,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 334,900 | 62 | 23,8 | 11,0 | 3,0 | 1,0 | 19,0 | 2,0 | 3,5 | 7,5 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 329,500 | 15 | 18,3 | 13,8 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 6,5 | 4,8 | 6,0 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 333,600 | 31 | 17,5 | 13,3 | 15,0 | 0,3 | 7,8 | 3,0 | 6,0 | 6,3 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 315,250 | 22 | 20,3 | 11,8 | 1,8 | 1,0 | 5,3 | 5,8 | 4,8 | 8,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 345,350 | 23 | 16,5 | 7,8 | 2,8 | 0,3 | 15,3 | 5,3 | 3,8 | 6,0 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 389,150 | 52 | 21,3 | 9,0 | 1,5 | 0,0 | 15,3 | 0,5 | 5,0 | 6,3 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 314,750 | 41 | 21,5 | 13,3 | 6,0 | 0,5 | 8,5 | 2,5 | 2,8 | 4,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 347,500 | 63 | 24,8 | 9,3 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 1,8 | 3,8 | 6,0 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 410,200 | 17 | 16,5 | 14,3 | 1,8 | 0,0 | 8,8 | 3,5 | 3,8 | 5,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 373,650 | 20 | 19,3 | 4,5 | 2,0 | 5,5 | 12,8 | 0,0 | 3,0 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 293,050 | 63 | 22,3 | 10,3 | -0,3 | 0,0 | 5,0 | 5,5 | 3,8 | 7,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 314,600 | 15 | 18,0 | 8,8 | 2,5 | 1,3 | 13,3 | 4,5 | 3,8 | 5,3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 333,000 | 63 | 13,8 | 6,3 | 3,8 | 1,8 | 4,5 | 6,8 | 4,8 | 7,3 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 297,800 | 63 | 10,8 | 12,8 | 5,3 | -1,0 | 5,8 | 3,0 | 3,5 | 7,3 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | 340,900 | 30 | 21,0 | 7,0 | 2,3 | 1,8 | 5,5 | 0,5 | 2,3 | 1,5 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 310,100 | 50 | 13,0 | 6,3 | 4,5 | 2,5 | 1,8 | 3,8 | 2,5 | 5,3 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 320,400 | 25 | 18,5 | 6,8 | 0,8 | 0,0 | 5,8 | 3,0 | 4,8 | 4,0 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 388,900 | 49 | 16,5 | -0,3 | 6,8 | -0,3 | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 367,500 | 53 | 15,3 | 7,5 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 4,3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 379,050 | 15 | 14,8 | 10,5 | 0,3 | 0,8 | 7,3 | 2,0 | 4,8 | 4,8 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 312,550 | 41 | 9,3 | 11,3 | 1,0 | 6,3 | 6,5 | 0,3 | 3,5 | 6,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 283,300 | 70 | 14,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 325,850 | 10 | 18,8 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 5,3 | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 293,700 | 18 | 12,5 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 3,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 358,350 | 9 | 11,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 1,8 | 3,8 | 3,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 291,750 | 2 | 12,8 | 4,3 | 6,3 | -0,3 | 4,0 | 4,3 | 1,0 | 0,3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 348,750 | 35 | 18,5 | 6,3 | 4,5 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 2,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 312,750 | 50 | 15,8 | 7,8 | 6,3 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 | 1,8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 314,500 | 18 | 15,0 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 3,5 | 2,8 | 0,3 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | 272,400 | 3 | 13,5 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 1,5 | 2,8 | 1,8 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 324,800 | 1 | 18,5 | 2,5 | 2,3 | 1,0 | 6,5 | 2,0 | 5,0 | 3,8 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 306,300 | 10 | 20,0 | 3,0 | 0,5 | 3,3 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 5,5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 299,250 | 1 | 15,0 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 8,3 | 0,3 | 4,0 | 1,8 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 342,400 | 1 | 22,3 | 11,3 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 3,5 | 2,8 | 5,8 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 295,850 | 11 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 3,5 | 2,8 | 0,3 | 3,5 | 7,3 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 335,100 | 13 | 13,0 | 6,3 | 2,0 | -0,3 | 4,5 | 0,5 | 2,3 | 3,0 |
“Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Kaç Net Gerekir? ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.
2025 Ders Kitabı Cevapları