Hangi Bölüm Kaç Net
Felsefe için Kaç Net Gerekir?
Felsefe için Kaç Net Gerekir? ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Felsefe için Kaç Net Gerekir?
Felsefe kazanmak için üniversite sınavında belli bir net yapmanız gerekir. Bu netleri hesaplamak ise bazen zor olabiliyor. ÖSYM Felsefe için Kaç Net Gerekir? ile ilgili bilgileri kamuoyu ile her sene paylaşmakta. Tabloyu inceleyerek geçen sene bu bölüme en son hangi kişinin kaç netle girdiğini görerek bu bölümü kazanıp kazanamayacağınızı tahmin edebilirsiniz.
NOT: Tablo ÖSYM tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi | Yerl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 452,900 | 8 | 30,8 | 16,8 | 27,5 | 1,0 | 30,0 | 21,8 | 4,5 | 3,8 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 381,250 | 60 | 15,3 | 16,3 | 32,3 | 16,3 | 27,0 | 15,3 | 4,0 | 6,0 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 367,500 | 31 | 33,8 | 17,5 | 16,0 | 1,8 | 16,5 | 22,8 | 7,8 | 6,0 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 444,200 | 60 | 30,0 | 14,0 | 12,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | 5,3 | 4,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 388,650 | 15 | 27,5 | 15,0 | 14,3 | 2,8 | 16,5 | 20,3 | 6,8 | 4,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 427,750 | 2 | 29,0 | 16,5 | 13,0 | 0,0 | 15,3 | 19,3 | 5,3 | 6,0 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 431,100 | 2 | 23,0 | 16,3 | 25,5 | 0,0 | 21,0 | 10,8 | 5,5 | 3,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 380,100 | 3 | 26,3 | 13,8 | 32,8 | 10,0 | 17,0 | 10,3 | 0,3 | 4,8 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 376,200 | 6 | 25,3 | 15,3 | 21,5 | 0,0 | 15,0 | 16,8 | 6,5 | 3,5 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 387,100 | 2 | 28,8 | 15,5 | 9,3 | 1,5 | 10,3 | 19,3 | 6,8 | 5,0 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 431,500 | 1 | 32,5 | 13,8 | 7,8 | 0,0 | 9,3 | 19,0 | 4,0 | 4,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 379,450 | 4 | 25,3 | 15,3 | 13,8 | 2,0 | 10,0 | 15,3 | 2,3 | 4,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 376,850 | 80 | 19,8 | 9,0 | 6,3 | 4,0 | 8,3 | 14,8 | 5,5 | 4,8 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 326,000 | 41 | 27,0 | 11,5 | 11,8 | 0,8 | 3,3 | 17,0 | 4,5 | 4,0 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 398,150 | 62 | 26,5 | 11,8 | 7,8 | 1,8 | 2,0 | 17,0 | 3,0 | 4,8 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 347,550 | 71 | 24,3 | 10,5 | 16,0 | 2,0 | 6,8 | 10,3 | 1,5 | 3,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 373,050 | 41 | 26,3 | 10,5 | 9,3 | 2,5 | 5,3 | 14,5 | 1,8 | 3,8 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 406,350 | 72 | 21,8 | 5,5 | 3,8 | 1,0 | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 2,8 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 350,250 | 10 | 25,8 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 6,5 | 1,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 326,700 | 52 | 25,0 | 10,0 | 2,5 | 0,0 | 3,8 | 15,3 | 5,3 | 3,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 319,900 | 62 | 22,8 | 12,5 | 6,8 | 1,8 | 1,0 | 14,0 | 2,8 | 4,8 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 393,450 | 52 | 31,8 | 12,0 | 3,8 | 1,0 | 2,5 | 8,5 | 1,3 | 4,8 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 330,000 | 1 | 26,8 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 4,0 | 3,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 364,300 | 51 | 15,8 | 12,8 | 3,0 | 0,8 | 5,0 | 13,0 | 0,5 | 4,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 355,150 | 71 | 18,8 | 10,3 | 5,3 | 0,8 | 1,0 | 12,5 | 4,8 | 3,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 392,050 | 72 | 20,3 | 10,8 | 5,5 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 5,3 | 5,0 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 404,500 | 62 | 19,8 | 2,8 | 17,8 | 0,0 | 4,3 | 8,3 | 0,3 | 0,8 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 330,600 | 62 | 21,0 | 10,0 | 4,8 | 1,0 | -1,3 | 11,5 | 5,3 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 349,700 | 52 | 20,3 | 10,3 | 1,5 | 1,8 | 0,5 | 10,8 | 1,8 | 4,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 265,150 | 52 | 17,8 | 6,3 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 10,3 | 5,8 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 325,850 | 62 | 16,3 | 13,0 | 7,8 | -0,3 | 0,0 | 9,0 | 2,5 | 3,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 352,750 | 52 | 14,5 | 8,8 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 15,0 | 3,8 | 1,5 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 375,700 | 41 | 19,3 | 2,8 | 3,3 | 1,0 | 0,8 | 10,8 | 1,3 | 5,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 281,450 | 51 | 17,5 | 9,5 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 12,0 | 4,0 | 3,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 360,300 | 62 | 26,5 | 10,3 | 1,5 | 0,5 | -0,3 | 7,0 | 2,3 | 4,0 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 347,000 | 61 | 15,3 | 7,8 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 13,8 | 1,5 | 3,0 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 332,650 | 51 | 17,5 | 10,5 | 0,0 | 1,5 | 1,8 | 5,0 | 5,3 | 5,0 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 302,800 | 62 | 20,5 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 4,5 | 2,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 279,900 | 51 | 23,3 | 12,8 | -0,3 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 1,3 | 2,3 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 284,150 | 10 | 21,8 | 9,8 | 5,5 | -0,8 | -0,8 | 8,0 | 1,5 | 3,0 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 279,800 | 40 | 18,8 | 6,3 | 3,5 | 0,0 | -1,3 | 12,5 | 1,5 | 2,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 332,950 | 41 | 22,8 | 10,0 | 5,5 | 0,0 | 1,8 | 6,3 | 3,3 | 3,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 382,550 | 41 | 8,8 | 10,0 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | 16,5 | 4,0 | 2,3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 320,950 | 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 6,0 | 2,3 | 3,8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 296,450 | 52 | 17,3 | 11,3 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 7,3 | 4,3 | 0,0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 325,650 | 41 | 19,5 | 3,0 | 5,5 | 0,0 | -0,3 | 12,8 | 1,0 | 2,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 359,450 | 23 | 17,3 | 6,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 301,150 | 7 | 16,0 | 10,8 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | 3,3 | 2,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 320,800 | 8 | 19,5 | 7,8 | -0,5 | 0,0 | 3,0 | 8,8 | 2,5 | 2,5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 298,700 | 47 | 16,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 3,3 | 2,5 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 285,650 | 11 | 16,8 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 7,0 | 4,0 | 4,8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 319,900 | 16 | 12,0 | 8,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 4,5 | 6,0 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 333,050 | 12 | 14,5 | 8,8 | 5,5 | 0,5 | -0,8 | 7,5 | 4,0 | 4,8 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 349,750 | 18 | 20,5 | 7,3 | 3,3 | 1,0 | -1,0 | 9,8 | 0,3 | 3,8 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 352,050 | 6 | 10,0 | 5,8 | 0,8 | 4,0 | 0,3 | 13,8 | 3,0 | 2,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 307,200 | 6 | 16,0 | 7,3 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 10,5 | 5,8 | 3,8 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 358,200 | 11 | 11,0 | 6,8 | 4,8 | -0,8 | 1,5 | 12,5 | 1,8 | 3,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 347,300 | 8 | 15,0 | 11,8 | 4,8 | -0,8 | 1,8 | 5,5 | 4,0 | 3,5 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 335,700 | 9 | 22,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 11,5 | 0,3 | 3,5 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 389,000 | 13 | 19,3 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 8,8 | 4,8 | 4,0 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 307,750 | 4 | 18,3 | 1,8 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 5,5 | 6,0 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 389,250 | 5 | 19,0 | 5,0 | 1,8 | 0,0 | -1,5 | 13,0 | 3,8 | 2,5 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 357,600 | 11 | 23,0 | 6,5 | 0,0 | 1,3 | -0,3 | 10,3 | 3,0 | 1,3 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 325,200 | 2 | 22,3 | 7,3 | 8,5 | 4,0 | 5,3 | 2,8 | 0,0 | 0,5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 426,300 | 3 | 21,5 | 8,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 9,0 | 2,8 | 3,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 314,800 | 25 | 15,8 | 8,5 | 4,8 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 3,3 | 6,0 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 356,150 | 11 | 23,8 | 9,3 | -0,5 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 1,8 | 3,0 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 305,050 | 16 | 15,0 | 13,0 | 4,3 | 2,0 | -0,8 | 8,5 | 2,0 | 3,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 379,450 | 2 | 30,0 | 11,5 | 3,8 | -0,3 | 1,5 | 12,3 | 3,8 | 0,8 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 348,350 | 4 | 19,5 | 6,5 | 4,0 | -0,3 | 0,0 | 7,5 | 2,8 | 3,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 369,500 | 4 | 21,8 | 9,8 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 7,3 | 3,8 | 2,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 283,450 | 4 | 15,0 | 13,8 | 8,5 | 0,0 | 4,0 | 10,5 | 4,0 | 4,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 414,750 | 5 | 22,5 | 8,3 | 4,5 | 0,3 | -0,8 | 12,3 | 0,3 | 1,3 |
“Felsefe için Kaç Net Gerekir? ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.
2025 Ders Kitabı Cevapları