Erciyes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Erciyes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Erciyes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Erciyes Üniversitesi Taban Puanları ve Erciyes Üniversitesi Başarı Sıralamaları siz değerli ziyaretçilerimiz için hazırladık. Yayınımızı inceledikten sonra aklınıza gelen soruları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralamaları hakkında bilgi vermeye çalıştık.
Erciyes Üniversitesi, “Zirvedeki Üniversite” sloganıyla 1978 yılında önce Kayseri Üniversitesi adıyla kurulan daha sonra kendisinden önceki birimleri de bünyesine alarak büyümeye ve gelişmeye devam eden bir üniversite olmuştur. Üniversitenin adı, Kayseri ilinde bulunan Erciyes Dağı’ndan almıştır. Eğitim dillerini Türkçe ve İngilizce veren üniversitenin rektörü; Prof. Dr. Mustafa Çalış’tır. Erciyes Üniversitesi bünyesinde, 18 fakülte, 7 enstitü, 3 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 445 bölüm, 38 araştırma ve uygulama merkezi akademik birimlerine sahiptir ve Erciyes Üniversitesi eğitimde gelişmeye doymayan bir üniversite olarak eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri sunarak, çevresiyle bütünleşmiştir. Erciyes Üniversitesi’nde temel alt yapı ve hizmet binalarının önemli bir bölümü yöresinin hayırsever işadamları tarafından yaptırılıp aynı zamanda tefriş ve donanımı tamamlandıktan sonra üniversiteye bağışlanmıştır.
NOT: Tablo ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Kontenjan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 489.00 | 270 | 10635 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 399.00 | 70 | 14966 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 393.00 | 60 | 19803 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 461.00 | 110 | 23346 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 366.00 | 70 | 23752 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 365.00 | 40 | 23804 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 365.00 | 40 | 23925 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 400.00 | 210 | 25109 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 355.00 | 40 | 27009 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İÖ) | DİL | 349.00 | 70 | 28850 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Çin Dili ve Edebiyatı(KKTC Uyruklu) | DİL | 347.00 | 1 | 29438 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kore Dili ve Edebiyatı(İÖ) | DİL | 333.00 | 40 | 33767 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 436.00 | 90 | 38774 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 317.00 | 50 | 39114 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Uçak Mühendisliği | SAY | 423.00 | 60 | 47351 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı(İÖ) | DİL | 284.00 | 50 | 50338 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği(KKTC Uyruklu) | SAY | 418.00 | 1 | 51061 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği(Fakülte) | DİL | 280.00 | 60 | 51680 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 359.00 | 60 | 62932 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 363.00 | 60 | 71306 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 387.00 | 60 | 74627 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 352.00 | 200 | 77874 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 349.00 | 60 | 98089 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 356.00 | 85 | 103690 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 352.00 | 80 | 108464 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | SAY | 351.00 | 80 | 109362 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 349.00 | 85 | 112282 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde-Motor Bakım(Fakülte) | SAY | 347.00 | 70 | 113999 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 342.00 | 90 | 120715 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 331.00 | 80 | 134398 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat(İÖ) | SÖZ | 329.00 | 150 | 140692 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Uçak Elektrik-Elektronik(Fakülte) | SAY | 324.00 | 70 | 145014 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Uçak Gövde-Motor Bakım(Fakülte)(İÖ) | SAY | 321.00 | 60 | 149583 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | SAY | 319.00 | 200 | 153429 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) | SAY | 317.00 | 85 | 156467 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) | SAY | 310.00 | 85 | 167912 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Uçak Elektrik-Elektronik(Fakülte)(İÖ) | SAY | 306.00 | 60 | 175935 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi(Fakülte) | EA | 315.00 | 70 | 182818 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 295.00 | 100 | 198380 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | SAY | 293.00 | 85 | 203037 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 291.00 | 60 | 206958 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 309.00 | 80 | 223332 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 276.00 | 50 | 247058 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi(Fakülte)(İÖ) | EA | 295.00 | 70 | 252833 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği(İÖ) | SAY | 273.00 | 80 | 256251 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) | SÖZ | 301.00 | 80 | 262408 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği(İÖ) | SAY | 270.00 | 85 | 265369 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 269.00 | 70 | 269028 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | SAY | 269.00 | 10 | 269550 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 299.00 | 85 | 269690 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği(İÖ) | SAY | 263.00 | 60 | 287615 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 294.00 | 85 | 296536 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 285.00 | 80 | 300475 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 255.00 | 80 | 318684 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 249.00 | 35 | 345231 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 241.00 | 80 | 383559 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 241.00 | 30 | 383592 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarih(İÖ) | SÖZ | 279.00 | 80 | 392500 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 239.00 | 30 | 393549 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 267.00 | 80 | 397125 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 278.00 | 85 | 397241 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 237.00 | 30 | 407399 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 265.00 | 80 | 409468 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 233.00 | 40 | 426059 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) | SÖZ | 272.00 | 85 | 436961 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 228.00 | 20 | 453621 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 259.00 | 70 | 455296 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) | SÖZ | 268.00 | 85 | 465515 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 221.00 | 30 | 470781 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi(Fakülte)(KKTC Uyruklu) | EA | 256.00 | 1 | 474979 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 208.00 | 30 | 480945 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 263.00 | 70 | 503743 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Çerkez Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 258.00 | 30 | 541267 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik(İÖ) | SÖZ | 257.00 | 85 | 544443 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Türk Halkbilimi | SÖZ | 257.00 | 40 | 545539 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 243.00 | 90 | 581998 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Maliye(İÖ) | EA | 241.00 | 80 | 600427 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 240.00 | 90 | 617668 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi(İÖ) | SÖZ | 248.00 | 70 | 619892 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji(İÖ) | EA | 237.00 | 70 | 644571 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İşletme(İÖ) | EA | 229.00 | 50 | 720413 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 224.00 | 50 | 763994 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisat(İÖ) | EA | 224.00 | 50 | 765725 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | EA | 223.00 | 30 | 773693 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji(KKTC Uyruklu) | SAY | 0.00 | 1 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Uçak Mühendisliği(KKTC Uyruklu) | SAY | 0.00 | 1 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | SAY | 0.00 | 15 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Ermeni Dili ve Edebiyatı | DİL | 0.00 | 20 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 0.00 | 20 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 0.00 | 20 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İbrani Dili ve Edebiyatı | DİL | 0.00 | 25 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği(İÖ) | SAY | 0.00 | 40 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 0.00 | 50 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 0.00 | 50 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 0.00 | 60 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 0.00 | 65 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği(İÖ) | SAY | 0.00 | 70 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 0.00 | 100 | Dolmadı |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği(İÖ) | SAY | 0.00 | 100 | Dolmadı |
“Erciyes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.