
Hangi Bölüm Kaç Net
Ekonomi için Kaç Net Gerekir?


Ekonomi için Kaç Net Gerekir? ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Ekonomi için Kaç Net Gerekir?
Ekonomi kazanmak için üniversite sınavında belli bir net yapmanız gerekir. Bu netleri hesaplamak ise bazen zor olabiliyor. ÖSYM Ekonomi için Kaç Net Gerekir? ile ilgili bilgileri kamuoyu ile her sene paylaşmakta. Tabloyu inceleyerek geçen sene bu bölüme en son hangi kişinin kaç netle girdiğini görerek bu bölümü kazanıp kazanamayacağınızı tahmin edebilirsiniz.
NOT: Tablo ÖSYM tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi | Yerl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 487,350 | 12 | 32,5 | 18,8 | 31,8 | 11,8 | 36,3 | 24,0 | 7,8 | 6,0 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 453,150 | 3 | 29,0 | 16,3 | 32,3 | 10,5 | 33,3 | 22,8 | 5,3 | 4,8 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 473,100 | 60 | 31,3 | 16,3 | 24,8 | -0,3 | 26,0 | 19,0 | 6,8 | 4,8 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 449,650 | 13 | 34,0 | 14,3 | 20,3 | 10,5 | 22,3 | 20,5 | 6,8 | 4,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 350,550 | 6 | 31,3 | 15,0 | 24,0 | 5,3 | 29,0 | 20,3 | 5,3 | 4,8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 437,250 | 5 | 25,5 | 15,3 | 24,5 | 1,5 | 27,0 | 20,5 | 5,8 | 4,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 441,950 | 3 | 37,0 | 13,8 | 26,0 | 1,3 | 20,5 | 20,5 | 3,5 | 3,0 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 449,050 | 6 | 27,8 | 10,5 | 21,0 | 2,8 | 26,8 | 16,8 | 5,8 | 4,8 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 418,800 | 2 | 33,8 | 13,0 | 15,8 | 1,8 | 23,3 | 22,8 | 4,5 | 3,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 455,250 | 2 | 34,0 | 18,8 | 17,5 | 11,0 | 9,5 | 19,3 | 8,0 | 6,0 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 360,750 | 5 | 25,3 | 9,5 | 29,3 | 8,8 | 20,0 | 12,0 | 5,5 | 6,0 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 429,750 | 3 | 29,8 | 14,3 | 17,5 | 0,0 | 15,5 | 19,5 | 4,5 | 4,0 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 454,050 | 3 | 28,8 | 13,8 | 15,0 | 1,0 | 13,3 | 20,3 | 6,5 | 3,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 407,850 | 3 | 30,0 | 15,3 | 7,8 | 1,0 | 9,5 | 21,5 | 5,5 | 5,0 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 397,150 | 10 | 28,8 | 12,5 | 12,8 | 1,3 | 7,8 | 13,3 | 5,3 | 6,0 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 413,050 | 3 | 21,8 | 5,0 | 16,3 | 5,5 | 15,8 | 3,5 | 1,8 | 5,0 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 375,950 | 41 | 28,0 | 15,5 | 11,5 | 1,0 | 5,0 | 15,3 | 4,0 | 6,0 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 391,350 | 5 | 24,3 | 12,8 | 10,0 | 0,0 | 8,5 | 15,5 | 3,3 | 5,0 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 423,750 | 1 | 10,5 | 9,5 | 9,8 | 1,8 | 7,5 | 12,0 | 3,3 | 1,3 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 336,500 | 21 | 24,5 | 9,8 | 7,5 | 0,8 | 12,5 | 7,5 | 4,5 | 4,8 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 357,650 | 85 | 21,5 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 18,5 | 3,0 | 0,0 | 0,5 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 378,950 | 20 | 23,0 | 13,5 | 10,5 | 0,0 | 4,5 | 11,0 | 4,5 | 3,0 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 350,800 | 29 | 12,0 | 7,8 | 19,8 | 0,5 | 15,0 | 5,5 | 0,8 | 4,8 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 353,800 | 52 | 18,8 | 12,0 | 11,8 | 0,0 | 4,8 | 12,0 | 5,5 | 2,5 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 375,600 | 2 | 22,5 | 8,5 | 13,3 | 11,5 | 11,3 | 1,8 | 0,5 | 1,0 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 334,000 | 30 | 17,0 | 5,0 | 8,8 | 0,5 | 4,5 | 9,5 | 4,3 | 3,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 398,100 | 40 | 16,3 | 11,8 | 3,5 | 0,0 | 2,8 | 9,0 | 2,3 | 5,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 397,450 | 51 | 15,0 | 6,3 | 7,0 | 5,0 | 4,3 | 2,5 | 5,5 | 4,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 455,400 | 15 | 15,8 | 9,5 | 2,0 | 0,0 | 3,3 | 10,5 | 1,8 | 0,8 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 398,850 | 10 | 13,3 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 7,5 | 1,5 | 2,3 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 392,400 | 20 | 13,8 | 9,5 | 17,5 | 3,5 | 7,3 | 4,5 | 2,3 | 2,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 367,450 | 9 | 11,0 | 9,0 | 2,8 | 2,5 | 8,3 | 4,0 | 3,3 | 3,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 278,700 | 31 | 16,5 | 14,0 | 5,8 | 1,3 | 1,0 | 6,5 | 2,0 | 2,3 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 322,150 | 9 | 17,0 | 2,8 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 5,0 | 1,8 | 3,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 361,550 | 1 | 17,0 | 7,8 | 6,5 | 5,0 | 3,5 | 6,5 | 4,8 | 4,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 404,900 | 1 | 7,5 | 11,0 | 10,5 | 3,3 | 5,5 | 5,5 | -0,8 | 2,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 379,350 | 1 | 21,0 | 13,0 | 9,8 | 3,3 | 0,3 | 9,5 | 6,8 | 6,0 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 345,450 | 1 | 22,3 | 16,3 | 4,8 | 0,0 | 0,5 | 9,3 | 4,5 | 0,8 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 384,150 | 3 | 17,8 | 5,3 | 0,5 | 1,5 | -0,5 | 11,5 | 3,3 | 3,5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 298,800 | 8 | 18,3 | 8,8 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 4,3 | 2,3 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 326,700 | 23 | 17,8 | 1,5 | 4,0 | -0,3 | -0,3 | 7,5 | 2,5 | 3,8 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 321,200 | 4 | 16,3 | 10,0 | 3,8 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 2,5 | 0,5 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 314,100 | 2 | 21,3 | 11,5 | 2,8 | -0,5 | 2,0 | 10,8 | 1,3 | 2,8 |
“Ekonomi için Kaç Net Gerekir? ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.
2025 Ders Kitabı Cevapları