Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Ege Üniversitesi Başarı Sıralamaları siz değerli ziyaretçilerimiz için hazırladık. Yayınımızı inceledikten sonra aklınıza gelen soruları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Taban Puanları Başarı Sıralamaları hakkında bilgi vermeye çalıştık.
Ege Üniversitesi, 20 Mayıs 1955 tarihinde kurulan, 9 Mart 1956 tarihinde ise İzmir ilinde, Ege bölgesinin ilk, Türkiye’nin dördüncü üniversitesi olarak eğitim hizmeti vermeye başlamış bir devlet üniversitesidir. “Egeli olmak ayrıcalıktır” sloganıyla en son teknolojiyle donatılmış modern kütüphanesi, sosyal tesisleri ve birçok sosyal aktiviteleri ve öğrenci köyü ile 70.000 kişilik adeta kampüs kenttir. Eğitim dilleri Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak verilen üniversitenin rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’tır. Ege Üniversitesi, köklü bir geçmişten gelerek günümüze kadar gelişme göstermiş ve başarılı öğrencileri ile hem ulusal hem de uluslararası başarılar sağlayarak üniversite içerisinde başka bir üniversite çıkmasına sebebiyet vermiştir. Günümüzde halen 15 fakülte, 9 enstitü, 6 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 36 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır.
NOT: Tablo ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Taban Puanı | Kontenjan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 513.00 | 340 | 3730 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(İngilizce) | DİL | 445.00 | 70 | 5752 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 420.00 | 60 | 6071 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) | DİL | 429.00 | 80 | 8265 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 411.00 | 60 | 9155 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) | DİL | 418.00 | 60 | 10412 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 408.00 | 60 | 10530 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Almanca) | DİL | 396.00 | 60 | 15732 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 470.00 | 150 | 18534 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 404.00 | 100 | 22264 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca) | DİL | 366.00 | 60 | 23548 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği(Fakülte) | DİL | 356.00 | 55 | 26680 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 448.00 | 100 | 31379 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 445.00 | 120 | 32850 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 372.00 | 80 | 40816 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 427.00 | 80 | 44869 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji(KKTC Uyruklu) | EA | 381.00 | 1 | 45146 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 367.00 | 60 | 49252 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 366.00 | 80 | 50705 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 416.00 | 80 | 52488 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 364.00 | 60 | 53947 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 374.00 | 80 | 55065 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 361.00 | 80 | 58085 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | SAY | 408.00 | 70 | 58141 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 358.00 | 80 | 65231 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | SÖZ | 357.00 | 80 | 66762 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 363.00 | 60 | 72664 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya(KKTC Uyruklu) | SAY | 384.00 | 1 | 77205 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 350.00 | 70 | 80454 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 349.00 | 80 | 82709 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 373.00 | 80 | 87399 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 363.00 | 70 | 97229 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | SAY | 348.00 | 280 | 112758 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | SAY | 346.00 | 60 | 115230 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 334.00 | 90 | 129003 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 325.00 | 70 | 155281 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 317.00 | 70 | 174884 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 315.00 | 95 | 179759 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 300.00 | 130 | 188049 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler(İÖ) | EA | 313.00 | 90 | 188897 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | 310.00 | 50 | 197186 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik(Fakülte) | SAY | 295.00 | 100 | 198761 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 293.00 | 100 | 203380 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 292.00 | 40 | 205716 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 291.00 | 50 | 206939 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 304.00 | 100 | 217193 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | SAY | 284.00 | 80 | 224496 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | SAY | 283.00 | 60 | 227127 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Deri Mühendisliği | SAY | 282.00 | 20 | 231178 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Matematik(İÖ) | SAY | 268.00 | 100 | 270644 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 260.00 | 40 | 301239 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 259.00 | 80 | 303449 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 258.00 | 65 | 309153 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 256.00 | 120 | 316138 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 254.00 | 50 | 324170 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat(İÖ) | EA | 279.00 | 100 | 327025 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | SAY | 253.00 | 80 | 327090 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 253.00 | 40 | 327920 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 252.00 | 30 | 331977 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 250.00 | 50 | 339006 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 249.00 | 35 | 346394 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 244.00 | 35 | 369223 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 272.00 | 70 | 370506 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | EA | 270.00 | 40 | 381241 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 227.00 | 25 | 455637 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 222.00 | 50 | 469002 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama(KKTC Uyruklu) | SAY | 222.00 | 1 | 469982 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı(Yüksekokul) | EA | 256.00 | 30 | 478429 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe(KKTC Uyruklu) | EA | 256.00 | 1 | 478944 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Klasik Arkeoloji | EA | 241.00 | 70 | 608727 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Konaklama İşletmeciliği(Fakülte) | EA | 231.00 | 50 | 699945 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Seyahat İşletmeciliği | EA | 227.00 | 40 | 741596 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 221.00 | 70 | 782800 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma(KKTC Uyruklu) | SAY | 0.00 | 1 | Dolmadı |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği(KKTC Uyruklu) | SAY | 0.00 | 1 | Dolmadı |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Zootekni(KKTC Uyruklu) | SAY | 0.00 | 2 | Dolmadı |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi | SAY | 0.00 | 25 | Dolmadı |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 0.00 | 30 | Dolmadı |
“Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.