DGS Taban Puanları
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları bu yılın en güncel verileridir. Evvel Cevap sitesi olarak sizlere en güncel ve en doğru bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. ÖSYM DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ile ilgili verileri bizlerle paylaştı. Tabloyu inceleyerek 4 yıllık okumak istediğiniz üniversiteyi tahmin edebilirsiniz. 2 yıllık üniversiteden sonra sıra da 4 yıllık üniversite var.
NOT: Tablo ÖSYM tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Fakülte/ YO. | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşim | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 29014145 | 290,14145 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 28605006 | 299,66270 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 3 | 28448653 | 303,82962 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 27805123 | 278,05123 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 27782585 | 277,82585 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 27710999 | 285,04935 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 27669359 | 276,69359 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 27417005 | 274,17005 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 27361122 | 273,61122 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 27307124 | 273,07124 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 26531463 | 265,31463 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 26433069 | 264,33069 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 26365592 | 279,13581 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 26321656 | 269,58611 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 25978325 | 288,80827 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 25812596 | 264,61950 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 25542240 | 255,42240 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 25512883 | 262,04626 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 25411000 | 254,11000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 25346774 | 270,07880 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 25169009 | 251,69009 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 25104889 | 257,16885 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 25047351 | 257,66490 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 24978187 | 279,07575 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 24761484 | 303,20553 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 24578071 | 253,17126 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 24455474 | 252,87651 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 24453657 | 260,56242 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 24405540 | 252,13774 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 24188483 | 261,72698 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 23893997 | 256,70884 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 1 | 23846350 | 238,46350 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 23702598 | 252,64659 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 23529762 | 260,33352 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2 | 1 | 23404648 | 234,04648 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 23341127 | 242,03535 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 23079419 | 281,59067 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 23052126 | 249,16366 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 22960600 | 250,72359 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 22736363 | 238,61658 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 22679366 | 235,03482 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 21857015 | 242,24837 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 21838012 | 228,24074 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 21826249 | 244,00659 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 21810189 | 246,28890 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 21648191 | 224,58779 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 1 | 21496010 | 214,96010 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 21412254 | 227,95543 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 21317893 | 247,59241 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 21163427 | 211,63427 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 20904495 | 229,95660 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | 1 | 20309249 | 203,09249 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 20247119 | 209,84488 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 20174547 | 235,01601 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 2 | 19778607 | 236,36129 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 19398017 | 233,42301 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 2 | 19281783 | 212,74008 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 1 | 18662830 | 186,62830 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 18576489 | 197,82431 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 4 | 0 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
“DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.
2025 Ders Kitabı Cevapları