DGS Taban Puanları
DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları
DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları bu yılın en güncel verileridir. Evvel Cevap sitesi olarak sizlere en güncel ve en doğru bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. ÖSYM DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ile ilgili verileri bizlerle paylaştı. Tabloyu inceleyerek 4 yıllık okumak istediğiniz üniversiteyi tahmin edebilirsiniz. 2 yıllık üniversiteden sonra sıra da 4 yıllık üniversite var.
NOT: Tablo ÖSYM tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Fakülte/ YO. | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşim | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 33841561 | 338,41561 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 32772835 | 334,50033 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 32555178 | 341,24001 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 32382350 | 340,64069 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 32196340 | 321,96340 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 32022267 | 320,22267 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31772612 | 317,72612 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31759199 | 317,59199 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 31626742 | 321,28435 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31532929 | 315,32929 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 31227910 | 319,91271 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31206519 | 312,06519 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31153046 | 311,53046 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 30975041 | 319,50938 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30943901 | 309,43901 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30896705 | 308,96705 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 30812035 | 310,61356 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30767819 | 307,67819 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30683289 | 306,83289 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30643351 | 306,43351 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30569446 | 305,69446 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30451031 | 304,51031 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30405355 | 304,05355 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30239237 | 302,39237 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30211079 | 302,11079 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 30142139 | 320,89850 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 29954925 | 318,19365 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 29882832 | 312,86984 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 29793154 | 305,70027 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 29649476 | 330,77012 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 29580711 | 319,26621 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 29534839 | 304,11483 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 29504444 | 295,04444 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 29317442 | 293,17442 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 29309027 | 293,09027 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 29194902 | 294,56420 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 29193871 | 319,95383 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 29109520 | 334,39640 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 29091421 | 309,43746 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 29072984 | 290,72984 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 29031245 | 290,31245 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 28973785 | 349,65449 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 28873382 | 288,73382 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 28851885 | 327,93704 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 28828115 | 298,15151 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 28799333 | 293,26483 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 28736224 | 287,36224 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 28644141 | 286,44141 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 28554818 | 289,87537 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 28552180 | 305,47815 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 28510772 | 293,79194 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 | 28448829 | 286,21998 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 28351537 | 290,41519 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 28346237 | 284,68205 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 28263673 | 286,77975 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 28167311 | 284,05123 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 28166822 | 285,51400 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 28073435 | 282,53639 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 5 | 28068474 | 283,14582 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 27928610 | 302,71790 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 27883179 | 294,18192 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 27816637 | 278,16637 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 27643190 | 276,43190 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 27456116 | 274,56116 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 27136642 | 280,52214 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 27114247 | 271,14247 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 27093733 | 282,79936 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 26987477 | 275,71134 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 26771591 | 275,83933 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 26703354 | 283,59964 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 26270699 | 275,70289 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 26248841 | 265,37222 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 26037867 | 273,31873 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 25918160 | 274,41129 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 25701388 | 257,01388 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 25573155 | 255,73155 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 25498473 | 266,49953 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 25496530 | 274,71050 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 25445043 | 270,11527 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 25392020 | 254,96682 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 24878641 | 262,26299 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 24566389 | 253,68914 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 24207517 | 249,74451 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 24161384 | 263,38013 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 23970972 | 265,48159 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 23836550 | 257,65137 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 23666445 | 281,80693 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 23583693 | 251,76172 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 23575984 | 253,17995 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 23514805 | 249,99445 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 23411092 | 235,04028 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 23349190 | 252,30677 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 23186066 | 242,55456 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 22931478 | 235,62045 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 22919583 | 270,12306 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 22852683 | 264,22765 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 22830622 | 244,33206 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 22809510 | 242,94144 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 22623448 | 234,61104 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 22306571 | 225,60768 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 22293954 | 248,56469 |
“DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.
2025 Ders Kitabı Cevapları