
Hangi Bölüm Kaç Net
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir?


Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir? ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir?
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 Yıllık kazanmak için üniversite sınavında belli bir net yapmanız gerekir. Bu netleri hesaplamak ise bazen zor olabiliyor. ÖSYM Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir? ile ilgili bilgileri kamuoyu ile her sene paylaşmakta. Tabloyu inceleyerek geçen sene bu bölüme en son hangi kişinin kaç netle girdiğini görerek bu bölümü kazanıp kazanamayacağınızı tahmin edebilirsiniz.
NOT: Tablo ÖSYM tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi | Yerl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 365,950 | 2 | 11,3 | 12,5 | 17,0 | 6,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 406,700 | 3 | 30,0 | 11,8 | 7,3 | 2,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 405,350 | 4 | 22,5 | 2,0 | 15,8 | 1,0 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 418,250 | 4 | 21,5 | 16,3 | 7,3 | 2,8 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 403,500 | 2 | 20,0 | 8,8 | -1,5 | 4,0 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 342,300 | 67 | 20,8 | 15,3 | 2,8 | 1,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 379,850 | 4 | 17,8 | 0,0 | 6,3 | 2,3 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 383,900 | 62 | 21,5 | 18,8 | 8,3 | -0,3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 374,250 | 55 | 12,8 | 4,0 | 2,8 | 0,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 347,400 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 493,350 | 4 | 10,5 | 0,0 | 21,8 | 0,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 368,850 | 72 | 13,5 | 5,0 | 10,0 | 3,0 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 357,150 | 62 | 13,8 | 11,3 | 5,8 | 2,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 369,700 | 72 | 19,0 | 4,5 | 8,0 | 0,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 339,150 | 71 | 14,8 | 2,5 | 12,5 | 1,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 381,200 | 5 | 20,5 | 11,5 | 5,0 | 1,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 313,000 | 1 | 20,0 | 5,8 | 8,8 | 4,8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 361,650 | 62 | 13,5 | 16,3 | 5,8 | 2,8 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 319,200 | 3 | 14,5 | 10,3 | 12,8 | 1,0 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 446,900 | 5 | 16,3 | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 323,350 | 72 | 12,8 | 9,0 | 7,8 | 0,0 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 300,950 | 67 | 21,5 | 10,0 | 6,5 | 0,0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 409,600 | 57 | 21,0 | 6,0 | 6,5 | 0,8 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 358,250 | 5 | 15,3 | 4,3 | 4,5 | 0,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 395,450 | 4 | 16,5 | 6,3 | 10,3 | 0,3 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 360,500 | 56 | 17,5 | 6,3 | 4,0 | 1,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 362,200 | 72 | 23,8 | 3,0 | 7,8 | 0,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 269,650 | 72 | 20,0 | 15,0 | 4,0 | 0,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 386,850 | 62 | 12,0 | 7,8 | 5,0 | 1,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 301,650 | 52 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 415,100 | 72 | 20,3 | 11,3 | 1,5 | 0,3 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 411,500 | 62 | 15,3 | 7,5 | -1,3 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 319,900 | 57 | 17,0 | -0,3 | 9,0 | 1,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 365,300 | 72 | 12,3 | 3,5 | 9,8 | -0,5 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 342,050 | 62 | 8,5 | -0,3 | 10,8 | 4,3 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | 281,650 | 5 | 17,8 | 9,5 | 8,8 | -0,8 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 305,150 | 41 | 17,5 | 10,3 | 4,3 | 2,8 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 348,500 | 52 | 21,8 | 2,3 | 1,0 | 1,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 395,300 | 57 | 20,3 | 6,3 | 4,5 | 0,0 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 335,100 | 41 | 11,8 | 9,0 | 1,0 | 10,5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 382,950 | 66 | 14,3 | 4,5 | 3,5 | 1,3 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 315,950 | 62 | 17,3 | 6,5 | 3,8 | 5,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 305,650 | 51 | 19,0 | 8,5 | 5,5 | 0,0 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 316,550 | 31 | 6,5 | 1,8 | 11,3 | 4,8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 401,100 | 41 | 17,0 | 3,3 | 5,0 | 2,8 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 371,450 | 62 | 16,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 397,900 | 47 | 14,8 | 5,0 | 4,5 | 3,8 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 269,450 | 41 | 16,0 | 9,8 | 6,8 | 0,0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 346,100 | 36 | 17,0 | 2,3 | 4,8 | 5,0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 305,150 | 62 | 19,3 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 367,300 | 52 | 15,5 | 4,5 | 2,3 | -0,3 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 310,150 | 52 | 14,3 | 9,5 | -0,5 | 2,3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 352,850 | 36 | 17,3 | 7,5 | 4,3 | 0,0 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 360,900 | 31 | 16,0 | 9,3 | 3,5 | 0,0 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 334,150 | 52 | 18,8 | 7,8 | 2,3 | 1,0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 321,800 | 52 | 14,3 | 5,0 | 3,0 | 1,3 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 366,250 | 62 | 9,3 | 6,0 | 2,3 | 2,3 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 316,900 | 57 | 9,3 | 2,3 | 8,5 | 1,3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 312,650 | 41 | 19,3 | 9,5 | 0,5 | 0,0 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 338,450 | 16 | 17,0 | 6,0 | 1,5 | 3,0 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 296,600 | 41 | 16,0 | 5,0 | 2,5 | 0,0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 323,450 | 41 | 20,3 | 7,5 | 0,8 | 0,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 333,850 | 41 | 13,8 | 7,3 | 1,0 | -0,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 324,300 | 36 | 8,5 | 8,8 | 4,8 | -1,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 368,650 | 41 | 11,8 | 13,8 | 0,8 | 0,0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 382,450 | 40 | 10,3 | 4,3 | 1,3 | 1,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 344,150 | 41 | 6,0 | 6,3 | 1,0 | -0,3 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 412,550 | 45 | 13,5 | 8,0 | 1,0 | 0,8 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 282,100 | 2 | 11,0 | 5,3 | 3,0 | 1,3 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 364,050 | 41 | 15,0 | 6,3 | 0,0 | 6,3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 372,800 | 41 | 10,8 | 1,5 | 7,5 | 1,8 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 389,750 | 18 | 12,3 | 6,3 | 1,8 | 1,0 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 378,700 | 31 | 12,8 | 8,5 | 1,0 | -0,3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 283,000 | 41 | 15,5 | 6,8 | 2,5 | 0,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 319,000 | 34 | 7,3 | 1,8 | 5,5 | 1,3 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 314,850 | 41 | 8,3 | 0,8 | 6,0 | 0,3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 382,550 | 30 | 12,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 335,000 | 36 | 14,3 | 11,0 | 1,5 | 1,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 356,450 | 27 | 12,0 | 3,8 | 3,3 | 0,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 353,950 | 4 | 11,3 | 13,5 | 0,0 | 1,0 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | 403,300 | 5 | 12,3 | 2,3 | 2,8 | -1,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 305,350 | 2 | 15,5 | 9,3 | 0,3 | 0,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 321,850 | 36 | 12,8 | 3,5 | 0,3 | 2,0 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 320,050 | 35 | 10,5 | 8,8 | -0,3 | -0,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 316,250 | 6 | 11,5 | 2,8 | 1,0 | 1,5 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 318,750 | 8 | 9,0 | 5,5 | 0,3 | 2,8 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 290,550 | 12 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 2,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 304,750 | 10 | 8,5 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
“Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir? ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.
2025 Ders Kitabı Cevapları